重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 26 | 4 | 25 | 30 | 25 | 24 | 31 |
| 最大遗漏 | 9 | 14 | 23 | 17 | 31 | 29 | 24 | 17 | 34 | 23 | 4 | 38 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301055 | 4 | 10 | 14 | 3 | 19 | 5 | 16 | 1 | 2 | 7 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301054 | 3 | 9 | 13 | 2 | 18 | 4 | 15 | 7 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301053 | 2 | 8 | 12 | 1 | 17 | 3 | 14 | 15 | 8 | 5 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301052 | 1 | 7 | 11 | 3 | 16 | 2 | 13 | 14 | 6 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301051 | 0 | 6 | 10 | 2 | 15 | 1 | 12 | 13 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301050 | 6 | 5 | 9 | 1 | 14 | 5 | 11 | 12 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301049 | 5 | 4 | 8 | 3 | 13 | 27 | 10 | 11 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301048 | 4 | 3 | 7 | 8 | 12 | 26 | 9 | 10 | 2 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301047 | 3 | 2 | 6 | 7 | 11 | 25 | 8 | 9 | 1 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301046 | 2 | 1 | 5 | 6 | 10 | 24 | 7 | 8 | 8 | 13 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301045 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | 23 | 6 | 7 | 2 | 12 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301044 | 0 | 10 | 3 | 4 | 8 | 22 | 5 | 6 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 6 | 9 | 2 | 3 | 7 | 21 | 4 | 5 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301042 | 5 | 8 | 1 | 2 | 6 | 20 | 3 | 4 | 8 | 9 | 1 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301041 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 19 | 2 | 3 | 34 | 8 | 反 | 37 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301040 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 18 | 1 | 2 | 33 | 7 | 反 | 36 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301039 | 2 | 5 | 8 | 10 | 3 | 17 | 6 | 1 | 32 | 6 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301038 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 | 16 | 3 | 7 | 31 | 5 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 0 | 3 | 6 | 8 | 1 | 15 | 2 | 5 | 30 | 4 | 反 | 33 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301036 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 4 | 29 | 3 | 反 | 32 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 7 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 6 | 3 | 28 | 2 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 12 | 14 | 2 | 27 | 1 | 反 | 30 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301033 | 5 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 13 | 1 | 26 | 9 | 2 | 29 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301032 | 4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 12 | 7 | 25 | 11 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 1 | 24 | 10 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301030 | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10 | 7 | 23 | 9 | 2 | 26 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301029 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | 17 | 22 | 8 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260301028 | 0 | 4 | 1 | 11 | 2 | 6 | 8 | 16 | 21 | 7 | 反 | 24 | 2 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260301027 | 4 | 3 | 2 | 10 | 1 | 5 | 7 | 15 | 20 | 6 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260301026 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 6 | 14 | 19 | 5 | 3 | 22 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301025 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 5 | 13 | 18 | 4 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301024 | 1 | 1 | 15 | 7 | 5 | 2 | 4 | 12 | 17 | 3 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301023 | 0 | 12 | 14 | 6 | 4 | 1 | 3 | 11 | 16 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301022 | 7 | 11 | 13 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301021 | 6 | 10 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 14 | 9 | 2 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301020 | 5 | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | 13 | 23 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 4 | 8 | 10 | 2 | 4 | 1 | 24 | 7 | 12 | 22 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 23 | 6 | 11 | 21 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 9 | 22 | 5 | 10 | 20 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260301016 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 8 | 21 | 4 | 9 | 19 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301015 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 7 | 20 | 3 | 8 | 18 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301014 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 19 | 2 | 7 | 17 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301013 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 5 | 18 | 1 | 6 | 16 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301012 | 2 | 1 | 3 | 8 | 31 | 4 | 17 | 7 | 5 | 15 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301011 | 1 | 1 | 2 | 7 | 30 | 3 | 16 | 5 | 4 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301010 | 0 | 5 | 1 | 6 | 29 | 2 | 15 | 4 | 3 | 13 | 反 | 6 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301009 | 9 | 4 | 2 | 5 | 28 | 1 | 14 | 3 | 2 | 12 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 8 | 3 | 23 | 4 | 27 | 5 | 13 | 2 | 1 | 11 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301007 | 7 | 2 | 22 | 3 | 26 | 29 | 12 | 1 | 8 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301006 | 6 | 1 | 21 | 2 | 25 | 28 | 11 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260301005 | 5 | 1 | 20 | 1 | 24 | 27 | 10 | 4 | 7 | 8 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 20260301004 | 4 | 14 | 19 | 3 | 23 | 26 | 9 | 3 | 6 | 7 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260301003 | 3 | 13 | 18 | 3 | 22 | 25 | 8 | 2 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301002 | 2 | 12 | 17 | 3 | 21 | 24 | 7 | 1 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 1 | 11 | 16 | 17 | 20 | 23 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
