重庆28第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 6 | 13 | 8 |
| 最大遗漏 | 27 | 13 | 16 | 8 | 38 | 65 | 24 | 17 | 18 | 8 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260302005 | 27 | 13 | 16 | 6 | 7 | 3 | 24 | 7 | 9 | 2 | 单 | 7 | 大 | 6 |
| 20260301005 | 26 | 12 | 15 | 5 | 6 | 2 | 23 | 7 | 8 | 1 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 20260228005 | 25 | 11 | 14 | 4 | 5 | 1 | 22 | 17 | 7 | 9 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20260227005 | 24 | 10 | 13 | 3 | 4 | 5 | 21 | 16 | 6 | 5 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260226005 | 23 | 9 | 12 | 2 | 3 | 5 | 20 | 15 | 5 | 4 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260225005 | 22 | 8 | 11 | 1 | 2 | 5 | 19 | 14 | 4 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260224005 | 21 | 7 | 10 | 3 | 1 | 65 | 18 | 13 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260223005 | 20 | 6 | 9 | 8 | 4 | 64 | 17 | 12 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222005 | 19 | 5 | 8 | 7 | 4 | 63 | 16 | 11 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260221005 | 18 | 4 | 7 | 6 | 3 | 62 | 15 | 10 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260220005 | 17 | 3 | 6 | 5 | 2 | 61 | 14 | 9 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260219005 | 16 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60 | 13 | 8 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260218005 | 15 | 1 | 4 | 3 | 4 | 59 | 12 | 7 | 2 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260217005 | 14 | 1 | 3 | 2 | 38 | 58 | 11 | 6 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260216005 | 13 | 4 | 2 | 1 | 37 | 57 | 10 | 5 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215005 | 12 | 3 | 1 | 3 | 36 | 56 | 9 | 4 | 18 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260214005 | 11 | 2 | 2 | 6 | 35 | 55 | 8 | 3 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260213005 | 10 | 1 | 3 | 5 | 34 | 54 | 7 | 2 | 16 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260212005 | 9 | 1 | 2 | 4 | 33 | 53 | 6 | 1 | 15 | 8 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260211005 | 8 | 12 | 1 | 3 | 32 | 52 | 5 | 7 | 14 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260210005 | 7 | 11 | 2 | 2 | 31 | 51 | 4 | 12 | 13 | 6 | 2 | 双 | 4 | 小 |
