福彩3D第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 9 | 11 | 9 | 11 |
| 最大遗漏 | 10 | 13 | 5 | 10 | 20 | 6 | 9 | 20 | 11 | 16 | 3 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026231 | 9 | 5 | 4 | 3 | 20 | 6 | 1 | 20 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026230 | 8 | 4 | 3 | 10 | 19 | 5 | 6 | 19 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026229 | 7 | 3 | 2 | 9 | 18 | 4 | 8 | 18 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026228 | 6 | 2 | 1 | 8 | 17 | 3 | 7 | 17 | 5 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026227 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | 2 | 6 | 16 | 4 | 16 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026226 | 4 | 1 | 2 | 6 | 15 | 1 | 5 | 15 | 3 | 15 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026225 | 3 | 13 | 1 | 5 | 14 | 5 | 4 | 14 | 2 | 14 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026224 | 2 | 12 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 13 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026223 | 1 | 11 | 5 | 3 | 12 | 4 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026222 | 0 | 10 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1 | 11 | 11 | 11 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026221 | 10 | 9 | 3 | 1 | 10 | 2 | 6 | 10 | 10 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026220 | 9 | 8 | 2 | 3 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026219 | 8 | 7 | 1 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026218 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026217 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026216 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026215 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026214 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026213 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
