江苏快3第--期开奖号码
每日41期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 10 | 17 | 6 | 18 | 23 | 18 | 25 | 16 |
| 最大遗漏 | 13 | 33 | 17 | 13 | 19 | 8 | 4 | 17 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301041 | 1 | 18 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301040 | 1 | 17 | 3 | 11 | 2 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260301039 | 1 | 16 | 2 | 10 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301038 | 13 | 15 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 12 | 14 | 3 | 8 | 1 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260301036 | 11 | 13 | 2 | 7 | 5 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260301035 | 10 | 12 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 9 | 11 | 3 | 5 | 19 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301033 | 8 | 10 | 2 | 4 | 18 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301032 | 7 | 9 | 1 | 3 | 17 | 6 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 6 | 8 | 3 | 2 | 16 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301030 | 5 | 7 | 3 | 1 | 15 | 6 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301029 | 4 | 6 | 2 | 4 | 14 | 1 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301028 | 3 | 5 | 1 | 4 | 13 | 6 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 2 | 4 | 3 | 3 | 12 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 1 | 3 | 4 | 2 | 11 | 6 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301024 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301023 | 7 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301022 | 6 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301021 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301020 | 4 | 33 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 3 | 32 | 3 | 2 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 2 | 31 | 17 | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301017 | 1 | 30 | 16 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 1 | 29 | 15 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301015 | 2 | 28 | 14 | 8 | 5 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260301014 | 1 | 27 | 13 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 1 | 26 | 12 | 6 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301012 | 1 | 25 | 11 | 5 | 1 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 3 | 24 | 10 | 4 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301010 | 2 | 23 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301009 | 1 | 22 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301008 | 1 | 21 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301007 | 8 | 20 | 6 | 4 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301006 | 7 | 19 | 5 | 2 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260301005 | 6 | 18 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301004 | 5 | 17 | 3 | 4 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301003 | 4 | 16 | 2 | 13 | 1 | 6 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301002 | 3 | 15 | 1 | 12 | 5 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 2 | 14 | 3 | 11 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
