体彩排列3第--期开奖号码
每日1期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 7 | 10 | 9 | 8 |
| 最大遗漏 | 10 | 13 | 11 | 17 | 8 | 16 | 9 | 15 | 9 | 4 | 3 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026228 | 10 | 3 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 15 | 6 | 4 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026227 | 9 | 2 | 1 | 16 | 4 | 16 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026226 | 8 | 1 | 2 | 15 | 6 | 15 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026225 | 7 | 1 | 2 | 14 | 5 | 14 | 6 | 12 | 3 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026224 | 6 | 13 | 1 | 13 | 4 | 13 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026223 | 5 | 12 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 10 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026222 | 4 | 11 | 11 | 11 | 2 | 11 | 3 | 9 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026221 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 2 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026220 | 2 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 7 | 8 | 4 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026219 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026218 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026217 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026216 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026215 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026214 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026213 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 反 | 2 | 2 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
