极速赛车第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 7 | 14 | 10 | 25 |
| 最大遗漏 | 40 | 36 | 11 | 46 | 23 | 7 | 37 | 32 | 10 | 12 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 33927667 | 40 | 36 | 三 | 14 | 9 | 3 | 6 | 32 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 33927666 | 39 | 35 | 11 | 13 | 8 | 2 | 5 | 31 | 1 | 十 | 4 | 2 | 正 | 8 | 后 |
| 33927665 | 38 | 34 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 九 | 8 | 3 | 1 | 正 | 7 | 后 |
| 33927664 | 37 | 33 | 9 | 11 | 6 | 六 | 3 | 29 | 10 | 7 | 2 | 重 | 3 | 6 | 后 |
| 33927663 | 36 | 32 | 8 | 10 | 5 | 六 | 2 | 28 | 9 | 6 | 1 | 重 | 2 | 5 | 后 |
| 33927662 | 35 | 31 | 7 | 9 | 4 | 六 | 1 | 27 | 8 | 5 | 反 | 5 | 1 | 4 | 后 |
| 33927661 | 34 | 30 | 6 | 8 | 3 | 1 | 七 | 26 | 7 | 4 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 33927660 | 33 | 29 | 5 | 7 | 2 | 六 | 1 | 25 | 6 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 33927659 | 32 | 28 | 4 | 6 | 1 | 7 | 七 | 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 33927658 | 31 | 27 | 3 | 5 | 五 | 6 | 37 | 23 | 4 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 33927657 | 30 | 26 | 2 | 4 | 23 | 5 | 36 | 22 | 3 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 33927656 | 29 | 25 | 1 | 3 | 22 | 4 | 35 | 21 | 2 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 33927655 | 28 | 24 | 三 | 2 | 21 | 3 | 34 | 20 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 33927654 | 27 | 23 | 4 | 1 | 20 | 2 | 33 | 19 | 九 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 33927653 | 26 | 22 | 3 | 四 | 19 | 1 | 32 | 18 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 33927652 | 25 | 21 | 2 | 3 | 18 | 六 | 31 | 17 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 33927651 | 24 | 20 | 1 | 2 | 17 | 5 | 30 | 16 | 3 | 十 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 33927650 | 23 | 19 | 三 | 1 | 16 | 4 | 29 | 15 | 2 | 12 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 33927649 | 22 | 18 | 5 | 四 | 15 | 3 | 28 | 14 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 33927648 | 21 | 17 | 4 | 7 | 14 | 2 | 27 | 13 | 九 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 33927647 | 20 | 16 | 3 | 6 | 13 | 1 | 26 | 12 | 九 | 9 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
| 33927646 | 19 | 15 | 2 | 5 | 12 | 六 | 25 | 11 | 3 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 33927645 | 18 | 14 | 1 | 4 | 11 | 六 | 24 | 10 | 2 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 33927644 | 17 | 13 | 三 | 3 | 10 | 5 | 23 | 9 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 33927643 | 16 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 22 | 8 | 九 | 5 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 33927642 | 15 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 21 | 7 | 九 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 33927641 | 14 | 10 | 1 | 四 | 7 | 2 | 20 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 33927640 | 13 | 9 | 三 | 46 | 6 | 1 | 19 | 5 | 7 | 2 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 33927639 | 12 | 8 | 10 | 45 | 5 | 六 | 18 | 4 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
| 33927638 | 11 | 7 | 9 | 44 | 4 | 1 | 17 | 3 | 5 | 十 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 33927637 | 10 | 6 | 8 | 43 | 3 | 六 | 16 | 2 | 4 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 33927636 | 9 | 5 | 7 | 42 | 2 | 六 | 15 | 1 | 3 | 8 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 33927635 | 8 | 4 | 6 | 41 | 1 | 5 | 14 | 八 | 2 | 7 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 33927634 | 7 | 3 | 5 | 40 | 五 | 4 | 13 | 2 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 33927633 | 6 | 2 | 4 | 39 | 13 | 3 | 12 | 1 | 九 | 5 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
