新疆28第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 | 2 | 15 | 23 | 15 | 23 | 15 |
| 最大遗漏 | 13 | 46 | 50 | 20 | 31 | 8 | 11 | 12 | 23 | 18 | 2 | 22 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301038 | 6 | 2 | 50 | 8 | 4 | 7 | 4 | 10 | 12 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301037 | 5 | 1 | 49 | 7 | 2 | 6 | 3 | 9 | 11 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 4 | 1 | 48 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 10 | 18 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301035 | 3 | 2 | 47 | 5 | 4 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301034 | 2 | 1 | 46 | 4 | 31 | 3 | 6 | 6 | 8 | 16 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301033 | 1 | 1 | 45 | 3 | 30 | 2 | 4 | 5 | 7 | 15 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301032 | 0 | 8 | 44 | 2 | 29 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301031 | 6 | 7 | 43 | 1 | 28 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301030 | 5 | 6 | 42 | 3 | 27 | 3 | 1 | 2 | 4 | 12 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301029 | 4 | 5 | 41 | 20 | 26 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301028 | 3 | 4 | 40 | 19 | 25 | 1 | 5 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301027 | 2 | 3 | 39 | 18 | 24 | 5 | 4 | 7 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 1 | 2 | 38 | 17 | 23 | 5 | 3 | 6 | 8 | 8 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 0 | 1 | 37 | 16 | 22 | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 8 | 1 | 36 | 15 | 21 | 3 | 1 | 4 | 10 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 7 | 1 | 35 | 14 | 20 | 2 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 6 | 1 | 34 | 13 | 19 | 1 | 11 | 2 | 8 | 4 | 反 | 2 | 5 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 5 | 9 | 33 | 12 | 18 | 5 | 10 | 1 | 7 | 3 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 20260301020 | 4 | 8 | 32 | 11 | 17 | 5 | 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260301019 | 3 | 7 | 31 | 10 | 16 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301018 | 2 | 6 | 30 | 9 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301017 | 1 | 5 | 29 | 8 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 9 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 0 | 4 | 28 | 7 | 13 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301015 | 13 | 3 | 27 | 6 | 12 | 5 | 4 | 7 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301014 | 12 | 2 | 26 | 5 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 11 | 1 | 25 | 4 | 10 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 10 | 1 | 24 | 3 | 9 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 9 | 46 | 23 | 2 | 8 | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301010 | 8 | 45 | 22 | 1 | 7 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 7 | 44 | 21 | 3 | 6 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 反 | 14 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 6 | 43 | 20 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301007 | 5 | 42 | 19 | 2 | 4 | 3 | 6 | 12 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301006 | 4 | 41 | 18 | 1 | 3 | 2 | 5 | 11 | 23 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301005 | 3 | 40 | 17 | 3 | 2 | 1 | 4 | 10 | 22 | 12 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301004 | 2 | 39 | 16 | 5 | 1 | 5 | 3 | 9 | 21 | 11 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301003 | 1 | 38 | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 8 | 20 | 10 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301002 | 0 | 37 | 14 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 19 | 9 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 5 | 36 | 13 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 8 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
