幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 13 | 10 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 15 | 31 | 28 | 15 | 15 | 37 | 34 | 10 | 10 | 18 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260525023 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | 12 | 9 | 3 | 18 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260525022 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 12 | 11 | 8 | 2 | 17 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525021 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1 | 16 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525020 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 9 | 6 | 8 | 15 | 5 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525019 | 4 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 8 | 5 | 10 | 14 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260525018 | 3 | 1 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 | 4 | 9 | 13 | 3 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260525017 | 2 | 1 | 5 | 4 | 14 | 7 | 6 | 3 | 8 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260525016 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | 7 | 11 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525015 | 0 | 31 | 3 | 2 | 12 | 5 | 4 | 1 | 6 | 10 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525014 | 8 | 30 | 2 | 1 | 11 | 4 | 3 | 7 | 5 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525013 | 7 | 29 | 1 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525012 | 6 | 28 | 2 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525011 | 5 | 27 | 28 | 4 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525010 | 4 | 26 | 27 | 3 | 7 | 5 | 34 | 2 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260525009 | 3 | 25 | 26 | 2 | 6 | 37 | 33 | 1 | 8 | 4 | 3 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525008 | 2 | 24 | 25 | 1 | 5 | 36 | 32 | 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525007 | 1 | 23 | 24 | 3 | 4 | 35 | 31 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525006 | 0 | 22 | 23 | 15 | 3 | 34 | 30 | 9 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525005 | 15 | 21 | 22 | 14 | 2 | 33 | 29 | 8 | 5 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260525004 | 14 | 20 | 21 | 13 | 1 | 32 | 28 | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525003 | 13 | 19 | 20 | 12 | 4 | 31 | 27 | 6 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525002 | 12 | 18 | 19 | 11 | 6 | 30 | 26 | 5 | 2 | 9 | 6 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260525001 | 11 | 17 | 18 | 10 | 5 | 29 | 25 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
