澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 21 | 28 | 16 | 21 | 17 | 15 | 22 | 18 | 18 | 14 | 85 | 19 | 86 | 96 | 94 | 87 | 103 |
| 最大遗漏 | 18 | 24 | 43 | 32 | 35 | 62 | 25 | 39 | 36 | 43 | 6 | 49 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51366119 | 2 | 4 | 9 | 1 | 19 | 5 | 10 | 14 | 7 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51366118 | 1 | 3 | 8 | 3 | 18 | 4 | 9 | 13 | 6 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51366117 | 0 | 2 | 7 | 1 | 17 | 3 | 8 | 12 | 5 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51366116 | 15 | 1 | 6 | 3 | 16 | 2 | 7 | 11 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 51366115 | 14 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 | 6 | 10 | 3 | 7 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51366114 | 13 | 7 | 4 | 3 | 14 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51366113 | 12 | 6 | 3 | 2 | 13 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51366112 | 11 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366111 | 10 | 4 | 1 | 3 | 11 | 8 | 2 | 6 | 36 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51366110 | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 7 | 1 | 5 | 35 | 2 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51366109 | 8 | 2 | 11 | 10 | 9 | 6 | 6 | 4 | 34 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51366108 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 5 | 11 | 3 | 33 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 51366107 | 6 | 1 | 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 32 | 39 | 1 | 重 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 51366106 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 3 | 9 | 1 | 31 | 38 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51366105 | 4 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 7 | 30 | 37 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 51366104 | 3 | 8 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 7 | 29 | 36 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51366103 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 | 28 | 35 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51366102 | 1 | 6 | 4 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 | 27 | 34 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366101 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | 19 | 26 | 33 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51366100 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 10 | 3 | 18 | 25 | 32 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51366099 | 4 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 | 2 | 17 | 24 | 31 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51366098 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14 | 8 | 1 | 16 | 23 | 30 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51366097 | 2 | 1 | 20 | 10 | 13 | 7 | 6 | 15 | 22 | 29 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366096 | 1 | 1 | 19 | 9 | 12 | 6 | 7 | 14 | 21 | 28 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 51366095 | 0 | 1 | 18 | 8 | 11 | 5 | 6 | 13 | 20 | 27 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51366094 | 6 | 1 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 重 | 5 | 单 | 5 | 4 | 小 |
| 51366093 | 5 | 1 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 重 | 4 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 51366092 | 4 | 1 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51366091 | 3 | 1 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 9 | 16 | 23 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51366090 | 2 | 9 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 8 | 15 | 22 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51366089 | 1 | 8 | 12 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 14 | 21 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51366088 | 0 | 7 | 11 | 1 | 4 | 5 | 3 | 6 | 13 | 20 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51366087 | 16 | 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 12 | 19 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51366086 | 15 | 5 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 18 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366085 | 14 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 17 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51366084 | 13 | 3 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 9 | 16 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366083 | 12 | 2 | 6 | 4 | 24 | 5 | 3 | 1 | 8 | 15 | 反 | 16 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 51366082 | 11 | 1 | 5 | 3 | 23 | 62 | 2 | 7 | 7 | 14 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51366081 | 10 | 1 | 4 | 2 | 22 | 61 | 1 | 7 | 6 | 13 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366080 | 9 | 2 | 3 | 1 | 21 | 60 | 6 | 6 | 5 | 12 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366079 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 59 | 3 | 5 | 4 | 11 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 51366078 | 7 | 1 | 1 | 16 | 19 | 58 | 2 | 4 | 3 | 10 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51366077 | 6 | 7 | 2 | 15 | 18 | 57 | 1 | 3 | 2 | 9 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51366076 | 5 | 6 | 4 | 14 | 17 | 56 | 6 | 2 | 1 | 8 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 51366075 | 4 | 5 | 3 | 13 | 16 | 55 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51366074 | 3 | 4 | 2 | 12 | 15 | 54 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51366073 | 2 | 3 | 1 | 11 | 14 | 53 | 6 | 39 | 6 | 5 | 2 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51366072 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 52 | 12 | 38 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51366071 | 0 | 1 | 2 | 9 | 12 | 51 | 11 | 37 | 4 | 3 | 反 | 4 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51366070 | 14 | 1 | 1 | 8 | 11 | 50 | 10 | 36 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51366069 | 13 | 4 | 2 | 7 | 10 | 49 | 9 | 35 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366068 | 12 | 3 | 24 | 6 | 9 | 48 | 8 | 34 | 1 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51366067 | 11 | 2 | 23 | 5 | 8 | 47 | 7 | 33 | 8 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51366066 | 10 | 1 | 22 | 4 | 7 | 46 | 6 | 32 | 8 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366065 | 9 | 1 | 21 | 3 | 6 | 45 | 5 | 31 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 51366064 | 8 | 1 | 20 | 2 | 5 | 44 | 4 | 30 | 3 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51366063 | 7 | 1 | 19 | 1 | 4 | 43 | 3 | 29 | 2 | 8 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 51366062 | 6 | 12 | 18 | 3 | 3 | 42 | 2 | 28 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366061 | 5 | 11 | 17 | 4 | 2 | 41 | 1 | 27 | 8 | 6 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 51366060 | 4 | 10 | 16 | 3 | 1 | 40 | 6 | 26 | 7 | 5 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51366059 | 3 | 9 | 15 | 2 | 4 | 39 | 1 | 25 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51366058 | 2 | 8 | 14 | 1 | 7 | 38 | 6 | 24 | 5 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366057 | 1 | 7 | 13 | 3 | 6 | 37 | 11 | 23 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51366056 | 0 | 6 | 12 | 7 | 5 | 36 | 10 | 22 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366055 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 35 | 9 | 21 | 2 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51366054 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 34 | 8 | 20 | 1 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51366053 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 33 | 7 | 19 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51366052 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 32 | 6 | 18 | 22 | 9 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366051 | 3 | 1 | 7 | 2 | 4 | 31 | 5 | 17 | 21 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51366050 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 30 | 4 | 16 | 20 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51366049 | 1 | 12 | 5 | 3 | 7 | 29 | 3 | 15 | 19 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51366048 | 0 | 11 | 4 | 1 | 6 | 28 | 2 | 14 | 18 | 3 | 反 | 6 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51366047 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 27 | 1 | 13 | 17 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366046 | 3 | 9 | 2 | 6 | 4 | 26 | 6 | 12 | 16 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51366045 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 25 | 6 | 11 | 15 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366044 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 24 | 5 | 10 | 14 | 9 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 51366043 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 23 | 4 | 9 | 13 | 8 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 51366042 | 13 | 5 | 18 | 2 | 4 | 22 | 3 | 8 | 12 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51366041 | 12 | 4 | 17 | 1 | 4 | 21 | 2 | 7 | 11 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51366040 | 11 | 3 | 16 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 10 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366039 | 10 | 2 | 15 | 31 | 1 | 19 | 6 | 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51366038 | 9 | 1 | 14 | 30 | 4 | 18 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51366037 | 8 | 1 | 13 | 29 | 10 | 17 | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 51366036 | 7 | 1 | 12 | 28 | 9 | 16 | 3 | 2 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51366035 | 6 | 4 | 11 | 27 | 8 | 15 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 51366034 | 5 | 3 | 10 | 26 | 7 | 14 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51366033 | 4 | 2 | 9 | 25 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 51366032 | 3 | 1 | 8 | 24 | 5 | 12 | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51366031 | 2 | 1 | 7 | 23 | 4 | 11 | 17 | 5 | 1 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51366030 | 1 | 5 | 6 | 22 | 3 | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51366029 | 0 | 4 | 5 | 21 | 2 | 9 | 15 | 3 | 13 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366028 | 11 | 3 | 4 | 20 | 1 | 8 | 14 | 2 | 12 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366027 | 10 | 2 | 3 | 19 | 4 | 7 | 13 | 1 | 11 | 5 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366026 | 9 | 1 | 2 | 18 | 3 | 6 | 12 | 7 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51366025 | 8 | 1 | 1 | 17 | 2 | 5 | 11 | 15 | 9 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51366024 | 7 | 24 | 2 | 16 | 1 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 51366023 | 6 | 23 | 2 | 15 | 4 | 3 | 9 | 13 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366022 | 5 | 22 | 1 | 14 | 7 | 2 | 8 | 12 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366021 | 4 | 21 | 2 | 13 | 6 | 1 | 7 | 11 | 5 | 9 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366020 | 3 | 20 | 43 | 12 | 5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 51366019 | 2 | 19 | 42 | 11 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51366018 | 1 | 18 | 41 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366017 | 0 | 17 | 40 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 51366016 | 7 | 16 | 39 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51366015 | 6 | 15 | 38 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 反 | 9 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51366014 | 5 | 14 | 37 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51366013 | 4 | 13 | 36 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51366012 | 3 | 12 | 35 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366011 | 2 | 11 | 34 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 23 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51366010 | 1 | 10 | 33 | 2 | 26 | 3 | 4 | 7 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51366009 | 0 | 9 | 32 | 1 | 25 | 2 | 3 | 8 | 7 | 21 | 反 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51366008 | 9 | 8 | 31 | 3 | 24 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51366007 | 8 | 7 | 30 | 15 | 23 | 5 | 1 | 6 | 5 | 19 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 51366006 | 7 | 6 | 29 | 14 | 22 | 2 | 6 | 5 | 4 | 18 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 51366005 | 6 | 5 | 28 | 13 | 21 | 1 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 49 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51366004 | 5 | 4 | 27 | 12 | 20 | 5 | 1 | 3 | 2 | 16 | 反 | 48 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 51366003 | 4 | 3 | 26 | 11 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 15 | 反 | 47 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 51366002 | 3 | 2 | 25 | 10 | 18 | 4 | 6 | 1 | 8 | 14 | 3 | 46 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51366001 | 2 | 1 | 24 | 9 | 17 | 3 | 5 | 7 | 19 | 13 | 2 | 45 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51366000 | 1 | 1 | 23 | 8 | 16 | 2 | 4 | 19 | 18 | 12 | 1 | 44 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51365999 | 0 | 5 | 22 | 7 | 15 | 1 | 3 | 18 | 17 | 11 | 反 | 43 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51365998 | 1 | 4 | 21 | 6 | 14 | 5 | 2 | 17 | 16 | 10 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51365997 | 0 | 3 | 20 | 5 | 13 | 2 | 1 | 16 | 15 | 9 | 反 | 41 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51365996 | 3 | 2 | 19 | 4 | 12 | 1 | 6 | 15 | 14 | 8 | 3 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 51365995 | 2 | 1 | 18 | 3 | 11 | 5 | 25 | 14 | 13 | 7 | 2 | 39 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51365994 | 1 | 1 | 17 | 2 | 10 | 7 | 24 | 13 | 12 | 6 | 1 | 38 | 正 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 51365993 | 0 | 3 | 16 | 1 | 9 | 6 | 23 | 12 | 11 | 5 | 反 | 37 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51365992 | 1 | 2 | 15 | 3 | 8 | 5 | 22 | 11 | 10 | 4 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51365991 | 0 | 1 | 14 | 2 | 7 | 4 | 21 | 10 | 9 | 3 | 反 | 35 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51365990 | 7 | 1 | 13 | 1 | 6 | 3 | 20 | 9 | 8 | 2 | 反 | 34 | 2 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 51365989 | 6 | 4 | 12 | 3 | 5 | 2 | 19 | 8 | 7 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 51365988 | 5 | 3 | 11 | 2 | 4 | 1 | 18 | 7 | 6 | 9 | 3 | 32 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 51365987 | 4 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 17 | 6 | 5 | 43 | 2 | 31 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 51365986 | 3 | 1 | 9 | 3 | 2 | 37 | 16 | 5 | 4 | 42 | 1 | 30 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 51365985 | 2 | 1 | 8 | 9 | 1 | 36 | 15 | 4 | 3 | 41 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 51365984 | 1 | 24 | 7 | 8 | 4 | 35 | 14 | 3 | 2 | 40 | 1 | 28 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 51365983 | 0 | 23 | 6 | 7 | 4 | 34 | 13 | 2 | 1 | 39 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 51365982 | 4 | 22 | 5 | 6 | 3 | 33 | 12 | 1 | 8 | 38 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51365981 | 3 | 21 | 4 | 5 | 2 | 32 | 11 | 7 | 1 | 37 | 反 | 25 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51365980 | 2 | 20 | 3 | 4 | 1 | 31 | 10 | 8 | 8 | 36 | 2 | 24 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51365979 | 1 | 19 | 2 | 3 | 4 | 30 | 9 | 7 | 8 | 35 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 51365978 | 0 | 18 | 1 | 2 | 3 | 29 | 8 | 6 | 7 | 34 | 反 | 22 | 3 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 51365977 | 12 | 17 | 2 | 1 | 2 | 28 | 7 | 5 | 6 | 33 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 51365976 | 11 | 16 | 3 | 3 | 1 | 27 | 6 | 4 | 5 | 32 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51365975 | 10 | 15 | 2 | 1 | 4 | 26 | 5 | 3 | 4 | 31 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51365974 | 9 | 14 | 1 | 3 | 5 | 25 | 4 | 2 | 3 | 30 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51365973 | 8 | 13 | 2 | 7 | 4 | 24 | 3 | 1 | 2 | 29 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51365972 | 7 | 12 | 8 | 6 | 3 | 23 | 2 | 7 | 1 | 28 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 51365971 | 6 | 11 | 7 | 5 | 2 | 22 | 1 | 3 | 8 | 27 | 2 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 51365970 | 5 | 10 | 6 | 4 | 1 | 21 | 6 | 2 | 3 | 26 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51365969 | 4 | 9 | 5 | 3 | 4 | 20 | 15 | 1 | 2 | 25 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51365968 | 3 | 8 | 4 | 2 | 35 | 19 | 14 | 7 | 1 | 24 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51365967 | 2 | 7 | 3 | 1 | 34 | 18 | 13 | 8 | 8 | 23 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 51365966 | 1 | 6 | 2 | 3 | 33 | 17 | 12 | 7 | 4 | 22 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 51365965 | 0 | 5 | 1 | 2 | 32 | 16 | 11 | 6 | 3 | 21 | 反 | 9 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 51365964 | 17 | 4 | 2 | 1 | 31 | 15 | 10 | 5 | 2 | 20 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51365963 | 16 | 3 | 2 | 3 | 30 | 14 | 9 | 4 | 1 | 19 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 51365962 | 15 | 2 | 1 | 32 | 29 | 13 | 8 | 3 | 8 | 18 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 51365961 | 14 | 1 | 2 | 31 | 28 | 12 | 7 | 2 | 13 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 51365960 | 13 | 1 | 3 | 30 | 27 | 11 | 6 | 1 | 12 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 51365959 | 12 | 1 | 2 | 29 | 26 | 10 | 5 | 7 | 11 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 51365958 | 11 | 1 | 1 | 28 | 25 | 9 | 4 | 2 | 10 | 14 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 51365957 | 10 | 6 | 2 | 27 | 24 | 8 | 3 | 1 | 9 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51365956 | 9 | 5 | 3 | 26 | 23 | 7 | 2 | 7 | 8 | 12 | 6 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 51365955 | 8 | 4 | 2 | 25 | 22 | 6 | 1 | 7 | 7 | 11 | 5 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51365954 | 7 | 3 | 1 | 24 | 21 | 5 | 6 | 11 | 6 | 10 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 51365953 | 6 | 2 | 2 | 23 | 20 | 4 | 7 | 10 | 5 | 9 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 51365952 | 5 | 1 | 2 | 22 | 19 | 3 | 6 | 9 | 4 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 51365951 | 4 | 1 | 11 | 21 | 18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 51365950 | 3 | 1 | 10 | 20 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51365949 | 2 | 12 | 9 | 19 | 16 | 5 | 3 | 6 | 1 | 5 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 51365948 | 1 | 11 | 8 | 18 | 15 | 14 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 51365947 | 0 | 10 | 7 | 17 | 14 | 13 | 1 | 4 | 2 | 3 | 反 | 14 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 51365946 | 4 | 9 | 6 | 16 | 13 | 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 51365945 | 3 | 8 | 5 | 15 | 12 | 11 | 4 | 2 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 51365944 | 2 | 7 | 4 | 14 | 11 | 10 | 3 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 51365943 | 1 | 6 | 3 | 13 | 10 | 9 | 2 | 7 | 7 | 18 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
