澳洲幸运5第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 10 | 28 | 15 | 31 | 28 | 27 | 5 | 4 | 9 | 19 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 51333169 | 10 | 1 | 15 | 31 | 2 | 27 | 5 | 4 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 51332881 | 9 | 28 | 14 | 30 | 1 | 26 | 4 | 3 | 8 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 51332593 | 8 | 27 | 13 | 29 | 4 | 25 | 3 | 2 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 51332305 | 7 | 26 | 12 | 28 | 28 | 24 | 2 | 1 | 6 | 9 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 51332017 | 6 | 25 | 11 | 27 | 27 | 23 | 1 | 7 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 51331729 | 5 | 24 | 10 | 26 | 26 | 22 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 51331441 | 4 | 23 | 9 | 25 | 25 | 21 | 5 | 1 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 51331153 | 3 | 22 | 8 | 24 | 24 | 20 | 4 | 7 | 2 | 19 | 单 | 2 | 大 | 3 |
