澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 14 | 39 | 16 | 25 | 51 | 7 | 15 | 21 | 27 | 12 | 24 | 78 | 8 | 38 | 7 | 31 | 5 | 13 | 7 | 17 | 1 | 4 | 1 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31401232 | 4 | 39 | 16 | 25 | 51 | 7 | 15 | 21 | 27 | 12 | 3 | 78 | 1 | 38 | 6 | 2 | 5 | 13 | 19 | 17 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 31400944 | 3 | 38 | 15 | 24 | 50 | 6 | 14 | 20 | 26 | 11 | 2 | 77 | 13 | 37 | 5 | 1 | 4 | 12 | 7 | 16 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 31400656 | 2 | 37 | 14 | 23 | 49 | 5 | 13 | 19 | 25 | 10 | 1 | 76 | 8 | 36 | 4 | 16 | 3 | 11 | 6 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 31400368 | 1 | 36 | 13 | 22 | 48 | 4 | 12 | 18 | 24 | 9 | 11 | 75 | 7 | 35 | 3 | 31 | 2 | 10 | 5 | 14 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 31400080 | 1 | 35 | 12 | 21 | 47 | 3 | 11 | 17 | 23 | 8 | 24 | 74 | 6 | 34 | 2 | 30 | 1 | 9 | 4 | 13 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 31399792 | 14 | 34 | 11 | 20 | 46 | 2 | 10 | 16 | 22 | 7 | 23 | 73 | 5 | 33 | 1 | 29 | 17 | 8 | 3 | 12 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 31399504 | 13 | 33 | 10 | 19 | 45 | 1 | 9 | 15 | 21 | 6 | 22 | 72 | 4 | 32 | 15 | 28 | 3 | 7 | 2 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31399216 | 12 | 32 | 9 | 18 | 44 | 6 | 8 | 14 | 20 | 5 | 21 | 71 | 3 | 31 | 7 | 27 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 双 | 1 | 小 |
