澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 10 | 30 | 9 | 22 | 12 | 15 | 5 | 11 | 30 | 27 | 21 | 30 | 30 | 18 | 30 | 26 | 25 | 7 | 3 | 30 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31374968 | 10 | 30 | 9 | 22 | 12 | 6 | 4 | 3 | 30 | 27 | 21 | 30 | 30 | 18 | 30 | 26 | 25 | 7 | 2 | 30 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 31374680 | 9 | 29 | 8 | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 26 | 20 | 29 | 29 | 17 | 29 | 25 | 24 | 6 | 1 | 29 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 31374392 | 8 | 28 | 7 | 20 | 10 | 15 | 2 | 1 | 28 | 25 | 19 | 28 | 28 | 16 | 28 | 24 | 23 | 5 | 19 | 28 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31374104 | 7 | 27 | 6 | 19 | 9 | 14 | 1 | 8 | 27 | 24 | 18 | 27 | 27 | 15 | 27 | 23 | 22 | 4 | 3 | 27 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 31373816 | 6 | 26 | 5 | 18 | 8 | 13 | 7 | 11 | 26 | 23 | 17 | 26 | 26 | 14 | 26 | 22 | 21 | 3 | 2 | 26 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 31373528 | 5 | 25 | 4 | 17 | 7 | 12 | 7 | 10 | 25 | 22 | 16 | 25 | 25 | 13 | 25 | 21 | 20 | 2 | 1 | 25 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 31373240 | 4 | 24 | 3 | 16 | 6 | 11 | 5 | 9 | 24 | 21 | 15 | 24 | 24 | 12 | 24 | 20 | 19 | 1 | 19 | 24 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 31372952 | 3 | 23 | 2 | 15 | 5 | 10 | 4 | 8 | 23 | 20 | 14 | 23 | 23 | 11 | 23 | 19 | 18 | 18 | 1 | 23 | 1 | 双 | 大 | 2 |
