澳洲幸运8第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 26 | 7 | 25 | 64 | 17 | 39 | 11 | 7 | 9 | 21 | 21 | 15 | 95 | 23 | 16 | 7 | 41 | 12 | 26 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 31388053 | 26 | 2 | 1 | 64 | 17 | 39 | 11 | 6 | 9 | 3 | 21 | 15 | 95 | 23 | 16 | 7 | 41 | 12 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 31387765 | 25 | 7 | 3 | 63 | 16 | 38 | 10 | 5 | 8 | 2 | 20 | 14 | 94 | 22 | 15 | 6 | 40 | 11 | 1 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 31387477 | 24 | 6 | 25 | 62 | 15 | 37 | 9 | 4 | 7 | 1 | 19 | 13 | 93 | 21 | 14 | 5 | 39 | 10 | 19 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 31387189 | 23 | 5 | 24 | 61 | 14 | 36 | 8 | 3 | 6 | 10 | 18 | 12 | 92 | 20 | 13 | 4 | 38 | 9 | 26 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 31386901 | 22 | 4 | 23 | 60 | 13 | 35 | 7 | 2 | 5 | 21 | 17 | 11 | 91 | 19 | 12 | 3 | 37 | 8 | 25 | 20 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 31386613 | 21 | 3 | 22 | 59 | 12 | 34 | 6 | 1 | 4 | 20 | 16 | 10 | 90 | 18 | 11 | 2 | 36 | 7 | 24 | 20 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 31386325 | 20 | 2 | 21 | 58 | 11 | 33 | 5 | 8 | 3 | 19 | 15 | 9 | 89 | 17 | 10 | 1 | 35 | 6 | 23 | 14 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 31386037 | 19 | 1 | 20 | 57 | 10 | 32 | 4 | 7 | 2 | 18 | 14 | 8 | 88 | 16 | 9 | 16 | 34 | 5 | 22 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
