新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 18 | 3 | 17 | 21 | 17 | 15 | 23 |
| 最大遗漏 | 21 | 29 | 16 | 13 | 15 | 15 | 23 | 20 | 36 | 15 | 3 | 17 | 3 | 4 | 6 | 9 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301038 | 21 | 3 | 5 | 2 | 9 | 15 | 1 | 17 | 36 | 9 | 3 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301037 | 20 | 2 | 4 | 1 | 8 | 14 | 6 | 16 | 35 | 15 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 19 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 9 | 15 | 34 | 14 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 9 | 小 |
| 20260301035 | 18 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 33 | 13 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260301034 | 17 | 3 | 1 | 3 | 5 | 11 | 7 | 13 | 32 | 12 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260301033 | 16 | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 | 6 | 12 | 31 | 11 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260301032 | 15 | 1 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 11 | 30 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260301031 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | 29 | 9 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260301030 | 13 | 2 | 5 | 3 | 1 | 7 | 3 | 9 | 28 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301029 | 12 | 1 | 4 | 13 | 4 | 6 | 2 | 8 | 27 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301028 | 11 | 1 | 3 | 12 | 2 | 5 | 1 | 7 | 26 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 10 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 6 | 6 | 25 | 5 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 9 | 12 | 1 | 10 | 4 | 3 | 8 | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301025 | 8 | 11 | 2 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 23 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 7 | 10 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 22 | 2 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 6 | 9 | 16 | 7 | 3 | 5 | 5 | 2 | 21 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301022 | 5 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 20 | 9 | 2 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301021 | 4 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 6 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 3 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | 5 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301019 | 2 | 5 | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | 19 | 17 | 4 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301018 | 1 | 4 | 11 | 2 | 14 | 5 | 6 | 18 | 16 | 3 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 0 | 3 | 10 | 1 | 13 | 4 | 7 | 17 | 15 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301016 | 17 | 2 | 9 | 3 | 12 | 3 | 6 | 16 | 14 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301015 | 16 | 1 | 8 | 3 | 11 | 2 | 5 | 15 | 13 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260301014 | 15 | 1 | 7 | 2 | 10 | 1 | 4 | 14 | 12 | 9 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260301013 | 14 | 4 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 13 | 11 | 8 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 13 | 3 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 12 | 10 | 7 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 12 | 2 | 4 | 10 | 7 | 5 | 1 | 11 | 9 | 6 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301010 | 11 | 1 | 3 | 9 | 6 | 13 | 6 | 10 | 8 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 12 | 1 | 9 | 7 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 9 | 29 | 1 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 8 | 28 | 2 | 6 | 3 | 10 | 23 | 7 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301006 | 7 | 27 | 2 | 5 | 2 | 9 | 22 | 6 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301005 | 6 | 26 | 7 | 4 | 1 | 8 | 21 | 5 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 5 | 25 | 6 | 3 | 4 | 7 | 20 | 4 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301003 | 4 | 24 | 5 | 2 | 4 | 6 | 19 | 3 | 1 | 7 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301002 | 3 | 23 | 4 | 1 | 7 | 5 | 18 | 2 | 8 | 6 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 2 | 22 | 3 | 3 | 6 | 4 | 17 | 1 | 14 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
