新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 5 | 19 | 2 | 17 | 19 | 19 | 20 | 18 |
| 最大遗漏 | 17 | 40 | 13 | 17 | 11 | 39 | 10 | 10 | 33 | 20 | 4 | 33 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301038 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 10 | 6 | 20 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301037 | 6 | 10 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | 5 | 19 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 39 | 3 | 8 | 4 | 18 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301035 | 4 | 8 | 1 | 3 | 11 | 38 | 2 | 7 | 3 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301034 | 3 | 7 | 2 | 5 | 10 | 37 | 1 | 6 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301033 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 36 | 6 | 5 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301032 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 35 | 6 | 4 | 8 | 14 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301031 | 0 | 4 | 6 | 2 | 7 | 34 | 5 | 3 | 15 | 13 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301030 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 33 | 4 | 2 | 14 | 12 | 反 | 33 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301029 | 17 | 2 | 4 | 3 | 5 | 32 | 3 | 1 | 13 | 11 | 反 | 32 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301028 | 16 | 1 | 3 | 8 | 4 | 31 | 2 | 7 | 12 | 10 | 1 | 31 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 15 | 1 | 2 | 7 | 3 | 30 | 1 | 4 | 11 | 9 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 14 | 40 | 1 | 6 | 2 | 29 | 6 | 3 | 10 | 8 | 1 | 29 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 13 | 39 | 2 | 5 | 1 | 28 | 6 | 2 | 9 | 7 | 反 | 28 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 12 | 38 | 2 | 4 | 4 | 27 | 5 | 1 | 8 | 6 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 11 | 37 | 1 | 3 | 8 | 26 | 4 | 7 | 7 | 5 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 10 | 36 | 2 | 2 | 7 | 25 | 3 | 1 | 6 | 4 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 9 | 35 | 10 | 1 | 6 | 24 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 24 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 8 | 34 | 9 | 3 | 5 | 23 | 1 | 3 | 4 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301019 | 7 | 33 | 8 | 10 | 4 | 22 | 6 | 2 | 3 | 1 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301018 | 6 | 32 | 7 | 9 | 3 | 21 | 10 | 1 | 2 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301017 | 5 | 31 | 6 | 8 | 2 | 20 | 9 | 7 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301016 | 4 | 30 | 5 | 7 | 1 | 19 | 8 | 2 | 8 | 3 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301015 | 3 | 29 | 4 | 6 | 4 | 18 | 7 | 1 | 33 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 2 | 28 | 3 | 5 | 4 | 17 | 6 | 7 | 32 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 1 | 27 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 8 | 31 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 0 | 26 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 7 | 30 | 6 | 反 | 15 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301011 | 9 | 25 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3 | 6 | 29 | 5 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301010 | 8 | 24 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 5 | 28 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301009 | 7 | 23 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 27 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 6 | 22 | 1 | 17 | 8 | 11 | 6 | 3 | 26 | 2 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 5 | 21 | 2 | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 25 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 4 | 20 | 13 | 15 | 6 | 9 | 8 | 1 | 24 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260301005 | 3 | 19 | 12 | 14 | 5 | 8 | 7 | 7 | 23 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301004 | 2 | 18 | 11 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 22 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301003 | 1 | 17 | 10 | 12 | 3 | 6 | 5 | 7 | 21 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301002 | 0 | 16 | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 20 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 2 | 15 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 9 | 19 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
