幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 3 | 15 | 18 | 12 | 6 | 7 | 8 | 13 | 4 | 45 | 12 | 40 | 58 | 39 | 38 | 59 |
| 最大遗漏 | 31 | 57 | 36 | 15 | 19 | 47 | 39 | 20 | 24 | 36 | 4 | 33 | 5 | 8 | 11 | 7 | 4 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301097 | 1 | 57 | 9 | 4 | 5 | 47 | 3 | 13 | 15 | 31 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260301096 | 1 | 56 | 8 | 3 | 1 | 46 | 2 | 12 | 14 | 30 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301095 | 4 | 55 | 7 | 2 | 5 | 45 | 1 | 11 | 13 | 29 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301094 | 3 | 54 | 6 | 1 | 15 | 44 | 7 | 10 | 12 | 28 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301093 | 2 | 53 | 5 | 4 | 14 | 43 | 1 | 9 | 11 | 27 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301092 | 1 | 52 | 4 | 3 | 13 | 42 | 7 | 8 | 10 | 26 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301091 | 1 | 51 | 3 | 2 | 12 | 41 | 17 | 7 | 9 | 25 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 7 | 小 |
| 20260301090 | 1 | 50 | 2 | 1 | 11 | 40 | 16 | 6 | 8 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260301089 | 6 | 49 | 1 | 4 | 10 | 39 | 15 | 5 | 7 | 23 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260301088 | 5 | 48 | 3 | 8 | 9 | 38 | 14 | 4 | 6 | 22 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260301087 | 4 | 47 | 3 | 7 | 8 | 37 | 13 | 3 | 5 | 21 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301086 | 3 | 46 | 3 | 6 | 7 | 36 | 12 | 2 | 4 | 20 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301085 | 2 | 45 | 3 | 5 | 6 | 35 | 11 | 1 | 3 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301084 | 1 | 44 | 24 | 4 | 5 | 34 | 10 | 8 | 2 | 18 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301083 | 1 | 43 | 23 | 3 | 4 | 33 | 9 | 15 | 1 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301082 | 4 | 42 | 22 | 2 | 3 | 32 | 8 | 14 | 9 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301081 | 3 | 41 | 21 | 1 | 2 | 31 | 7 | 13 | 9 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301080 | 2 | 40 | 20 | 4 | 1 | 30 | 6 | 12 | 3 | 14 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301079 | 1 | 39 | 19 | 15 | 5 | 29 | 5 | 11 | 2 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 11 | 2 | 小 |
| 20260301078 | 1 | 38 | 18 | 14 | 7 | 28 | 4 | 10 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 10 | 1 | 小 |
| 20260301077 | 1 | 37 | 17 | 13 | 6 | 27 | 3 | 9 | 9 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 20260301076 | 1 | 36 | 16 | 12 | 5 | 26 | 2 | 8 | 3 | 10 | 1 | 重 | 4 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 20260301075 | 1 | 35 | 15 | 11 | 4 | 25 | 1 | 7 | 2 | 9 | 反 | 2 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260301074 | 31 | 34 | 14 | 10 | 3 | 24 | 7 | 6 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260301073 | 30 | 33 | 13 | 9 | 2 | 23 | 3 | 5 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260301072 | 29 | 32 | 12 | 8 | 1 | 22 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301071 | 28 | 31 | 11 | 7 | 5 | 21 | 1 | 3 | 4 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301070 | 27 | 30 | 10 | 6 | 1 | 20 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301069 | 26 | 29 | 9 | 5 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301068 | 25 | 28 | 8 | 4 | 3 | 18 | 6 | 8 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301067 | 24 | 27 | 7 | 3 | 2 | 17 | 5 | 15 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301066 | 23 | 26 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 14 | 9 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301065 | 22 | 25 | 5 | 1 | 5 | 15 | 3 | 13 | 8 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301064 | 21 | 24 | 4 | 4 | 19 | 14 | 2 | 12 | 7 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301063 | 20 | 23 | 3 | 4 | 18 | 13 | 1 | 11 | 6 | 12 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301062 | 19 | 22 | 2 | 1 | 17 | 12 | 7 | 10 | 5 | 11 | 2 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301061 | 18 | 21 | 1 | 4 | 16 | 11 | 2 | 9 | 4 | 10 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301060 | 17 | 20 | 3 | 2 | 15 | 10 | 1 | 8 | 3 | 9 | 反 | 30 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301059 | 16 | 19 | 12 | 1 | 14 | 9 | 7 | 7 | 2 | 8 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301058 | 15 | 18 | 11 | 4 | 13 | 8 | 39 | 6 | 1 | 7 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301057 | 14 | 17 | 10 | 1 | 12 | 7 | 38 | 5 | 9 | 6 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301056 | 13 | 16 | 9 | 4 | 11 | 6 | 37 | 4 | 1 | 5 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301055 | 12 | 15 | 8 | 1 | 10 | 5 | 36 | 3 | 9 | 4 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301054 | 11 | 14 | 7 | 4 | 9 | 4 | 35 | 2 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301053 | 10 | 13 | 6 | 4 | 8 | 3 | 34 | 1 | 9 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301052 | 9 | 12 | 5 | 3 | 7 | 2 | 33 | 8 | 15 | 1 | 反 | 22 | 1 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301051 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 1 | 32 | 3 | 14 | 10 | 2 | 21 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301050 | 7 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 31 | 2 | 13 | 9 | 1 | 20 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301049 | 6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30 | 1 | 12 | 8 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301048 | 5 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 29 | 8 | 11 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301047 | 4 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 28 | 20 | 10 | 6 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301046 | 3 | 6 | 8 | 4 | 1 | 6 | 27 | 19 | 9 | 5 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301045 | 2 | 5 | 7 | 3 | 5 | 1 | 26 | 18 | 8 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301044 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 25 | 17 | 7 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301043 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 26 | 24 | 16 | 6 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301042 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 25 | 23 | 15 | 5 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301041 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 24 | 22 | 14 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301040 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 23 | 21 | 13 | 3 | 14 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301039 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 22 | 20 | 12 | 2 | 13 | 1 | 9 | 正 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260301038 | 2 | 5 | 3 | 6 | 14 | 21 | 19 | 11 | 1 | 12 | 反 | 8 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260301037 | 1 | 4 | 3 | 5 | 13 | 20 | 18 | 10 | 9 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | 17 | 9 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 25 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 16 | 8 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 24 | 1 | 3 | 2 | 10 | 17 | 15 | 7 | 11 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260301033 | 23 | 2 | 8 | 1 | 9 | 16 | 14 | 6 | 10 | 7 | 反 | 3 | 1 | 8 | 双 | 6 | 小 |
| 20260301032 | 22 | 1 | 7 | 4 | 8 | 15 | 13 | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 5 | 小 |
| 20260301031 | 21 | 2 | 6 | 1 | 7 | 14 | 12 | 4 | 8 | 5 | 反 | 1 | 5 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301030 | 20 | 39 | 5 | 4 | 6 | 13 | 11 | 3 | 7 | 4 | 2 | 重 | 4 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301029 | 19 | 38 | 4 | 4 | 5 | 12 | 10 | 2 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301028 | 18 | 37 | 3 | 4 | 4 | 11 | 9 | 1 | 5 | 2 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 17 | 36 | 2 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 4 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301026 | 16 | 35 | 1 | 5 | 2 | 9 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 15 | 34 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | 36 | 反 | 9 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260301024 | 14 | 33 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 1 | 35 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301023 | 13 | 32 | 1 | 2 | 12 | 6 | 4 | 5 | 9 | 34 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 12 | 31 | 3 | 1 | 11 | 5 | 3 | 4 | 2 | 33 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301021 | 11 | 30 | 5 | 4 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 32 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301020 | 10 | 29 | 4 | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 9 | 31 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260301019 | 9 | 28 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 | 24 | 30 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301018 | 8 | 27 | 2 | 4 | 7 | 1 | 19 | 8 | 23 | 29 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301017 | 7 | 26 | 1 | 3 | 6 | 6 | 18 | 4 | 22 | 28 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 6 | 25 | 3 | 2 | 5 | 12 | 17 | 3 | 21 | 27 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260301015 | 5 | 24 | 3 | 1 | 4 | 11 | 16 | 2 | 20 | 26 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301014 | 4 | 23 | 2 | 4 | 3 | 10 | 15 | 1 | 19 | 25 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301013 | 3 | 22 | 1 | 11 | 2 | 9 | 14 | 8 | 18 | 24 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 2 | 21 | 3 | 10 | 1 | 8 | 13 | 7 | 17 | 23 | 反 | 11 | 1 | 单 | 7 | 7 | 小 |
| 20260301011 | 1 | 20 | 2 | 9 | 5 | 7 | 12 | 6 | 16 | 22 | 1 | 10 | 正 | 单 | 6 | 6 | 小 |
| 20260301010 | 1 | 19 | 1 | 8 | 4 | 6 | 11 | 5 | 15 | 21 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260301009 | 1 | 18 | 3 | 7 | 3 | 5 | 10 | 4 | 14 | 20 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260301008 | 1 | 17 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 19 | 反 | 7 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301007 | 9 | 16 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 12 | 18 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301006 | 8 | 15 | 36 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 11 | 17 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301005 | 7 | 14 | 35 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 16 | 3 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301004 | 6 | 13 | 34 | 2 | 1 | 6 | 5 | 11 | 9 | 15 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301003 | 5 | 12 | 33 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 8 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301002 | 4 | 11 | 32 | 4 | 6 | 1 | 3 | 9 | 7 | 13 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 3 | 10 | 31 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 | 6 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
