幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 18 | 16 | 21 | 14 | 17 | 19 | 23 | 17 | 17 | 18 | 86 | 17 | 77 | 96 | 84 | 94 | 86 |
| 最大遗漏 | 27 | 48 | 25 | 29 | 24 | 18 | 33 | 28 | 25 | 22 | 4 | 34 | 5 | 6 | 9 | 5 | 6 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260829180 | 7 | 20 | 2 | 29 | 10 | 6 | 8 | 1 | 25 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829179 | 6 | 19 | 1 | 28 | 9 | 5 | 7 | 8 | 24 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829178 | 5 | 18 | 3 | 27 | 8 | 4 | 6 | 1 | 23 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829177 | 4 | 17 | 10 | 26 | 7 | 3 | 5 | 8 | 22 | 2 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260829176 | 3 | 16 | 9 | 25 | 6 | 2 | 4 | 8 | 21 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829175 | 2 | 15 | 8 | 24 | 5 | 1 | 3 | 28 | 20 | 10 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829174 | 1 | 14 | 7 | 23 | 4 | 6 | 2 | 27 | 19 | 22 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829173 | 1 | 13 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 26 | 18 | 21 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829172 | 8 | 12 | 5 | 21 | 2 | 1 | 7 | 25 | 17 | 20 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829171 | 7 | 11 | 4 | 20 | 1 | 6 | 2 | 24 | 16 | 19 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829170 | 6 | 10 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1 | 23 | 15 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829169 | 5 | 9 | 2 | 18 | 7 | 1 | 7 | 22 | 14 | 17 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829168 | 4 | 8 | 1 | 17 | 6 | 6 | 33 | 21 | 13 | 16 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829167 | 3 | 7 | 3 | 16 | 5 | 2 | 32 | 20 | 12 | 15 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260829166 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 1 | 31 | 19 | 11 | 14 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829165 | 1 | 5 | 6 | 14 | 3 | 6 | 30 | 18 | 10 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829164 | 1 | 4 | 5 | 13 | 2 | 3 | 29 | 17 | 9 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260829163 | 1 | 3 | 4 | 12 | 1 | 2 | 28 | 16 | 8 | 11 | 反 | 21 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260829162 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 1 | 27 | 15 | 7 | 10 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829161 | 5 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | 26 | 14 | 6 | 9 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829160 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 25 | 13 | 5 | 8 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260829159 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 24 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260829158 | 2 | 2 | 19 | 7 | 1 | 4 | 23 | 11 | 3 | 6 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260829157 | 1 | 13 | 18 | 6 | 5 | 3 | 22 | 10 | 2 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260829156 | 1 | 12 | 17 | 5 | 3 | 2 | 21 | 9 | 1 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829155 | 5 | 11 | 16 | 4 | 2 | 1 | 20 | 8 | 9 | 3 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829154 | 4 | 10 | 15 | 3 | 1 | 6 | 19 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829153 | 3 | 9 | 14 | 2 | 5 | 13 | 18 | 6 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829152 | 2 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 17 | 5 | 7 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829151 | 1 | 7 | 12 | 4 | 5 | 11 | 16 | 4 | 6 | 21 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260829150 | 1 | 6 | 11 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 5 | 20 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260829149 | 1 | 5 | 10 | 4 | 3 | 9 | 14 | 2 | 4 | 19 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829148 | 1 | 4 | 9 | 21 | 2 | 8 | 13 | 1 | 3 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829147 | 4 | 3 | 8 | 20 | 1 | 7 | 12 | 8 | 2 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829146 | 3 | 2 | 7 | 19 | 5 | 6 | 11 | 22 | 1 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829145 | 2 | 1 | 6 | 18 | 17 | 5 | 10 | 21 | 9 | 15 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829144 | 1 | 2 | 5 | 17 | 16 | 4 | 9 | 20 | 10 | 14 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260829143 | 1 | 1 | 4 | 16 | 15 | 3 | 8 | 19 | 9 | 13 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260829142 | 4 | 2 | 3 | 15 | 14 | 2 | 7 | 18 | 8 | 12 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829141 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | 1 | 6 | 17 | 7 | 11 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829140 | 2 | 18 | 1 | 13 | 12 | 6 | 5 | 16 | 6 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829139 | 1 | 17 | 3 | 12 | 11 | 10 | 4 | 15 | 5 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 9 | 4 | 小 |
| 20260829138 | 1 | 16 | 1 | 11 | 10 | 9 | 3 | 14 | 4 | 8 | 反 | 1 | 5 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 20260829137 | 27 | 15 | 3 | 10 | 9 | 8 | 2 | 13 | 3 | 7 | 1 | 重 | 4 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260829136 | 26 | 14 | 3 | 9 | 8 | 7 | 1 | 12 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260829135 | 25 | 13 | 3 | 8 | 7 | 6 | 7 | 11 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260829134 | 24 | 12 | 2 | 7 | 6 | 5 | 15 | 10 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260829133 | 23 | 11 | 1 | 6 | 5 | 4 | 14 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260829132 | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | 3 | 13 | 8 | 21 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260829131 | 21 | 9 | 3 | 4 | 3 | 2 | 12 | 7 | 20 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829130 | 20 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 19 | 10 | 4 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829129 | 19 | 7 | 16 | 2 | 1 | 6 | 10 | 5 | 18 | 8 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829128 | 18 | 6 | 15 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 17 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260829127 | 17 | 5 | 14 | 4 | 2 | 7 | 8 | 3 | 16 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260829126 | 16 | 4 | 13 | 4 | 1 | 6 | 7 | 2 | 15 | 5 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829125 | 15 | 3 | 12 | 9 | 5 | 5 | 6 | 1 | 14 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829124 | 14 | 2 | 11 | 8 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829123 | 13 | 1 | 10 | 7 | 5 | 3 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829122 | 12 | 2 | 9 | 6 | 18 | 2 | 3 | 14 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829121 | 11 | 48 | 8 | 5 | 17 | 1 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260829120 | 10 | 47 | 7 | 4 | 16 | 6 | 1 | 12 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260829119 | 9 | 46 | 6 | 3 | 15 | 5 | 7 | 11 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260829118 | 8 | 45 | 5 | 2 | 14 | 4 | 3 | 10 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829117 | 7 | 44 | 4 | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 34 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829116 | 6 | 43 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 8 | 5 | 9 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829115 | 5 | 42 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 8 | 2 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829114 | 4 | 41 | 1 | 2 | 10 | 6 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829113 | 3 | 40 | 3 | 1 | 9 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 反 | 30 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829112 | 2 | 39 | 7 | 4 | 8 | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 反 | 29 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829111 | 1 | 38 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 28 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260829110 | 1 | 37 | 5 | 8 | 6 | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 27 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829109 | 12 | 36 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260829108 | 11 | 35 | 3 | 6 | 4 | 7 | 10 | 8 | 2 | 1 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829107 | 10 | 34 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 1 | 10 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829106 | 9 | 33 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | 9 | 3 | 1 | 23 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260829105 | 8 | 32 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 20 | 2 | 反 | 22 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260829104 | 7 | 31 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | 9 | 19 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829103 | 6 | 30 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 8 | 18 | 10 | 1 | 20 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829102 | 5 | 29 | 2 | 4 | 9 | 1 | 4 | 7 | 17 | 8 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829101 | 4 | 28 | 1 | 13 | 8 | 6 | 3 | 6 | 16 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829100 | 3 | 27 | 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 15 | 6 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829099 | 2 | 26 | 12 | 11 | 6 | 6 | 1 | 4 | 14 | 5 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829098 | 1 | 25 | 11 | 10 | 5 | 17 | 7 | 3 | 13 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260829097 | 1 | 24 | 10 | 9 | 4 | 16 | 1 | 2 | 12 | 3 | 反 | 14 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829096 | 16 | 23 | 9 | 8 | 3 | 15 | 7 | 1 | 11 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260829095 | 15 | 22 | 8 | 7 | 2 | 14 | 3 | 8 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829094 | 14 | 21 | 7 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 9 | 10 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829093 | 13 | 20 | 6 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 | 3 | 反 | 10 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829092 | 12 | 19 | 5 | 4 | 21 | 11 | 7 | 1 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260829091 | 11 | 18 | 4 | 3 | 20 | 10 | 7 | 8 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829090 | 10 | 17 | 3 | 2 | 19 | 9 | 6 | 1 | 5 | 10 | 3 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829089 | 9 | 16 | 2 | 1 | 18 | 8 | 5 | 8 | 4 | 12 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829088 | 8 | 15 | 1 | 4 | 17 | 7 | 4 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829087 | 7 | 14 | 3 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829086 | 6 | 13 | 14 | 3 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829085 | 5 | 12 | 13 | 2 | 14 | 4 | 1 | 6 | 9 | 8 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260829084 | 4 | 11 | 12 | 1 | 13 | 3 | 7 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829083 | 3 | 10 | 11 | 4 | 12 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829082 | 2 | 9 | 10 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829081 | 1 | 8 | 9 | 21 | 10 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829080 | 1 | 7 | 8 | 20 | 9 | 18 | 6 | 1 | 2 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829079 | 3 | 6 | 7 | 19 | 8 | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829078 | 2 | 5 | 6 | 18 | 7 | 16 | 4 | 17 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829077 | 1 | 4 | 5 | 17 | 6 | 15 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829076 | 1 | 3 | 4 | 16 | 5 | 14 | 2 | 15 | 1 | 13 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260829075 | 5 | 2 | 3 | 15 | 4 | 13 | 1 | 14 | 9 | 12 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260829074 | 4 | 1 | 2 | 14 | 3 | 12 | 7 | 13 | 5 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829073 | 3 | 2 | 1 | 13 | 2 | 11 | 5 | 12 | 4 | 10 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260829072 | 2 | 5 | 3 | 12 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260829071 | 1 | 4 | 25 | 11 | 5 | 9 | 3 | 10 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260829070 | 1 | 3 | 24 | 10 | 14 | 8 | 2 | 9 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260829069 | 22 | 2 | 23 | 9 | 13 | 7 | 1 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260829068 | 21 | 1 | 22 | 8 | 12 | 6 | 7 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829067 | 20 | 2 | 21 | 7 | 11 | 5 | 9 | 6 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829066 | 19 | 2 | 20 | 6 | 10 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829065 | 18 | 1 | 19 | 5 | 9 | 3 | 7 | 4 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829064 | 17 | 2 | 18 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 16 | 1 | 反 | 11 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829063 | 16 | 4 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5 | 2 | 15 | 10 | 1 | 10 | 正 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829062 | 15 | 3 | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 14 | 8 | 反 | 9 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829061 | 14 | 2 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 13 | 7 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829060 | 13 | 1 | 14 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260829059 | 12 | 2 | 13 | 10 | 3 | 4 | 1 | 2 | 11 | 5 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829058 | 11 | 7 | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829057 | 10 | 6 | 11 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829056 | 9 | 5 | 10 | 7 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829055 | 8 | 4 | 9 | 6 | 22 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260829054 | 7 | 3 | 8 | 5 | 21 | 17 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829053 | 6 | 2 | 7 | 4 | 20 | 16 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260829052 | 5 | 1 | 6 | 3 | 19 | 15 | 7 | 2 | 4 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829051 | 4 | 2 | 5 | 2 | 18 | 14 | 6 | 1 | 3 | 9 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829050 | 3 | 12 | 4 | 1 | 17 | 13 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829049 | 2 | 11 | 3 | 4 | 16 | 12 | 4 | 18 | 1 | 7 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829048 | 1 | 10 | 2 | 5 | 15 | 11 | 3 | 17 | 9 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260829047 | 1 | 9 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 16 | 23 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260829046 | 2 | 8 | 3 | 3 | 13 | 9 | 1 | 15 | 22 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260829045 | 1 | 7 | 4 | 2 | 12 | 8 | 7 | 14 | 21 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260829044 | 1 | 6 | 3 | 1 | 11 | 7 | 14 | 13 | 20 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829043 | 7 | 5 | 2 | 4 | 10 | 6 | 13 | 12 | 19 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829042 | 6 | 4 | 1 | 22 | 9 | 5 | 12 | 11 | 18 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829041 | 5 | 3 | 3 | 21 | 8 | 4 | 11 | 10 | 17 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260829040 | 4 | 2 | 3 | 20 | 7 | 3 | 10 | 9 | 16 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260829039 | 3 | 1 | 3 | 19 | 6 | 2 | 9 | 8 | 15 | 11 | 1 | 29 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829038 | 2 | 2 | 12 | 18 | 5 | 1 | 8 | 7 | 14 | 10 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829037 | 1 | 2 | 11 | 17 | 4 | 6 | 7 | 6 | 13 | 9 | 1 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829036 | 1 | 1 | 10 | 16 | 3 | 2 | 6 | 5 | 12 | 8 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829035 | 19 | 2 | 9 | 15 | 2 | 1 | 5 | 4 | 11 | 7 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829034 | 18 | 2 | 8 | 14 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829033 | 17 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260829032 | 16 | 2 | 6 | 12 | 3 | 10 | 2 | 1 | 8 | 4 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829031 | 15 | 19 | 5 | 11 | 2 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 2 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829030 | 14 | 18 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7 | 17 | 6 | 2 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260829029 | 13 | 17 | 3 | 9 | 5 | 7 | 2 | 16 | 5 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829028 | 12 | 16 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 15 | 4 | 10 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829027 | 11 | 15 | 1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 14 | 3 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260829026 | 10 | 14 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 7 | 反 | 16 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260829025 | 9 | 13 | 18 | 5 | 2 | 3 | 7 | 12 | 1 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260829024 | 8 | 12 | 17 | 4 | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260829023 | 7 | 11 | 16 | 3 | 5 | 1 | 6 | 10 | 2 | 4 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260829022 | 6 | 10 | 15 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260829021 | 5 | 9 | 14 | 1 | 3 | 16 | 4 | 8 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260829020 | 4 | 8 | 13 | 4 | 2 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829019 | 3 | 7 | 12 | 23 | 1 | 14 | 2 | 6 | 9 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829018 | 2 | 6 | 11 | 22 | 5 | 13 | 1 | 5 | 8 | 14 | 反 | 8 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260829017 | 1 | 5 | 10 | 21 | 2 | 12 | 7 | 4 | 7 | 13 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260829016 | 1 | 4 | 9 | 20 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 反 | 6 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260829015 | 7 | 3 | 8 | 19 | 5 | 10 | 1 | 2 | 5 | 11 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260829014 | 6 | 2 | 7 | 18 | 24 | 9 | 7 | 1 | 4 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260829013 | 5 | 1 | 6 | 17 | 23 | 8 | 10 | 8 | 3 | 9 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260829012 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | 7 | 9 | 1 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260829011 | 3 | 23 | 4 | 15 | 21 | 6 | 8 | 8 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260829010 | 2 | 22 | 3 | 14 | 20 | 5 | 7 | 24 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260829009 | 1 | 21 | 2 | 13 | 19 | 4 | 6 | 23 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260829008 | 1 | 20 | 1 | 12 | 18 | 3 | 5 | 22 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260829007 | 12 | 19 | 3 | 11 | 17 | 2 | 4 | 21 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260829006 | 11 | 18 | 3 | 10 | 16 | 1 | 3 | 20 | 5 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
