幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 9 | 7 | 13 | 9 | 15 | 8 | 8 | 16 | 19 | 52 | 12 | 52 | 52 | 64 | 66 | 50 |
| 最大遗漏 | 50 | 37 | 34 | 33 | 28 | 58 | 54 | 24 | 31 | 15 | 4 | 39 | 4 | 8 | 5 | 5 | 9 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301116 | 1 | 3 | 21 | 1 | 26 | 8 | 16 | 15 | 12 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260301115 | 3 | 2 | 20 | 4 | 25 | 7 | 15 | 14 | 11 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301114 | 2 | 1 | 19 | 4 | 24 | 6 | 14 | 13 | 10 | 3 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301113 | 1 | 2 | 18 | 8 | 23 | 5 | 13 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301112 | 1 | 3 | 17 | 7 | 22 | 4 | 12 | 11 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301111 | 5 | 2 | 16 | 6 | 21 | 3 | 11 | 10 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301110 | 4 | 1 | 15 | 5 | 20 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301109 | 3 | 2 | 14 | 4 | 19 | 1 | 9 | 8 | 5 | 2 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301108 | 2 | 19 | 13 | 3 | 18 | 6 | 8 | 7 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301107 | 1 | 18 | 12 | 2 | 17 | 15 | 7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301106 | 1 | 17 | 11 | 1 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2 | 8 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301105 | 8 | 16 | 10 | 4 | 15 | 13 | 5 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301104 | 7 | 15 | 9 | 8 | 14 | 12 | 4 | 3 | 9 | 6 | 4 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 7 |
| 20260301103 | 6 | 14 | 8 | 7 | 13 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260301102 | 5 | 13 | 7 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260301101 | 4 | 12 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 8 | 8 | 3 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301100 | 3 | 11 | 5 | 4 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301099 | 2 | 10 | 4 | 3 | 9 | 7 | 54 | 8 | 6 | 1 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301098 | 1 | 9 | 3 | 2 | 8 | 6 | 53 | 10 | 5 | 10 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301097 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | 5 | 52 | 9 | 4 | 15 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260301096 | 2 | 7 | 1 | 4 | 6 | 4 | 51 | 8 | 3 | 14 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301095 | 1 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 50 | 7 | 2 | 13 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301094 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 49 | 6 | 1 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301093 | 9 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 48 | 5 | 9 | 11 | 2 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301092 | 8 | 3 | 9 | 1 | 2 | 6 | 47 | 4 | 31 | 10 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301091 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 46 | 3 | 30 | 9 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301090 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 45 | 2 | 29 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301089 | 5 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 44 | 1 | 28 | 7 | 反 | 9 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301088 | 4 | 1 | 5 | 2 | 14 | 3 | 43 | 8 | 27 | 6 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301087 | 3 | 2 | 4 | 1 | 13 | 2 | 42 | 14 | 26 | 5 | 反 | 7 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301086 | 2 | 5 | 3 | 4 | 12 | 1 | 41 | 13 | 25 | 4 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301085 | 1 | 4 | 2 | 9 | 11 | 6 | 40 | 12 | 24 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301084 | 1 | 3 | 1 | 8 | 10 | 7 | 39 | 11 | 23 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301083 | 15 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 38 | 10 | 22 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301082 | 14 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 37 | 9 | 21 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301081 | 13 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 36 | 8 | 20 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301080 | 12 | 11 | 3 | 4 | 6 | 3 | 35 | 7 | 19 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301079 | 11 | 10 | 3 | 3 | 5 | 2 | 34 | 6 | 18 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301078 | 10 | 9 | 34 | 2 | 4 | 1 | 33 | 5 | 17 | 10 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301077 | 9 | 8 | 33 | 1 | 3 | 6 | 32 | 4 | 16 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301076 | 8 | 7 | 32 | 4 | 2 | 6 | 31 | 3 | 15 | 9 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301075 | 7 | 6 | 31 | 4 | 1 | 5 | 30 | 2 | 14 | 8 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301074 | 6 | 5 | 30 | 3 | 5 | 4 | 29 | 1 | 13 | 7 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301073 | 5 | 4 | 29 | 2 | 1 | 3 | 28 | 8 | 12 | 6 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301072 | 4 | 3 | 28 | 1 | 5 | 2 | 27 | 6 | 11 | 5 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301071 | 3 | 2 | 27 | 4 | 18 | 1 | 26 | 5 | 10 | 4 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301070 | 2 | 1 | 26 | 33 | 17 | 6 | 25 | 4 | 9 | 3 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301069 | 1 | 2 | 25 | 32 | 16 | 4 | 24 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301068 | 1 | 6 | 24 | 31 | 15 | 3 | 23 | 2 | 7 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301067 | 3 | 5 | 23 | 30 | 14 | 2 | 22 | 1 | 6 | 10 | 3 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301066 | 2 | 4 | 22 | 29 | 13 | 1 | 21 | 8 | 5 | 14 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301065 | 1 | 3 | 21 | 28 | 12 | 6 | 20 | 15 | 4 | 13 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301064 | 1 | 2 | 20 | 27 | 11 | 1 | 19 | 14 | 3 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301063 | 3 | 1 | 19 | 26 | 10 | 6 | 18 | 13 | 2 | 11 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301062 | 2 | 2 | 18 | 25 | 9 | 6 | 17 | 12 | 1 | 10 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301061 | 1 | 4 | 17 | 24 | 8 | 5 | 16 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301060 | 1 | 3 | 16 | 23 | 7 | 4 | 15 | 10 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301059 | 50 | 2 | 15 | 22 | 6 | 3 | 14 | 9 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301058 | 49 | 1 | 14 | 21 | 5 | 2 | 13 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301057 | 48 | 2 | 13 | 20 | 4 | 1 | 12 | 7 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301056 | 47 | 37 | 12 | 19 | 3 | 6 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301055 | 46 | 36 | 11 | 18 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301054 | 45 | 35 | 10 | 17 | 1 | 3 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301053 | 44 | 34 | 9 | 16 | 5 | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301052 | 43 | 33 | 8 | 15 | 4 | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 1 | 15 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301051 | 42 | 32 | 7 | 14 | 3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 8 | 反 | 14 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301050 | 41 | 31 | 6 | 13 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301049 | 40 | 30 | 5 | 12 | 1 | 6 | 4 | 24 | 2 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301048 | 39 | 29 | 4 | 11 | 5 | 10 | 3 | 23 | 1 | 5 | 反 | 11 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260301047 | 38 | 28 | 3 | 10 | 1 | 9 | 2 | 22 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301046 | 37 | 27 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 21 | 7 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301045 | 36 | 26 | 1 | 8 | 4 | 7 | 7 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301044 | 35 | 25 | 3 | 7 | 3 | 6 | 10 | 19 | 5 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 34 | 24 | 1 | 6 | 2 | 5 | 9 | 18 | 4 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301042 | 33 | 23 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 17 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301041 | 32 | 22 | 15 | 4 | 5 | 3 | 7 | 16 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301040 | 31 | 21 | 14 | 3 | 28 | 2 | 6 | 15 | 1 | 10 | 4 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301039 | 30 | 20 | 13 | 2 | 27 | 1 | 5 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301038 | 29 | 19 | 12 | 1 | 26 | 6 | 4 | 13 | 6 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 28 | 18 | 11 | 4 | 25 | 2 | 3 | 12 | 5 | 4 | 1 | 重 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301036 | 27 | 17 | 10 | 4 | 24 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 反 | 19 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301035 | 26 | 16 | 9 | 13 | 23 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 大 | 9 |
| 20260301034 | 25 | 15 | 8 | 12 | 22 | 10 | 7 | 9 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260301033 | 24 | 14 | 7 | 11 | 21 | 9 | 2 | 8 | 1 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260301032 | 23 | 13 | 6 | 10 | 20 | 8 | 1 | 7 | 9 | 2 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260301031 | 22 | 12 | 5 | 9 | 19 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260301030 | 21 | 11 | 4 | 8 | 18 | 6 | 13 | 5 | 1 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301029 | 20 | 10 | 3 | 7 | 17 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301028 | 19 | 9 | 2 | 6 | 16 | 4 | 11 | 3 | 1 | 10 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301027 | 18 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | 10 | 2 | 9 | 4 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 17 | 7 | 3 | 4 | 14 | 2 | 9 | 1 | 20 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301025 | 16 | 6 | 33 | 3 | 13 | 1 | 8 | 8 | 19 | 2 | 1 | 8 | 正 | 8 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301024 | 15 | 5 | 32 | 2 | 12 | 6 | 7 | 16 | 18 | 1 | 反 | 7 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301023 | 14 | 4 | 31 | 1 | 11 | 3 | 6 | 15 | 17 | 10 | 1 | 6 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 13 | 3 | 30 | 4 | 10 | 2 | 5 | 14 | 16 | 1 | 反 | 5 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 12 | 2 | 29 | 8 | 9 | 1 | 4 | 13 | 15 | 10 | 2 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301020 | 11 | 1 | 28 | 7 | 8 | 6 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 10 | 2 | 27 | 6 | 7 | 58 | 2 | 11 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 9 | 29 | 26 | 5 | 6 | 57 | 1 | 10 | 12 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301017 | 8 | 28 | 25 | 4 | 5 | 56 | 7 | 9 | 11 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260301016 | 7 | 27 | 24 | 3 | 4 | 55 | 7 | 8 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260301015 | 6 | 26 | 23 | 2 | 3 | 54 | 7 | 7 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301014 | 5 | 25 | 22 | 1 | 2 | 53 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 4 | 24 | 21 | 4 | 1 | 52 | 2 | 5 | 7 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301012 | 3 | 23 | 20 | 13 | 5 | 51 | 1 | 4 | 6 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 2 | 22 | 19 | 12 | 4 | 50 | 7 | 3 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301010 | 1 | 21 | 18 | 11 | 3 | 49 | 14 | 2 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 1 | 20 | 17 | 10 | 2 | 48 | 13 | 1 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 4 | 19 | 16 | 9 | 1 | 47 | 12 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 3 | 18 | 15 | 8 | 5 | 46 | 11 | 9 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 2 | 17 | 14 | 7 | 16 | 45 | 10 | 8 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260301005 | 1 | 16 | 13 | 6 | 15 | 44 | 9 | 7 | 9 | 3 | 1 | 39 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 1 | 15 | 12 | 5 | 14 | 43 | 8 | 6 | 1 | 2 | 反 | 38 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301003 | 2 | 14 | 11 | 4 | 13 | 42 | 7 | 5 | 9 | 1 | 反 | 37 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301002 | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | 41 | 6 | 4 | 2 | 10 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 1 | 12 | 9 | 2 | 11 | 40 | 5 | 3 | 1 | 14 | 反 | 35 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
