重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 11 | 6 | 3 | 28 | 3 | 24 | 30 | 25 | 31 | 24 |
| 最大遗漏 | 26 | 32 | 28 | 15 | 18 | 28 | 19 | 8 | 15 | 34 | 3 | 30 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301055 | 3 | 1 | 28 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 15 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301054 | 2 | 1 | 27 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 14 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301053 | 1 | 9 | 26 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301052 | 0 | 8 | 25 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 12 | 4 | 反 | 9 | 4 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301051 | 14 | 7 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 11 | 3 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301050 | 13 | 6 | 23 | 15 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 2 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301049 | 12 | 5 | 22 | 14 | 4 | 2 | 6 | 3 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301048 | 11 | 4 | 21 | 13 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301047 | 10 | 3 | 20 | 12 | 2 | 5 | 4 | 1 | 7 | 27 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301046 | 9 | 2 | 19 | 11 | 1 | 5 | 3 | 7 | 6 | 26 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301045 | 8 | 1 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301044 | 7 | 1 | 17 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 4 | 24 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301043 | 6 | 10 | 16 | 8 | 9 | 2 | 6 | 4 | 3 | 23 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260301042 | 5 | 9 | 15 | 7 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 22 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301041 | 4 | 8 | 14 | 6 | 7 | 5 | 11 | 2 | 1 | 21 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301040 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 20 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301039 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 9 | 7 | 10 | 19 | 2 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301038 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 18 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301037 | 0 | 4 | 10 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 8 | 17 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301036 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 10 | 6 | 7 | 7 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301035 | 12 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260301034 | 11 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301033 | 10 | 1 | 6 | 2 | 18 | 7 | 3 | 5 | 4 | 13 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260301032 | 9 | 1 | 5 | 1 | 17 | 6 | 2 | 4 | 3 | 12 | 反 | 30 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301031 | 8 | 32 | 4 | 3 | 16 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301030 | 7 | 31 | 3 | 5 | 15 | 4 | 6 | 2 | 1 | 10 | 反 | 28 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301029 | 6 | 30 | 2 | 4 | 14 | 3 | 19 | 1 | 8 | 9 | 2 | 27 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301028 | 5 | 29 | 1 | 3 | 13 | 2 | 18 | 7 | 7 | 8 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301027 | 4 | 28 | 2 | 2 | 12 | 1 | 17 | 3 | 6 | 7 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301026 | 3 | 27 | 7 | 1 | 11 | 5 | 16 | 2 | 5 | 6 | 1 | 24 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301025 | 2 | 26 | 6 | 3 | 10 | 11 | 15 | 1 | 4 | 5 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301024 | 1 | 25 | 5 | 11 | 9 | 10 | 14 | 7 | 3 | 4 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301023 | 0 | 24 | 4 | 10 | 8 | 9 | 13 | 1 | 2 | 3 | 反 | 21 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301022 | 5 | 23 | 3 | 9 | 7 | 8 | 12 | 7 | 1 | 2 | 反 | 20 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301021 | 4 | 22 | 2 | 8 | 6 | 7 | 11 | 3 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301020 | 3 | 21 | 1 | 7 | 5 | 6 | 10 | 2 | 12 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301019 | 2 | 20 | 2 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 11 | 12 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 1 | 19 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 10 | 11 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301017 | 0 | 18 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 9 | 10 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301016 | 13 | 17 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301015 | 12 | 16 | 9 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301014 | 11 | 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301013 | 10 | 14 | 7 | 3 | 1 | 28 | 3 | 4 | 5 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260301012 | 9 | 13 | 6 | 1 | 4 | 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301011 | 8 | 12 | 5 | 3 | 7 | 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | 反 | 9 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301010 | 7 | 11 | 4 | 12 | 6 | 25 | 6 | 1 | 2 | 3 | 反 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301009 | 6 | 10 | 3 | 11 | 5 | 24 | 12 | 7 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301008 | 5 | 9 | 2 | 10 | 4 | 23 | 11 | 3 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301007 | 4 | 8 | 1 | 9 | 3 | 22 | 10 | 2 | 5 | 9 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301006 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 21 | 9 | 1 | 4 | 34 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301005 | 2 | 6 | 9 | 7 | 1 | 20 | 8 | 7 | 3 | 33 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 1 | 5 | 8 | 6 | 4 | 19 | 7 | 4 | 2 | 32 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301003 | 0 | 4 | 7 | 5 | 14 | 18 | 6 | 3 | 1 | 31 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301002 | 26 | 3 | 6 | 4 | 13 | 17 | 5 | 2 | 8 | 30 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301001 | 25 | 2 | 5 | 3 | 12 | 16 | 4 | 1 | 8 | 29 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
