重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 28 | 1 | 26 | 35 | 20 | 33 | 22 |
| 最大遗漏 | 27 | 17 | 45 | 21 | 29 | 13 | 25 | 19 | 15 | 41 | 3 | 54 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301055 | 15 | 1 | 12 | 1 | 2 | 4 | 25 | 9 | 3 | 7 | 反 | 54 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260301054 | 14 | 4 | 11 | 3 | 1 | 3 | 24 | 8 | 2 | 6 | 反 | 53 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301053 | 13 | 3 | 10 | 8 | 4 | 2 | 23 | 7 | 1 | 5 | 反 | 52 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301052 | 12 | 2 | 9 | 7 | 11 | 1 | 22 | 6 | 8 | 4 | 2 | 51 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301051 | 11 | 1 | 8 | 6 | 10 | 5 | 21 | 5 | 2 | 3 | 1 | 50 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301050 | 10 | 1 | 7 | 5 | 9 | 13 | 20 | 4 | 1 | 2 | 反 | 49 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301049 | 9 | 17 | 6 | 4 | 8 | 12 | 19 | 3 | 8 | 1 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301048 | 8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 2 | 1 | 9 | 3 | 47 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301047 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 10 | 17 | 1 | 8 | 3 | 2 | 46 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301046 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 45 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301045 | 5 | 13 | 2 | 3 | 4 | 8 | 15 | 19 | 9 | 1 | 反 | 44 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301044 | 4 | 12 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 18 | 8 | 9 | 1 | 43 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301043 | 3 | 11 | 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | 17 | 7 | 1 | 反 | 42 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301042 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 | 12 | 16 | 6 | 9 | 2 | 41 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301041 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4 | 11 | 15 | 5 | 17 | 1 | 40 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260301040 | 0 | 8 | 1 | 2 | 29 | 3 | 10 | 14 | 4 | 16 | 反 | 39 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260301039 | 5 | 7 | 2 | 1 | 28 | 2 | 9 | 13 | 3 | 15 | 反 | 38 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301038 | 4 | 6 | 45 | 3 | 27 | 1 | 8 | 12 | 2 | 14 | 反 | 37 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301037 | 3 | 5 | 44 | 9 | 26 | 5 | 7 | 11 | 1 | 13 | 反 | 36 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301036 | 2 | 4 | 43 | 8 | 25 | 1 | 6 | 10 | 8 | 12 | 2 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301035 | 1 | 3 | 42 | 7 | 24 | 5 | 5 | 9 | 2 | 11 | 1 | 34 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301034 | 0 | 2 | 41 | 6 | 23 | 5 | 4 | 8 | 1 | 10 | 反 | 33 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301033 | 11 | 1 | 40 | 5 | 22 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301032 | 10 | 1 | 39 | 4 | 21 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301031 | 9 | 11 | 38 | 3 | 20 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 30 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301030 | 8 | 10 | 37 | 2 | 19 | 1 | 6 | 4 | 15 | 6 | 2 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301029 | 7 | 9 | 36 | 1 | 18 | 5 | 2 | 3 | 14 | 5 | 1 | 28 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301028 | 6 | 8 | 35 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301027 | 5 | 7 | 34 | 8 | 16 | 2 | 6 | 1 | 12 | 3 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301026 | 4 | 6 | 33 | 7 | 15 | 1 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 25 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260301025 | 3 | 5 | 32 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 10 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260301024 | 2 | 4 | 31 | 5 | 13 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260301023 | 1 | 3 | 30 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 8 | 6 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301022 | 0 | 2 | 29 | 3 | 11 | 4 | 1 | 17 | 7 | 5 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301021 | 27 | 1 | 28 | 2 | 10 | 3 | 6 | 16 | 6 | 4 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301020 | 26 | 1 | 27 | 1 | 9 | 2 | 22 | 15 | 5 | 3 | 反 | 19 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260301019 | 25 | 12 | 26 | 3 | 8 | 1 | 21 | 14 | 4 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260301018 | 24 | 11 | 25 | 6 | 7 | 5 | 20 | 13 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 大 | 6 |
| 20260301017 | 23 | 10 | 24 | 5 | 6 | 1 | 19 | 12 | 2 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260301016 | 22 | 9 | 23 | 4 | 5 | 5 | 18 | 11 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260301015 | 21 | 8 | 22 | 3 | 4 | 2 | 17 | 10 | 8 | 1 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301014 | 20 | 7 | 21 | 2 | 3 | 1 | 16 | 9 | 8 | 9 | 2 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260301013 | 19 | 6 | 20 | 1 | 2 | 5 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 18 | 5 | 19 | 3 | 1 | 11 | 14 | 7 | 6 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301011 | 17 | 4 | 18 | 7 | 4 | 10 | 13 | 6 | 5 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301010 | 16 | 3 | 17 | 6 | 1 | 9 | 12 | 5 | 4 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301009 | 15 | 2 | 16 | 5 | 4 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301008 | 14 | 1 | 15 | 4 | 17 | 7 | 10 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 13 | 1 | 14 | 3 | 16 | 6 | 9 | 2 | 1 | 41 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 12 | 4 | 13 | 2 | 15 | 5 | 8 | 1 | 8 | 40 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301005 | 11 | 3 | 12 | 1 | 14 | 4 | 7 | 7 | 9 | 39 | 1 | 4 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260301004 | 10 | 2 | 11 | 3 | 13 | 3 | 6 | 1 | 8 | 38 | 反 | 3 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301003 | 9 | 1 | 10 | 21 | 12 | 2 | 5 | 7 | 7 | 37 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260301002 | 8 | 1 | 9 | 20 | 11 | 1 | 4 | 14 | 6 | 36 | 反 | 1 | 6 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260301001 | 7 | 6 | 8 | 19 | 10 | 5 | 3 | 13 | 5 | 35 | 2 | 重 | 5 | 单 | 3 | 大 | 6 |
