重庆时时彩第--期开奖号码
每日59期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 5 | 9 | 5 | 11 | 6 | 23 | 9 | 23 | 26 | 29 | 36 | 19 |
| 最大遗漏 | 23 | 39 | 25 | 17 | 30 | 12 | 22 | 28 | 19 | 14 | 6 | 21 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260301055 | 5 | 39 | 25 | 9 | 18 | 12 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301054 | 4 | 38 | 24 | 8 | 17 | 11 | 6 | 1 | 2 | 7 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301053 | 3 | 37 | 23 | 7 | 16 | 10 | 5 | 7 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301052 | 2 | 36 | 22 | 6 | 15 | 9 | 4 | 3 | 8 | 5 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301051 | 1 | 35 | 21 | 5 | 14 | 8 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301050 | 0 | 34 | 20 | 4 | 13 | 7 | 2 | 1 | 19 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301049 | 23 | 33 | 19 | 3 | 12 | 6 | 1 | 7 | 18 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301048 | 22 | 32 | 18 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301047 | 21 | 31 | 17 | 1 | 10 | 4 | 7 | 14 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260301046 | 20 | 30 | 16 | 3 | 9 | 3 | 6 | 13 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260301045 | 19 | 29 | 15 | 3 | 8 | 2 | 5 | 12 | 14 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260301044 | 18 | 28 | 14 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 13 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260301043 | 17 | 27 | 13 | 1 | 6 | 5 | 3 | 10 | 12 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260301042 | 16 | 26 | 12 | 3 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 13 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260301041 | 15 | 25 | 11 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 10 | 12 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301040 | 14 | 24 | 10 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301039 | 13 | 23 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301038 | 12 | 22 | 8 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260301037 | 11 | 21 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301036 | 10 | 20 | 6 | 1 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260301035 | 9 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260301034 | 8 | 18 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | 3 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301033 | 7 | 17 | 3 | 13 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301032 | 6 | 16 | 2 | 12 | 4 | 8 | 4 | 14 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301031 | 5 | 15 | 1 | 11 | 30 | 7 | 3 | 13 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301030 | 4 | 14 | 2 | 10 | 29 | 6 | 2 | 12 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301029 | 3 | 13 | 19 | 9 | 28 | 5 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301028 | 2 | 12 | 18 | 8 | 27 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301027 | 1 | 11 | 17 | 7 | 26 | 3 | 6 | 9 | 2 | 5 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301026 | 0 | 10 | 16 | 6 | 25 | 2 | 22 | 8 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301025 | 4 | 9 | 15 | 5 | 24 | 1 | 21 | 7 | 8 | 3 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301024 | 3 | 8 | 14 | 4 | 23 | 5 | 20 | 6 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260301023 | 2 | 7 | 13 | 3 | 22 | 12 | 19 | 5 | 8 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301022 | 1 | 6 | 12 | 2 | 21 | 11 | 18 | 4 | 3 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301021 | 0 | 5 | 11 | 1 | 20 | 10 | 17 | 3 | 2 | 13 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301020 | 13 | 4 | 10 | 3 | 19 | 9 | 16 | 2 | 1 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301019 | 12 | 3 | 9 | 5 | 18 | 8 | 15 | 1 | 8 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301018 | 11 | 2 | 8 | 4 | 17 | 7 | 14 | 7 | 1 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260301017 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 | 6 | 13 | 2 | 8 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301016 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260301015 | 8 | 16 | 5 | 1 | 14 | 4 | 11 | 7 | 2 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260301014 | 7 | 15 | 4 | 3 | 13 | 3 | 10 | 28 | 1 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260301013 | 6 | 14 | 3 | 1 | 12 | 2 | 9 | 27 | 8 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260301012 | 5 | 13 | 2 | 3 | 11 | 1 | 8 | 26 | 3 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260301011 | 4 | 12 | 1 | 17 | 10 | 5 | 7 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301010 | 3 | 11 | 2 | 16 | 9 | 8 | 6 | 24 | 1 | 2 | 反 | 4 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301009 | 2 | 10 | 22 | 15 | 8 | 7 | 5 | 23 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301008 | 1 | 9 | 21 | 14 | 7 | 6 | 4 | 22 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301007 | 0 | 8 | 20 | 13 | 6 | 5 | 3 | 21 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260301006 | 6 | 7 | 19 | 12 | 5 | 4 | 2 | 20 | 8 | 10 | 6 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260301005 | 5 | 6 | 18 | 11 | 4 | 3 | 1 | 19 | 8 | 9 | 5 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260301004 | 4 | 5 | 17 | 10 | 3 | 2 | 6 | 18 | 6 | 8 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260301003 | 3 | 4 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 5 | 7 | 3 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260301002 | 2 | 3 | 15 | 8 | 1 | 5 | 5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301001 | 1 | 2 | 14 | 7 | 4 | 8 | 4 | 15 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
