广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 最大遗漏 | 16 | 11 | 34 | 16 | 12 | 20 | 21 | 11 | 27 | 18 | 19 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026082642 | 16 | 5 | 15 | 4 | 12 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026082542 | 15 | 4 | 14 | 16 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | 18 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2026082442 | 14 | 3 | 13 | 15 | 10 | 6 | 2 | 6 | 5 | 16 | 17 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026082342 | 13 | 2 | 12 | 14 | 9 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | 16 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026082242 | 12 | 1 | 11 | 13 | 8 | 20 | 7 | 4 | 3 | 14 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026082142 | 11 | 2 | 10 | 12 | 7 | 19 | 9 | 3 | 2 | 13 | 14 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026082042 | 10 | 2 | 9 | 11 | 6 | 18 | 8 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081942 | 9 | 3 | 8 | 10 | 5 | 17 | 7 | 1 | 9 | 11 | 12 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026081842 | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 | 16 | 6 | 8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026081742 | 7 | 1 | 6 | 8 | 3 | 15 | 5 | 4 | 9 | 9 | 10 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026081642 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | 14 | 4 | 3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026081542 | 5 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 3 | 2 | 9 | 7 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026081442 | 4 | 10 | 3 | 5 | 5 | 12 | 2 | 1 | 27 | 6 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026081342 | 3 | 9 | 2 | 4 | 7 | 11 | 1 | 8 | 26 | 5 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026081242 | 2 | 8 | 1 | 3 | 6 | 10 | 7 | 11 | 25 | 4 | 5 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026081142 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 21 | 10 | 24 | 3 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 2026081042 | 1 | 6 | 34 | 1 | 4 | 8 | 20 | 9 | 23 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
