广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 | 5 | 11 | 6 |
| 最大遗漏 | 14 | 19 | 12 | 29 | 12 | 30 | 12 | 13 | 11 | 12 | 16 | 3 | 9 | 4 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026082642 | 11 | 19 | 7 | 29 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026082542 | 10 | 18 | 6 | 28 | 2 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 15 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026082442 | 9 | 17 | 5 | 27 | 1 | 3 | 11 | 2 | 9 | 6 | 14 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026082342 | 8 | 16 | 4 | 26 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 5 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026082242 | 7 | 15 | 3 | 25 | 5 | 1 | 9 | 8 | 10 | 4 | 12 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026082142 | 6 | 14 | 2 | 24 | 4 | 6 | 8 | 13 | 9 | 3 | 11 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026082042 | 5 | 13 | 1 | 23 | 3 | 6 | 7 | 12 | 8 | 2 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081942 | 4 | 12 | 3 | 22 | 2 | 30 | 6 | 11 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026081842 | 3 | 11 | 2 | 21 | 1 | 29 | 5 | 10 | 6 | 10 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026081742 | 2 | 10 | 1 | 20 | 5 | 28 | 4 | 9 | 5 | 12 | 7 | 单 | 9 | 4 | 小 |
| 2026081642 | 1 | 9 | 3 | 19 | 12 | 27 | 3 | 8 | 4 | 11 | 6 | 单 | 8 | 3 | 小 |
| 2026081542 | 1 | 8 | 1 | 18 | 11 | 26 | 2 | 7 | 3 | 10 | 5 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 2026081442 | 14 | 7 | 3 | 17 | 10 | 25 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 2026081342 | 13 | 6 | 12 | 16 | 9 | 24 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 单 | 5 | 大 | 6 |
| 2026081242 | 12 | 5 | 11 | 15 | 8 | 23 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 2026081142 | 11 | 4 | 10 | 14 | 7 | 22 | 7 | 3 | 9 | 6 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2026081042 | 10 | 3 | 9 | 13 | 6 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
