广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 5 | 3 | 5 | 2 | 16 | 2 | 22 | 12 | 28 | 21 | 19 |
| 最大遗漏 | 15 | 16 | 54 | 17 | 26 | 32 | 41 | 12 | 23 | 10 | 31 | 5 | 58 | 2 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030140 | 2 | 5 | 54 | 4 | 26 | 3 | 41 | 12 | 6 | 1 | 31 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030139 | 1 | 4 | 53 | 3 | 25 | 2 | 40 | 11 | 5 | 10 | 30 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030138 | 1 | 3 | 52 | 2 | 24 | 1 | 39 | 10 | 4 | 6 | 29 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030137 | 4 | 2 | 51 | 1 | 23 | 6 | 38 | 9 | 3 | 5 | 28 | 2 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030136 | 3 | 1 | 50 | 4 | 22 | 10 | 37 | 8 | 2 | 4 | 27 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030135 | 2 | 2 | 49 | 8 | 21 | 9 | 36 | 7 | 1 | 3 | 26 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030134 | 1 | 4 | 48 | 7 | 20 | 8 | 35 | 6 | 9 | 2 | 25 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030133 | 1 | 3 | 47 | 6 | 19 | 7 | 34 | 5 | 2 | 1 | 24 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030132 | 15 | 2 | 46 | 5 | 18 | 6 | 33 | 4 | 1 | 10 | 23 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030131 | 14 | 1 | 45 | 4 | 17 | 5 | 32 | 3 | 9 | 8 | 22 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030130 | 13 | 2 | 44 | 3 | 16 | 4 | 31 | 2 | 15 | 7 | 21 | 1 | 重 | 2 | 13 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030129 | 12 | 2 | 43 | 2 | 15 | 3 | 30 | 1 | 14 | 6 | 20 | 反 | 4 | 1 | 12 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030128 | 11 | 8 | 42 | 1 | 14 | 2 | 29 | 8 | 13 | 5 | 19 | 1 | 3 | 正 | 11 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030127 | 10 | 7 | 41 | 4 | 13 | 1 | 28 | 5 | 12 | 4 | 18 | 反 | 2 | 1 | 10 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030126 | 9 | 6 | 40 | 1 | 12 | 6 | 27 | 4 | 11 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030125 | 8 | 5 | 39 | 4 | 11 | 6 | 26 | 3 | 10 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030124 | 7 | 4 | 38 | 4 | 10 | 5 | 25 | 2 | 9 | 1 | 15 | 反 | 58 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030123 | 6 | 3 | 37 | 2 | 9 | 4 | 24 | 1 | 8 | 10 | 14 | 3 | 57 | 正 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030122 | 5 | 2 | 36 | 1 | 8 | 3 | 23 | 8 | 7 | 4 | 13 | 2 | 56 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030121 | 4 | 1 | 35 | 4 | 7 | 2 | 22 | 8 | 6 | 3 | 12 | 1 | 55 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030120 | 3 | 2 | 34 | 10 | 6 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 11 | 反 | 54 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030119 | 2 | 16 | 33 | 9 | 5 | 6 | 20 | 6 | 4 | 1 | 10 | 反 | 53 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030118 | 1 | 15 | 32 | 8 | 4 | 2 | 19 | 5 | 3 | 10 | 9 | 1 | 52 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030117 | 1 | 14 | 31 | 7 | 3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 10 | 8 | 反 | 51 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030116 | 4 | 13 | 30 | 6 | 2 | 6 | 17 | 3 | 1 | 9 | 7 | 反 | 50 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030115 | 3 | 12 | 29 | 5 | 1 | 4 | 16 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 49 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030114 | 2 | 11 | 28 | 4 | 5 | 3 | 15 | 1 | 23 | 7 | 5 | 反 | 48 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030113 | 1 | 10 | 27 | 3 | 9 | 2 | 14 | 8 | 22 | 6 | 4 | 1 | 47 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030112 | 1 | 9 | 26 | 2 | 8 | 1 | 13 | 4 | 21 | 5 | 3 | 反 | 46 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030111 | 9 | 8 | 25 | 1 | 7 | 6 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | 1 | 45 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030110 | 8 | 7 | 24 | 4 | 6 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 反 | 44 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030109 | 7 | 6 | 23 | 17 | 5 | 4 | 10 | 1 | 18 | 2 | 11 | 1 | 43 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026030108 | 6 | 5 | 22 | 16 | 4 | 3 | 9 | 8 | 17 | 1 | 7 | 反 | 42 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030107 | 5 | 4 | 21 | 15 | 3 | 2 | 8 | 1 | 16 | 10 | 6 | 5 | 41 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030106 | 4 | 3 | 20 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 9 | 5 | 4 | 40 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030105 | 3 | 2 | 19 | 13 | 1 | 6 | 6 | 5 | 14 | 8 | 4 | 3 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030104 | 2 | 1 | 18 | 12 | 5 | 32 | 5 | 4 | 13 | 7 | 3 | 2 | 38 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026030103 | 1 | 2 | 17 | 11 | 20 | 31 | 4 | 3 | 12 | 6 | 2 | 1 | 37 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030102 | 1 | 4 | 16 | 10 | 19 | 30 | 3 | 2 | 11 | 5 | 1 | 反 | 36 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030101 | 7 | 3 | 15 | 9 | 18 | 29 | 2 | 1 | 10 | 4 | 11 | 3 | 35 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
