澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 10 | 13 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 8 | 13 | 44 | 6 | 41 | 44 | 47 | 48 | 43 |
| 最大遗漏 | 18 | 23 | 19 | 24 | 67 | 33 | 16 | 16 | 36 | 12 | 3 | 23 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327112 | 7 | 3 | 1 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 15 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327111 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 16 | 14 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21327110 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 8 | 15 | 13 | 2 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327109 | 4 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 14 | 12 | 1 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21327108 | 3 | 12 | 7 | 4 | 5 | 1 | 6 | 13 | 11 | 10 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21327107 | 2 | 11 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 12 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327106 | 1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 24 | 4 | 11 | 9 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327105 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 23 | 3 | 10 | 8 | 5 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21327104 | 15 | 8 | 3 | 4 | 1 | 22 | 2 | 9 | 7 | 4 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21327103 | 14 | 7 | 2 | 24 | 5 | 21 | 1 | 8 | 6 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21327102 | 13 | 6 | 1 | 23 | 8 | 20 | 7 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327101 | 12 | 5 | 3 | 22 | 7 | 19 | 9 | 6 | 4 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327100 | 11 | 4 | 1 | 21 | 6 | 18 | 8 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327099 | 10 | 3 | 3 | 20 | 5 | 17 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21327098 | 9 | 2 | 3 | 19 | 4 | 16 | 6 | 3 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327097 | 8 | 1 | 10 | 18 | 3 | 15 | 5 | 2 | 9 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327096 | 7 | 2 | 9 | 17 | 2 | 14 | 4 | 1 | 36 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327095 | 6 | 4 | 8 | 16 | 1 | 13 | 3 | 8 | 35 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327094 | 5 | 3 | 7 | 15 | 5 | 12 | 2 | 13 | 34 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327093 | 4 | 2 | 6 | 14 | 67 | 11 | 1 | 12 | 33 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327092 | 3 | 1 | 5 | 13 | 66 | 10 | 7 | 11 | 32 | 6 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327091 | 2 | 2 | 4 | 12 | 65 | 9 | 1 | 10 | 31 | 5 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21327090 | 1 | 18 | 3 | 11 | 64 | 8 | 7 | 9 | 30 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21327089 | 1 | 17 | 2 | 10 | 63 | 7 | 6 | 8 | 29 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21327088 | 1 | 16 | 1 | 9 | 62 | 6 | 5 | 7 | 28 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327087 | 2 | 15 | 3 | 8 | 61 | 5 | 4 | 6 | 27 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327086 | 1 | 14 | 2 | 7 | 60 | 4 | 3 | 5 | 26 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327085 | 1 | 13 | 1 | 6 | 59 | 3 | 2 | 4 | 25 | 12 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21327084 | 6 | 12 | 3 | 5 | 58 | 2 | 1 | 3 | 24 | 11 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327083 | 5 | 11 | 6 | 4 | 57 | 1 | 7 | 2 | 23 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21327082 | 4 | 10 | 5 | 3 | 56 | 6 | 8 | 1 | 22 | 9 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21327081 | 3 | 9 | 4 | 2 | 55 | 5 | 7 | 8 | 21 | 8 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21327080 | 2 | 8 | 3 | 1 | 54 | 4 | 6 | 8 | 20 | 7 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21327079 | 1 | 7 | 2 | 4 | 53 | 3 | 5 | 12 | 19 | 6 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21327078 | 1 | 6 | 1 | 10 | 52 | 2 | 4 | 11 | 18 | 5 | 反 | 16 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327077 | 18 | 5 | 3 | 9 | 51 | 1 | 3 | 10 | 17 | 4 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327076 | 17 | 4 | 1 | 8 | 50 | 6 | 2 | 9 | 16 | 3 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327075 | 16 | 3 | 3 | 7 | 49 | 4 | 1 | 8 | 15 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327074 | 15 | 2 | 19 | 6 | 48 | 3 | 7 | 7 | 14 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21327073 | 14 | 1 | 18 | 5 | 47 | 2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 1 | 11 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 21327072 | 13 | 2 | 17 | 4 | 46 | 1 | 6 | 5 | 12 | 3 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21327071 | 12 | 1 | 16 | 3 | 45 | 6 | 5 | 4 | 11 | 2 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21327070 | 11 | 2 | 15 | 2 | 44 | 7 | 4 | 3 | 10 | 1 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21327069 | 10 | 5 | 14 | 1 | 43 | 6 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21327068 | 9 | 4 | 13 | 4 | 42 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327067 | 8 | 3 | 12 | 16 | 41 | 4 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21327066 | 7 | 2 | 11 | 15 | 40 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21327065 | 6 | 1 | 10 | 14 | 39 | 2 | 15 | 3 | 5 | 10 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21327064 | 5 | 2 | 9 | 13 | 38 | 1 | 14 | 2 | 4 | 10 | 反 | 2 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21327063 | 4 | 23 | 8 | 12 | 37 | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21327062 | 3 | 22 | 7 | 11 | 36 | 6 | 12 | 8 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21327061 | 2 | 21 | 6 | 10 | 35 | 5 | 11 | 8 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327060 | 1 | 20 | 5 | 9 | 34 | 4 | 10 | 8 | 9 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21327059 | 1 | 19 | 4 | 8 | 33 | 3 | 9 | 7 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21327058 | 10 | 18 | 3 | 7 | 32 | 2 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21327057 | 9 | 17 | 2 | 6 | 31 | 1 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21327056 | 8 | 16 | 1 | 5 | 30 | 6 | 6 | 4 | 20 | 2 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327055 | 7 | 15 | 3 | 4 | 29 | 10 | 5 | 3 | 19 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327054 | 6 | 14 | 1 | 3 | 28 | 9 | 4 | 2 | 18 | 10 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327053 | 5 | 13 | 3 | 2 | 27 | 8 | 3 | 1 | 17 | 10 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327052 | 4 | 12 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 8 | 16 | 9 | 1 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21327051 | 3 | 11 | 2 | 4 | 25 | 6 | 1 | 9 | 15 | 8 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21327050 | 2 | 10 | 1 | 23 | 24 | 5 | 7 | 8 | 14 | 7 | 2 | 16 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21327049 | 1 | 9 | 3 | 22 | 23 | 4 | 2 | 7 | 13 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21327048 | 1 | 8 | 7 | 21 | 22 | 3 | 1 | 6 | 12 | 5 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21327047 | 1 | 7 | 6 | 20 | 21 | 2 | 7 | 5 | 11 | 4 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327046 | 1 | 6 | 5 | 19 | 20 | 1 | 16 | 4 | 10 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327045 | 1 | 5 | 4 | 18 | 19 | 6 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327044 | 1 | 4 | 3 | 17 | 18 | 5 | 14 | 2 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327043 | 5 | 3 | 2 | 16 | 17 | 4 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327042 | 4 | 2 | 1 | 15 | 16 | 3 | 12 | 8 | 6 | 8 | 2 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327041 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | 2 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327040 | 2 | 2 | 16 | 13 | 14 | 1 | 10 | 12 | 4 | 6 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327039 | 1 | 2 | 15 | 12 | 13 | 6 | 9 | 11 | 3 | 5 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327038 | 1 | 1 | 14 | 11 | 12 | 33 | 8 | 10 | 2 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327037 | 18 | 2 | 13 | 10 | 11 | 32 | 7 | 9 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21327036 | 17 | 1 | 12 | 9 | 10 | 31 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327035 | 16 | 2 | 11 | 8 | 9 | 30 | 5 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21327034 | 15 | 3 | 10 | 7 | 8 | 29 | 4 | 6 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21327033 | 14 | 2 | 9 | 6 | 7 | 28 | 3 | 5 | 1 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327032 | 13 | 1 | 8 | 5 | 6 | 27 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327031 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 26 | 1 | 3 | 6 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21327030 | 11 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 7 | 2 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21327029 | 10 | 12 | 5 | 2 | 3 | 24 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21327028 | 9 | 11 | 4 | 1 | 2 | 23 | 7 | 8 | 3 | 8 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21327027 | 8 | 10 | 3 | 4 | 1 | 22 | 6 | 14 | 2 | 7 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21327026 | 7 | 9 | 2 | 4 | 5 | 21 | 5 | 13 | 1 | 6 | 反 | 7 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21327025 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 | 4 | 12 | 9 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21327024 | 5 | 7 | 3 | 2 | 9 | 19 | 3 | 11 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327023 | 4 | 6 | 14 | 1 | 8 | 18 | 2 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327022 | 3 | 5 | 13 | 4 | 7 | 17 | 1 | 9 | 14 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
