澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 7 | 7 | 4 | 13 | 12 | 7 | 12 | 9 | 10 | 38 | 13 | 40 | 46 | 45 | 50 | 41 |
| 最大遗漏 | 22 | 33 | 36 | 45 | 23 | 16 | 49 | 28 | 38 | 22 | 6 | 22 | 4 | 13 | 6 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327112 | 2 | 5 | 21 | 12 | 16 | 3 | 7 | 4 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21327111 | 1 | 4 | 20 | 11 | 15 | 2 | 49 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327110 | 1 | 3 | 19 | 10 | 14 | 1 | 48 | 2 | 16 | 5 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327109 | 14 | 2 | 18 | 9 | 13 | 6 | 47 | 1 | 15 | 4 | 反 | 2 | 1 | 13 | 双 | 大 | 2 |
| 21327108 | 13 | 1 | 17 | 8 | 12 | 10 | 46 | 8 | 14 | 3 | 2 | 1 | 正 | 12 | 双 | 大 | 1 |
| 21327107 | 12 | 2 | 16 | 7 | 11 | 9 | 45 | 5 | 13 | 2 | 1 | 重 | 4 | 11 | 双 | 2 | 小 |
| 21327106 | 11 | 2 | 15 | 6 | 10 | 8 | 44 | 4 | 12 | 1 | 反 | 1 | 3 | 10 | 双 | 1 | 小 |
| 21327105 | 10 | 6 | 14 | 5 | 9 | 7 | 43 | 3 | 11 | 10 | 6 | 重 | 2 | 9 | 双 | 大 | 5 |
| 21327104 | 9 | 5 | 13 | 4 | 8 | 6 | 42 | 2 | 10 | 10 | 5 | 重 | 1 | 8 | 双 | 大 | 4 |
| 21327103 | 8 | 4 | 12 | 3 | 7 | 5 | 41 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 正 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 21327102 | 7 | 3 | 11 | 2 | 6 | 4 | 40 | 8 | 8 | 22 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 21327101 | 6 | 2 | 10 | 1 | 5 | 3 | 39 | 8 | 7 | 21 | 2 | 22 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21327100 | 5 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 38 | 3 | 6 | 20 | 1 | 21 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21327099 | 4 | 2 | 8 | 13 | 3 | 1 | 37 | 2 | 5 | 19 | 反 | 20 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21327098 | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 6 | 36 | 1 | 4 | 18 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327097 | 2 | 8 | 6 | 11 | 1 | 9 | 35 | 8 | 3 | 17 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327096 | 1 | 7 | 5 | 10 | 5 | 8 | 34 | 3 | 2 | 16 | 1 | 17 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21327095 | 1 | 6 | 4 | 9 | 10 | 7 | 33 | 2 | 1 | 15 | 反 | 16 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327094 | 7 | 5 | 3 | 8 | 9 | 6 | 32 | 1 | 9 | 14 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21327093 | 6 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 | 31 | 8 | 1 | 13 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327092 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 4 | 30 | 2 | 9 | 12 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327091 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 29 | 1 | 9 | 11 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327090 | 3 | 1 | 36 | 4 | 5 | 2 | 28 | 8 | 8 | 10 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21327089 | 2 | 2 | 35 | 3 | 4 | 1 | 27 | 12 | 7 | 9 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327088 | 1 | 7 | 34 | 2 | 3 | 6 | 26 | 11 | 6 | 8 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327087 | 1 | 6 | 33 | 1 | 2 | 3 | 25 | 10 | 5 | 7 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21327086 | 3 | 5 | 32 | 4 | 1 | 2 | 24 | 9 | 4 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21327085 | 2 | 4 | 31 | 45 | 5 | 1 | 23 | 8 | 3 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327084 | 1 | 3 | 30 | 44 | 5 | 6 | 22 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327083 | 1 | 2 | 29 | 43 | 4 | 8 | 21 | 6 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327082 | 6 | 1 | 28 | 42 | 3 | 7 | 20 | 5 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327081 | 5 | 2 | 27 | 41 | 2 | 6 | 19 | 4 | 8 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327080 | 4 | 33 | 26 | 40 | 1 | 5 | 18 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327079 | 3 | 32 | 25 | 39 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327078 | 2 | 31 | 24 | 38 | 5 | 3 | 16 | 1 | 5 | 20 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327077 | 1 | 30 | 23 | 37 | 5 | 2 | 15 | 8 | 4 | 19 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327076 | 1 | 29 | 22 | 36 | 4 | 1 | 14 | 2 | 3 | 18 | 反 | 4 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327075 | 7 | 28 | 21 | 35 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 17 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21327074 | 6 | 27 | 20 | 34 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327073 | 5 | 26 | 19 | 33 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 15 | 3 | 1 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21327072 | 4 | 25 | 18 | 32 | 5 | 5 | 10 | 8 | 3 | 14 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21327071 | 3 | 24 | 17 | 31 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21327070 | 2 | 23 | 16 | 30 | 5 | 3 | 8 | 6 | 1 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21327069 | 1 | 22 | 15 | 29 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327068 | 1 | 21 | 14 | 28 | 8 | 1 | 6 | 4 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327067 | 2 | 20 | 13 | 27 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327066 | 1 | 19 | 12 | 26 | 6 | 16 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327065 | 1 | 18 | 11 | 25 | 5 | 15 | 3 | 1 | 4 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327064 | 22 | 17 | 10 | 24 | 4 | 14 | 2 | 8 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21327063 | 21 | 16 | 9 | 23 | 3 | 13 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21327062 | 20 | 15 | 8 | 22 | 2 | 12 | 7 | 14 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21327061 | 19 | 14 | 7 | 21 | 1 | 11 | 8 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21327060 | 18 | 13 | 6 | 20 | 5 | 10 | 7 | 12 | 38 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327059 | 17 | 12 | 5 | 19 | 5 | 9 | 6 | 11 | 37 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327058 | 16 | 11 | 4 | 18 | 1 | 8 | 5 | 10 | 36 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327057 | 15 | 10 | 3 | 17 | 5 | 7 | 4 | 9 | 35 | 1 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327056 | 14 | 9 | 2 | 16 | 1 | 6 | 3 | 8 | 34 | 10 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327055 | 13 | 8 | 1 | 15 | 5 | 5 | 2 | 7 | 33 | 6 | 1 | 18 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21327054 | 12 | 7 | 3 | 14 | 2 | 4 | 1 | 6 | 32 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21327053 | 11 | 6 | 2 | 13 | 1 | 3 | 7 | 5 | 31 | 4 | 2 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21327052 | 10 | 5 | 1 | 12 | 5 | 2 | 6 | 4 | 30 | 3 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327051 | 9 | 4 | 3 | 11 | 23 | 1 | 5 | 3 | 29 | 2 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327050 | 8 | 3 | 7 | 10 | 22 | 6 | 4 | 2 | 28 | 1 | 反 | 13 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21327049 | 7 | 2 | 6 | 9 | 21 | 12 | 3 | 1 | 27 | 10 | 2 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21327048 | 6 | 1 | 5 | 8 | 20 | 11 | 2 | 8 | 26 | 3 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21327047 | 5 | 2 | 4 | 7 | 19 | 10 | 1 | 3 | 25 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21327046 | 4 | 7 | 3 | 6 | 18 | 9 | 7 | 2 | 24 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21327045 | 3 | 6 | 2 | 5 | 17 | 8 | 4 | 1 | 23 | 10 | 3 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327044 | 2 | 5 | 1 | 4 | 16 | 7 | 3 | 8 | 22 | 6 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327043 | 1 | 4 | 3 | 3 | 15 | 6 | 2 | 28 | 21 | 5 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21327042 | 1 | 3 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 27 | 20 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327041 | 10 | 2 | 6 | 1 | 13 | 4 | 7 | 26 | 19 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327040 | 9 | 1 | 5 | 4 | 12 | 3 | 7 | 25 | 18 | 2 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 21327039 | 8 | 2 | 4 | 15 | 11 | 2 | 6 | 24 | 17 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21327038 | 7 | 18 | 3 | 14 | 10 | 1 | 5 | 23 | 16 | 10 | 4 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21327037 | 6 | 17 | 2 | 13 | 9 | 6 | 4 | 22 | 15 | 12 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327036 | 5 | 16 | 1 | 12 | 8 | 6 | 3 | 21 | 14 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327035 | 4 | 15 | 3 | 11 | 7 | 5 | 2 | 20 | 13 | 10 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21327034 | 3 | 14 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1 | 19 | 12 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21327033 | 2 | 13 | 6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 18 | 11 | 8 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21327032 | 1 | 12 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 17 | 10 | 7 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327031 | 1 | 11 | 4 | 7 | 3 | 1 | 13 | 16 | 9 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327030 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 12 | 15 | 8 | 5 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327029 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327028 | 2 | 8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 10 | 13 | 6 | 3 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21327027 | 1 | 7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 9 | 12 | 5 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327026 | 1 | 6 | 29 | 2 | 9 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327025 | 13 | 5 | 28 | 1 | 8 | 2 | 7 | 10 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21327024 | 12 | 4 | 27 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21327023 | 11 | 3 | 26 | 2 | 6 | 6 | 5 | 8 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327022 | 10 | 2 | 25 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
