澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 6 | 9 | 25 | 37 | 15 | 8 | 36 | 11 | 9 | 14 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21342087 | 6 | 9 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 11 | 3 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21341799 | 5 | 8 | 3 | 1 | 14 | 7 | 36 | 10 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21341511 | 4 | 7 | 2 | 4 | 13 | 6 | 35 | 9 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21341223 | 3 | 6 | 1 | 37 | 12 | 5 | 34 | 8 | 9 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21340935 | 2 | 5 | 3 | 36 | 11 | 4 | 33 | 7 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21340647 | 1 | 4 | 25 | 35 | 10 | 3 | 32 | 6 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21340359 | 1 | 3 | 24 | 34 | 9 | 2 | 31 | 5 | 7 | 14 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21340071 | 1 | 2 | 23 | 33 | 8 | 1 | 30 | 4 | 6 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
