澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 15 | 33 | 9 | 19 | 7 | 7 | 24 | 8 | 5 | 10 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327130 | 15 | 6 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 10 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21326842 | 14 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21326554 | 13 | 4 | 7 | 1 | 5 | 5 | 24 | 6 | 3 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21326266 | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 23 | 5 | 2 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21325978 | 11 | 2 | 5 | 19 | 5 | 3 | 22 | 4 | 1 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21325690 | 10 | 1 | 4 | 18 | 7 | 2 | 21 | 3 | 9 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21325402 | 9 | 2 | 3 | 17 | 6 | 1 | 20 | 2 | 5 | 4 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21325114 | 8 | 33 | 2 | 16 | 5 | 6 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
