澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 8 | 4 | 7 | 13 | 18 | 6 | 6 | 12 | 16 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 8 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | 1 | 25 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21302565 | 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 24 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21302277 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 10 | 16 | 23 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21301989 | 5 | 2 | 4 | 4 | 18 | 1 | 3 | 9 | 15 | 22 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21301701 | 4 | 1 | 3 | 13 | 17 | 6 | 2 | 8 | 14 | 21 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21301125 | 3 | 2 | 2 | 12 | 16 | 6 | 1 | 7 | 13 | 20 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21300837 | 2 | 3 | 1 | 11 | 15 | 5 | 7 | 6 | 12 | 19 | 单 | 3 | 大 | 1 |
