澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 15 | 3 | 10 | 8 | 21 | 5 | 13 | 24 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 期号 | 第四名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21327122 | 15 | 2 | 6 | 2 | 21 | 5 | 13 | 24 | 1 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21326834 | 14 | 2 | 5 | 1 | 20 | 4 | 12 | 23 | 9 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21326546 | 13 | 1 | 4 | 4 | 19 | 3 | 11 | 22 | 5 | 7 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 21326258 | 12 | 2 | 3 | 8 | 18 | 2 | 10 | 21 | 4 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21325970 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 1 | 9 | 20 | 3 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21325682 | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 6 | 8 | 19 | 2 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21325394 | 9 | 2 | 3 | 5 | 15 | 4 | 7 | 18 | 1 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21325106 | 8 | 1 | 10 | 4 | 14 | 3 | 6 | 17 | 9 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
