澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 5 | 11 | 6 | 24 | 29 | 4 | 18 | 8 | 26 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21342087 | 5 | 3 | 6 | 24 | 29 | 2 | 18 | 8 | 9 | 4 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21341799 | 4 | 2 | 5 | 23 | 28 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21341511 | 3 | 1 | 4 | 22 | 27 | 6 | 16 | 6 | 26 | 2 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21341223 | 2 | 2 | 3 | 21 | 26 | 4 | 15 | 5 | 25 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21340935 | 1 | 11 | 2 | 20 | 25 | 3 | 14 | 4 | 24 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21340647 | 1 | 10 | 1 | 19 | 24 | 2 | 13 | 3 | 23 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21340359 | 5 | 9 | 3 | 18 | 23 | 1 | 12 | 2 | 22 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21340071 | 4 | 8 | 2 | 17 | 22 | 6 | 11 | 1 | 21 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
