澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| 最大遗漏 | 14 | 24 | 13 | 59 | 16 | 10 | 9 | 3 | 8 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
| 期号 | 第四名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21302853 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 10 | 9 | 2 | 8 | 7 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21302565 | 1 | 3 | 2 | 59 | 4 | 9 | 8 | 1 | 7 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21302277 | 14 | 2 | 1 | 58 | 3 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21301989 | 13 | 1 | 3 | 57 | 2 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21301701 | 12 | 2 | 13 | 56 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21301125 | 11 | 24 | 12 | 55 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21300837 | 10 | 23 | 11 | 54 | 16 | 4 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 10 |
