十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 9 | 12 | 10 | 11 |
| 最大遗漏 | 12 | 19 | 19 | 9 | 19 | 15 | 23 | 22 | 13 | 12 | 31 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030143 | 4 | 5 | 3 | 3 | 19 | 15 | 6 | 7 | 10 | 12 | 31 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 2026022843 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 5 | 6 | 9 | 11 | 30 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 2026022743 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 | 13 | 4 | 5 | 8 | 10 | 29 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026022643 | 1 | 2 | 19 | 4 | 16 | 12 | 3 | 4 | 7 | 9 | 28 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026022543 | 1 | 1 | 18 | 7 | 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 27 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026022443 | 3 | 2 | 17 | 6 | 14 | 10 | 1 | 2 | 5 | 7 | 26 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026022343 | 2 | 19 | 16 | 5 | 13 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 25 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026022243 | 1 | 18 | 15 | 4 | 12 | 8 | 23 | 8 | 3 | 5 | 24 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026022143 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | 7 | 22 | 1 | 2 | 4 | 23 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026022043 | 5 | 16 | 13 | 2 | 10 | 6 | 21 | 8 | 1 | 3 | 22 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021943 | 4 | 15 | 12 | 1 | 9 | 5 | 20 | 6 | 9 | 2 | 21 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021843 | 3 | 14 | 11 | 4 | 8 | 4 | 19 | 5 | 13 | 1 | 20 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021743 | 2 | 13 | 10 | 1 | 7 | 3 | 18 | 4 | 12 | 10 | 19 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021643 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 2 | 17 | 3 | 11 | 7 | 18 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021543 | 1 | 11 | 8 | 9 | 5 | 1 | 16 | 2 | 10 | 6 | 17 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021443 | 12 | 10 | 7 | 8 | 4 | 6 | 15 | 1 | 9 | 5 | 16 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021343 | 11 | 9 | 6 | 7 | 3 | 10 | 14 | 8 | 8 | 4 | 15 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021243 | 10 | 8 | 5 | 6 | 2 | 9 | 13 | 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021143 | 9 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 12 | 8 | 6 | 2 | 13 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021043 | 8 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 22 | 5 | 1 | 12 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026020943 | 7 | 5 | 2 | 3 | 15 | 6 | 10 | 21 | 4 | 10 | 11 | 2 | 双 | 大 | 2 |
