十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 17 | 5 | 20 | 20 | 22 | 21 | 21 |
| 最大遗漏 | 15 | 22 | 14 | 38 | 14 | 18 | 29 | 19 | 19 | 26 | 50 | 3 | 16 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030142 | 9 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 5 | 15 | 2 | 11 | 50 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030141 | 8 | 2 | 13 | 38 | 5 | 2 | 4 | 14 | 1 | 10 | 49 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030140 | 7 | 6 | 12 | 37 | 4 | 1 | 3 | 13 | 9 | 9 | 48 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030139 | 6 | 5 | 11 | 36 | 3 | 6 | 2 | 12 | 1 | 8 | 47 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030138 | 5 | 4 | 10 | 35 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 7 | 46 | 2 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026030137 | 4 | 3 | 9 | 34 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 6 | 45 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030136 | 3 | 2 | 8 | 33 | 5 | 1 | 29 | 9 | 18 | 5 | 44 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030135 | 2 | 1 | 7 | 32 | 3 | 6 | 28 | 8 | 17 | 4 | 43 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030134 | 1 | 2 | 6 | 31 | 2 | 4 | 27 | 7 | 16 | 3 | 42 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030133 | 1 | 22 | 5 | 30 | 1 | 3 | 26 | 6 | 15 | 2 | 41 | 反 | 7 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030132 | 10 | 21 | 4 | 29 | 5 | 2 | 25 | 5 | 14 | 1 | 40 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030131 | 9 | 20 | 3 | 28 | 2 | 1 | 24 | 4 | 13 | 10 | 39 | 3 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030130 | 8 | 19 | 2 | 27 | 1 | 6 | 23 | 3 | 12 | 6 | 38 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030129 | 7 | 18 | 1 | 26 | 5 | 13 | 22 | 2 | 11 | 5 | 37 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030128 | 6 | 17 | 3 | 25 | 2 | 12 | 21 | 1 | 10 | 4 | 36 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030127 | 5 | 16 | 14 | 24 | 1 | 11 | 20 | 8 | 9 | 3 | 35 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030126 | 4 | 15 | 13 | 23 | 5 | 10 | 19 | 5 | 8 | 2 | 34 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030125 | 3 | 14 | 12 | 22 | 5 | 9 | 18 | 4 | 7 | 1 | 33 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030124 | 2 | 13 | 11 | 21 | 1 | 8 | 17 | 3 | 6 | 10 | 32 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030123 | 1 | 12 | 10 | 20 | 5 | 7 | 16 | 2 | 5 | 3 | 31 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030122 | 1 | 11 | 9 | 19 | 14 | 6 | 15 | 1 | 4 | 2 | 30 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030121 | 12 | 10 | 8 | 18 | 13 | 5 | 14 | 8 | 3 | 1 | 29 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 8 |
| 2026030120 | 11 | 9 | 7 | 17 | 12 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 28 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 2026030119 | 10 | 8 | 6 | 16 | 11 | 3 | 12 | 8 | 1 | 7 | 27 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 2026030118 | 9 | 7 | 5 | 15 | 10 | 2 | 11 | 4 | 9 | 6 | 26 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026030117 | 8 | 6 | 4 | 14 | 9 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030116 | 7 | 5 | 3 | 13 | 8 | 6 | 9 | 2 | 11 | 4 | 24 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030115 | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 6 | 8 | 1 | 10 | 3 | 23 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030114 | 5 | 3 | 1 | 11 | 6 | 18 | 7 | 8 | 9 | 2 | 22 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030113 | 4 | 2 | 3 | 10 | 5 | 17 | 6 | 19 | 8 | 1 | 21 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030112 | 3 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 | 5 | 18 | 7 | 10 | 20 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030111 | 2 | 2 | 12 | 8 | 3 | 15 | 4 | 17 | 6 | 7 | 19 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030110 | 1 | 2 | 11 | 7 | 2 | 14 | 3 | 16 | 5 | 6 | 18 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030109 | 1 | 8 | 10 | 6 | 1 | 13 | 2 | 15 | 4 | 5 | 17 | 反 | 6 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 2026030108 | 15 | 7 | 9 | 5 | 5 | 12 | 1 | 14 | 3 | 4 | 16 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026030107 | 14 | 6 | 8 | 4 | 1 | 11 | 7 | 13 | 2 | 3 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 2026030106 | 13 | 5 | 7 | 3 | 5 | 10 | 6 | 12 | 1 | 2 | 14 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030105 | 12 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 1 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030104 | 11 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 4 | 10 | 16 | 10 | 12 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030103 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 15 | 26 | 11 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030102 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 25 | 10 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030101 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 7 | 13 | 24 | 9 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
