十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 1 | 22 | 4 | 16 | 16 | 26 | 26 | 16 |
| 最大遗漏 | 70 | 24 | 18 | 13 | 70 | 26 | 33 | 25 | 14 | 26 | 83 | 3 | 26 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030142 | 70 | 4 | 7 | 13 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 10 | 39 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030141 | 69 | 3 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 | 38 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030140 | 68 | 2 | 5 | 11 | 3 | 7 | 7 | 1 | 12 | 10 | 37 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030139 | 67 | 1 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | 11 | 9 | 36 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030138 | 66 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 12 | 10 | 8 | 35 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 2026030137 | 65 | 1 | 2 | 8 | 5 | 4 | 6 | 11 | 9 | 7 | 34 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026030136 | 64 | 2 | 1 | 7 | 70 | 3 | 5 | 10 | 8 | 6 | 33 | 反 | 1 | 6 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030135 | 63 | 12 | 3 | 6 | 69 | 2 | 4 | 9 | 7 | 5 | 32 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030134 | 62 | 11 | 3 | 5 | 68 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 31 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030133 | 61 | 10 | 18 | 4 | 67 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 | 30 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030132 | 60 | 9 | 17 | 3 | 66 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 29 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030131 | 59 | 8 | 16 | 2 | 65 | 26 | 7 | 5 | 3 | 1 | 28 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030130 | 58 | 7 | 15 | 1 | 64 | 25 | 33 | 4 | 2 | 10 | 27 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030129 | 57 | 6 | 14 | 4 | 63 | 24 | 32 | 3 | 1 | 13 | 26 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030128 | 56 | 5 | 13 | 10 | 62 | 23 | 31 | 2 | 9 | 12 | 25 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026030127 | 55 | 4 | 12 | 9 | 61 | 22 | 30 | 1 | 9 | 11 | 24 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030126 | 54 | 3 | 11 | 8 | 60 | 21 | 29 | 8 | 2 | 10 | 23 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030125 | 53 | 2 | 10 | 7 | 59 | 20 | 28 | 8 | 1 | 9 | 22 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030124 | 52 | 1 | 9 | 6 | 58 | 19 | 27 | 2 | 9 | 8 | 21 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030123 | 51 | 2 | 8 | 5 | 57 | 18 | 26 | 1 | 2 | 7 | 20 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030122 | 50 | 8 | 7 | 4 | 56 | 17 | 25 | 8 | 1 | 6 | 19 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030121 | 49 | 7 | 6 | 3 | 55 | 16 | 24 | 1 | 9 | 5 | 18 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026030120 | 48 | 6 | 5 | 2 | 54 | 15 | 23 | 8 | 1 | 4 | 17 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030119 | 47 | 5 | 4 | 1 | 53 | 14 | 22 | 2 | 9 | 3 | 16 | 1 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030118 | 46 | 4 | 3 | 4 | 52 | 13 | 21 | 1 | 8 | 2 | 15 | 反 | 19 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030117 | 45 | 3 | 2 | 6 | 51 | 12 | 20 | 8 | 7 | 1 | 14 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030116 | 44 | 2 | 1 | 5 | 50 | 11 | 19 | 3 | 6 | 10 | 13 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030115 | 43 | 1 | 3 | 4 | 49 | 10 | 18 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030114 | 42 | 2 | 8 | 3 | 48 | 9 | 17 | 1 | 4 | 7 | 11 | 反 | 15 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030113 | 41 | 1 | 7 | 2 | 47 | 8 | 16 | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030112 | 40 | 2 | 6 | 1 | 46 | 7 | 15 | 25 | 2 | 5 | 9 | 反 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030111 | 39 | 2 | 5 | 4 | 45 | 6 | 14 | 24 | 1 | 4 | 8 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030110 | 38 | 1 | 4 | 2 | 44 | 5 | 13 | 23 | 9 | 3 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030109 | 37 | 2 | 3 | 1 | 43 | 4 | 12 | 22 | 8 | 2 | 6 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030108 | 36 | 24 | 2 | 4 | 42 | 3 | 11 | 21 | 7 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030107 | 35 | 23 | 1 | 12 | 41 | 2 | 10 | 20 | 6 | 10 | 4 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030106 | 34 | 22 | 3 | 11 | 40 | 1 | 9 | 19 | 5 | 26 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030105 | 33 | 21 | 1 | 10 | 39 | 6 | 8 | 18 | 4 | 25 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030104 | 32 | 20 | 3 | 9 | 38 | 2 | 7 | 17 | 3 | 24 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030103 | 31 | 19 | 3 | 8 | 37 | 1 | 6 | 16 | 2 | 23 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026030102 | 30 | 18 | 2 | 7 | 36 | 6 | 5 | 15 | 1 | 22 | 83 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030101 | 29 | 17 | 1 | 6 | 35 | 2 | 4 | 14 | 9 | 21 | 82 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
