SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 12 | 14 | 4 | 12 | 2 | 5 | 12 | 8 | 11 | 42 | 9 | 39 | 49 | 41 | 38 | 52 |
| 最大遗漏 | 20 | 16 | 19 | 58 | 22 | 55 | 33 | 34 | 29 | 21 | 5 | 27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260525090 | 1 | 6 | 3 | 7 | 2 | 46 | 10 | 5 | 8 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525089 | 1 | 5 | 2 | 6 | 1 | 45 | 9 | 4 | 7 | 15 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260525088 | 16 | 4 | 1 | 5 | 5 | 44 | 8 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260525087 | 15 | 3 | 3 | 4 | 8 | 43 | 7 | 2 | 5 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525086 | 14 | 2 | 3 | 3 | 7 | 42 | 6 | 1 | 4 | 12 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525085 | 13 | 1 | 4 | 2 | 6 | 41 | 5 | 8 | 3 | 11 | 1 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525084 | 12 | 2 | 3 | 1 | 5 | 40 | 4 | 6 | 2 | 10 | 反 | 25 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525083 | 11 | 7 | 2 | 4 | 4 | 39 | 3 | 5 | 1 | 9 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525082 | 10 | 6 | 1 | 15 | 3 | 38 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 23 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260525081 | 9 | 5 | 3 | 14 | 2 | 37 | 1 | 3 | 16 | 7 | 反 | 22 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260525080 | 8 | 4 | 3 | 13 | 1 | 36 | 7 | 2 | 15 | 6 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525079 | 7 | 3 | 2 | 12 | 5 | 35 | 10 | 1 | 14 | 5 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525078 | 6 | 2 | 1 | 11 | 14 | 34 | 9 | 8 | 13 | 4 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525077 | 5 | 1 | 3 | 10 | 13 | 33 | 8 | 9 | 12 | 3 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260525076 | 4 | 2 | 1 | 9 | 12 | 32 | 7 | 8 | 11 | 2 | 反 | 17 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525075 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 31 | 6 | 7 | 10 | 1 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525074 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | 30 | 5 | 6 | 9 | 10 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525073 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 29 | 4 | 5 | 8 | 10 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260525072 | 1 | 1 | 10 | 5 | 8 | 28 | 3 | 4 | 7 | 9 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260525071 | 1 | 2 | 9 | 4 | 7 | 27 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525070 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 26 | 1 | 2 | 5 | 7 | 反 | 11 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525069 | 12 | 9 | 7 | 2 | 5 | 25 | 7 | 1 | 4 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525068 | 11 | 8 | 6 | 1 | 4 | 24 | 2 | 8 | 3 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525067 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 | 23 | 1 | 8 | 2 | 4 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525066 | 9 | 6 | 4 | 58 | 2 | 22 | 7 | 7 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260525065 | 8 | 5 | 3 | 57 | 1 | 21 | 33 | 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525064 | 7 | 4 | 2 | 56 | 5 | 20 | 32 | 5 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525063 | 6 | 3 | 1 | 55 | 15 | 19 | 31 | 4 | 10 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525062 | 5 | 2 | 3 | 54 | 14 | 18 | 30 | 3 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525061 | 4 | 1 | 7 | 53 | 13 | 17 | 29 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525060 | 3 | 2 | 6 | 52 | 12 | 16 | 28 | 1 | 7 | 21 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525059 | 2 | 3 | 5 | 51 | 11 | 15 | 27 | 8 | 6 | 20 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525058 | 1 | 2 | 4 | 50 | 10 | 14 | 26 | 8 | 5 | 19 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525057 | 1 | 1 | 3 | 49 | 9 | 13 | 25 | 6 | 4 | 18 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260525056 | 4 | 2 | 2 | 48 | 8 | 12 | 24 | 5 | 3 | 17 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525055 | 3 | 2 | 1 | 47 | 7 | 11 | 23 | 4 | 2 | 16 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525054 | 2 | 4 | 3 | 46 | 6 | 10 | 22 | 3 | 1 | 15 | 反 | 17 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260525053 | 1 | 3 | 6 | 45 | 5 | 9 | 21 | 2 | 9 | 14 | 1 | 16 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525052 | 1 | 2 | 5 | 44 | 4 | 8 | 20 | 1 | 11 | 13 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525051 | 5 | 1 | 4 | 43 | 3 | 7 | 19 | 8 | 10 | 12 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525050 | 4 | 2 | 3 | 42 | 2 | 6 | 18 | 1 | 9 | 11 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525049 | 3 | 12 | 2 | 41 | 1 | 5 | 17 | 8 | 8 | 10 | 3 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525048 | 2 | 11 | 1 | 40 | 5 | 4 | 16 | 6 | 7 | 9 | 2 | 11 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260525047 | 1 | 10 | 3 | 39 | 22 | 3 | 15 | 5 | 6 | 8 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260525046 | 1 | 9 | 1 | 38 | 21 | 2 | 14 | 4 | 5 | 7 | 反 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525045 | 11 | 8 | 3 | 37 | 20 | 1 | 13 | 3 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525044 | 10 | 7 | 1 | 36 | 19 | 6 | 12 | 2 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525043 | 9 | 6 | 3 | 35 | 18 | 8 | 11 | 1 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525042 | 8 | 5 | 19 | 34 | 17 | 7 | 10 | 8 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260525041 | 7 | 4 | 18 | 33 | 16 | 6 | 9 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260525040 | 6 | 3 | 17 | 32 | 15 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525039 | 5 | 2 | 16 | 31 | 14 | 4 | 7 | 6 | 1 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525038 | 4 | 1 | 15 | 30 | 13 | 3 | 6 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525037 | 3 | 2 | 14 | 29 | 12 | 2 | 5 | 4 | 7 | 6 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525036 | 2 | 2 | 13 | 28 | 11 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525035 | 1 | 8 | 12 | 27 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525034 | 1 | 7 | 11 | 26 | 9 | 55 | 2 | 1 | 4 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525033 | 7 | 6 | 10 | 25 | 8 | 54 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260525032 | 6 | 5 | 9 | 24 | 7 | 53 | 7 | 4 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260525031 | 5 | 4 | 8 | 23 | 6 | 52 | 2 | 3 | 1 | 10 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525030 | 4 | 3 | 7 | 22 | 5 | 51 | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260525029 | 3 | 2 | 6 | 21 | 4 | 50 | 7 | 1 | 24 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525028 | 2 | 1 | 5 | 20 | 3 | 49 | 31 | 8 | 23 | 9 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525027 | 1 | 2 | 4 | 19 | 2 | 48 | 30 | 3 | 22 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525026 | 1 | 16 | 3 | 18 | 1 | 47 | 29 | 2 | 21 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525025 | 3 | 15 | 2 | 17 | 5 | 46 | 28 | 1 | 20 | 6 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525024 | 2 | 14 | 1 | 16 | 7 | 45 | 27 | 8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525023 | 1 | 13 | 3 | 15 | 6 | 44 | 26 | 34 | 18 | 4 | 2 | 1 | 正 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260525022 | 1 | 12 | 2 | 14 | 5 | 43 | 25 | 33 | 17 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260525021 | 1 | 11 | 1 | 13 | 4 | 42 | 24 | 32 | 16 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525020 | 20 | 10 | 3 | 12 | 3 | 41 | 23 | 31 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525019 | 19 | 9 | 10 | 11 | 2 | 40 | 22 | 30 | 14 | 10 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525018 | 18 | 8 | 9 | 10 | 1 | 39 | 21 | 29 | 13 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525017 | 17 | 7 | 8 | 9 | 5 | 38 | 20 | 28 | 12 | 4 | 3 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260525016 | 16 | 6 | 7 | 8 | 5 | 37 | 19 | 27 | 11 | 3 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260525015 | 15 | 5 | 6 | 7 | 5 | 36 | 18 | 26 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525014 | 14 | 4 | 5 | 6 | 5 | 35 | 17 | 25 | 9 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525013 | 13 | 3 | 4 | 5 | 1 | 34 | 16 | 24 | 8 | 10 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525012 | 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 33 | 15 | 23 | 7 | 1 | 反 | 21 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525011 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 14 | 22 | 6 | 10 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525010 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 31 | 13 | 21 | 5 | 6 | 反 | 19 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260525009 | 9 | 8 | 3 | 1 | 2 | 30 | 12 | 20 | 4 | 5 | 反 | 18 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260525008 | 8 | 7 | 9 | 4 | 1 | 29 | 11 | 19 | 3 | 4 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525007 | 7 | 6 | 8 | 1 | 5 | 28 | 10 | 18 | 2 | 3 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525006 | 6 | 5 | 7 | 4 | 3 | 27 | 9 | 17 | 1 | 2 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525005 | 5 | 4 | 6 | 13 | 2 | 26 | 8 | 16 | 9 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525004 | 4 | 3 | 5 | 12 | 1 | 25 | 7 | 15 | 2 | 10 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525003 | 3 | 2 | 4 | 11 | 5 | 24 | 6 | 14 | 1 | 9 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525002 | 2 | 1 | 3 | 10 | 6 | 23 | 5 | 13 | 9 | 8 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525001 | 1 | 2 | 2 | 9 | 5 | 22 | 4 | 12 | 29 | 7 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
