SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 7 | 8 | 11 | 4 | 10 | 5 | 13 | 13 | 12 | 37 | 9 | 44 | 37 | 53 | 53 | 37 |
| 最大遗漏 | 29 | 52 | 29 | 27 | 29 | 31 | 25 | 16 | 28 | 22 | 4 | 21 | 4 | 6 | 5 | 6 | 10 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260525090 | 10 | 52 | 11 | 1 | 24 | 6 | 25 | 4 | 2 | 12 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525089 | 9 | 51 | 10 | 4 | 23 | 4 | 24 | 3 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525088 | 8 | 50 | 9 | 1 | 22 | 3 | 23 | 2 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525087 | 7 | 49 | 8 | 4 | 21 | 2 | 22 | 1 | 3 | 9 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525086 | 6 | 48 | 7 | 4 | 20 | 1 | 21 | 8 | 2 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525085 | 5 | 47 | 6 | 3 | 19 | 6 | 20 | 2 | 1 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525084 | 4 | 46 | 5 | 2 | 18 | 28 | 19 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525083 | 3 | 45 | 4 | 1 | 17 | 27 | 18 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525082 | 2 | 44 | 3 | 4 | 16 | 26 | 17 | 12 | 6 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260525081 | 1 | 43 | 2 | 4 | 15 | 25 | 16 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525080 | 1 | 42 | 1 | 7 | 14 | 24 | 15 | 10 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525079 | 4 | 41 | 3 | 6 | 13 | 23 | 14 | 9 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525078 | 3 | 40 | 4 | 5 | 12 | 22 | 13 | 8 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525077 | 2 | 39 | 3 | 4 | 11 | 21 | 12 | 7 | 1 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525076 | 1 | 38 | 2 | 3 | 10 | 20 | 11 | 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260525075 | 1 | 37 | 1 | 2 | 9 | 19 | 10 | 5 | 8 | 4 | 反 | 2 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260525074 | 6 | 36 | 3 | 1 | 8 | 18 | 9 | 4 | 7 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260525073 | 5 | 35 | 9 | 4 | 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525072 | 4 | 34 | 8 | 4 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525071 | 3 | 33 | 7 | 9 | 5 | 15 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525070 | 2 | 32 | 6 | 8 | 4 | 14 | 5 | 8 | 3 | 19 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525069 | 1 | 31 | 5 | 7 | 3 | 13 | 4 | 8 | 2 | 18 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525068 | 1 | 30 | 4 | 6 | 2 | 12 | 3 | 5 | 1 | 17 | 反 | 20 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260525067 | 7 | 29 | 3 | 5 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 16 | 1 | 19 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260525066 | 6 | 28 | 2 | 4 | 5 | 10 | 1 | 3 | 8 | 15 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260525065 | 5 | 27 | 1 | 3 | 24 | 9 | 7 | 2 | 7 | 14 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525064 | 4 | 26 | 3 | 2 | 23 | 8 | 5 | 1 | 6 | 13 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525063 | 3 | 25 | 2 | 1 | 22 | 7 | 4 | 8 | 5 | 12 | 3 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525062 | 2 | 24 | 1 | 4 | 21 | 6 | 3 | 5 | 4 | 11 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525061 | 1 | 23 | 3 | 27 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 13 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260525060 | 1 | 22 | 5 | 26 | 19 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 反 | 12 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260525059 | 29 | 21 | 4 | 25 | 18 | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260525058 | 28 | 20 | 3 | 24 | 17 | 2 | 15 | 1 | 9 | 7 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260525057 | 27 | 19 | 2 | 23 | 16 | 1 | 14 | 8 | 3 | 6 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525056 | 26 | 18 | 1 | 22 | 15 | 6 | 13 | 6 | 2 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525055 | 25 | 17 | 3 | 21 | 14 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525054 | 24 | 16 | 2 | 20 | 13 | 1 | 11 | 4 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525053 | 23 | 15 | 1 | 19 | 12 | 6 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525052 | 22 | 14 | 3 | 18 | 11 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525051 | 21 | 13 | 29 | 17 | 10 | 6 | 8 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 10 |
| 20260525050 | 20 | 12 | 28 | 16 | 9 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260525049 | 19 | 11 | 27 | 15 | 8 | 4 | 6 | 12 | 1 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260525048 | 18 | 10 | 26 | 14 | 7 | 3 | 5 | 11 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 7 |
| 20260525047 | 17 | 9 | 25 | 13 | 6 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260525046 | 16 | 8 | 24 | 12 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 10 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260525045 | 15 | 7 | 23 | 11 | 4 | 6 | 2 | 8 | 1 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525044 | 14 | 6 | 22 | 10 | 3 | 2 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260525043 | 13 | 5 | 21 | 9 | 2 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525042 | 12 | 4 | 20 | 8 | 1 | 6 | 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525041 | 11 | 3 | 19 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525040 | 10 | 2 | 18 | 6 | 29 | 1 | 9 | 3 | 5 | 10 | 2 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525039 | 9 | 1 | 17 | 5 | 28 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525038 | 8 | 2 | 16 | 4 | 27 | 15 | 7 | 1 | 3 | 5 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525037 | 7 | 5 | 15 | 3 | 26 | 14 | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525036 | 6 | 4 | 14 | 2 | 25 | 13 | 5 | 8 | 1 | 3 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525035 | 5 | 3 | 13 | 1 | 24 | 12 | 4 | 16 | 9 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525034 | 4 | 2 | 12 | 4 | 23 | 11 | 3 | 15 | 5 | 1 | 反 | 16 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525033 | 3 | 1 | 11 | 6 | 22 | 10 | 2 | 14 | 4 | 10 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525032 | 2 | 2 | 10 | 5 | 21 | 9 | 1 | 13 | 3 | 4 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525031 | 1 | 6 | 9 | 4 | 20 | 8 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260525030 | 1 | 5 | 8 | 3 | 19 | 7 | 23 | 11 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525029 | 15 | 4 | 7 | 2 | 18 | 6 | 22 | 10 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525028 | 14 | 3 | 6 | 1 | 17 | 5 | 21 | 9 | 4 | 10 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525027 | 13 | 2 | 5 | 4 | 16 | 4 | 20 | 8 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525026 | 12 | 1 | 4 | 10 | 15 | 3 | 19 | 7 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525025 | 11 | 2 | 3 | 9 | 14 | 2 | 18 | 6 | 1 | 22 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525024 | 10 | 4 | 2 | 8 | 13 | 1 | 17 | 5 | 9 | 21 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525023 | 9 | 3 | 1 | 7 | 12 | 6 | 16 | 4 | 2 | 20 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525022 | 8 | 2 | 3 | 6 | 11 | 12 | 15 | 3 | 1 | 19 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525021 | 7 | 1 | 15 | 5 | 10 | 11 | 14 | 2 | 9 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525020 | 6 | 2 | 14 | 4 | 9 | 10 | 13 | 1 | 28 | 17 | 反 | 2 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525019 | 5 | 1 | 13 | 3 | 8 | 9 | 12 | 8 | 27 | 16 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525018 | 4 | 2 | 12 | 2 | 7 | 8 | 11 | 6 | 26 | 15 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 6 | 小 |
| 20260525017 | 3 | 2 | 11 | 1 | 6 | 7 | 10 | 5 | 25 | 14 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 20260525016 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 | 24 | 13 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260525015 | 1 | 2 | 9 | 14 | 4 | 5 | 8 | 3 | 23 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525014 | 1 | 14 | 8 | 13 | 3 | 4 | 7 | 2 | 22 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525013 | 1 | 13 | 7 | 12 | 2 | 3 | 6 | 1 | 21 | 10 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525012 | 13 | 12 | 6 | 11 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 9 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525011 | 12 | 11 | 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 2 | 19 | 8 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525010 | 11 | 10 | 4 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | 18 | 7 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525009 | 10 | 9 | 3 | 8 | 1 | 4 | 2 | 8 | 17 | 6 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525008 | 9 | 8 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 16 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260525007 | 8 | 7 | 1 | 6 | 24 | 2 | 7 | 3 | 15 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525006 | 7 | 6 | 3 | 5 | 23 | 1 | 12 | 2 | 14 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525005 | 6 | 5 | 7 | 4 | 22 | 6 | 11 | 1 | 13 | 2 | 反 | 2 | 3 | 6 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525004 | 5 | 4 | 6 | 3 | 21 | 31 | 10 | 8 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525003 | 4 | 3 | 5 | 2 | 20 | 30 | 9 | 7 | 11 | 10 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525002 | 3 | 2 | 4 | 1 | 19 | 29 | 8 | 6 | 10 | 10 | 3 | 21 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525001 | 2 | 1 | 3 | 4 | 18 | 28 | 7 | 5 | 9 | 6 | 2 | 20 | 正 | 2 | 双 | 5 | 小 |
