SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 12 | 11 | 10 | 41 | 10 | 39 | 38 | 52 | 53 | 37 |
| 最大遗漏 | 22 | 24 | 49 | 20 | 28 | 30 | 25 | 32 | 17 | 31 | 4 | 27 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260525090 | 17 | 24 | 7 | 16 | 14 | 1 | 9 | 3 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260525089 | 16 | 23 | 6 | 15 | 13 | 6 | 8 | 2 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 6 |
| 20260525088 | 15 | 22 | 5 | 14 | 12 | 10 | 7 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 5 |
| 20260525087 | 14 | 21 | 4 | 13 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525086 | 13 | 20 | 3 | 12 | 10 | 8 | 5 | 2 | 7 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525085 | 12 | 19 | 2 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525084 | 11 | 18 | 1 | 10 | 8 | 6 | 3 | 8 | 5 | 31 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525083 | 10 | 17 | 3 | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 30 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525082 | 9 | 16 | 49 | 8 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 | 29 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260525081 | 8 | 15 | 48 | 7 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 28 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260525080 | 7 | 14 | 47 | 6 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | 27 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260525079 | 6 | 13 | 46 | 5 | 3 | 1 | 12 | 18 | 9 | 26 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260525078 | 5 | 12 | 45 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 3 | 25 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525077 | 4 | 11 | 44 | 3 | 1 | 6 | 10 | 16 | 2 | 24 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525076 | 3 | 10 | 43 | 2 | 5 | 8 | 9 | 15 | 1 | 23 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525075 | 2 | 9 | 42 | 1 | 3 | 7 | 8 | 14 | 9 | 22 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525074 | 1 | 8 | 41 | 4 | 2 | 6 | 7 | 13 | 4 | 21 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260525073 | 1 | 7 | 40 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 3 | 20 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260525072 | 17 | 6 | 39 | 1 | 5 | 4 | 5 | 11 | 2 | 19 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525071 | 16 | 5 | 38 | 4 | 28 | 3 | 4 | 10 | 1 | 18 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525070 | 15 | 4 | 37 | 1 | 27 | 2 | 3 | 9 | 9 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525069 | 14 | 3 | 36 | 4 | 26 | 1 | 2 | 8 | 10 | 16 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525068 | 13 | 2 | 35 | 3 | 25 | 6 | 1 | 7 | 9 | 15 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525067 | 12 | 1 | 34 | 2 | 24 | 9 | 7 | 6 | 8 | 14 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525066 | 11 | 2 | 33 | 1 | 23 | 8 | 2 | 5 | 7 | 13 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525065 | 10 | 2 | 32 | 4 | 22 | 7 | 1 | 4 | 6 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525064 | 9 | 1 | 31 | 14 | 21 | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525063 | 8 | 2 | 30 | 13 | 20 | 5 | 1 | 2 | 4 | 10 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525062 | 7 | 16 | 29 | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260525061 | 6 | 15 | 28 | 11 | 18 | 3 | 25 | 8 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260525060 | 5 | 14 | 27 | 10 | 17 | 2 | 24 | 8 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260525059 | 4 | 13 | 26 | 9 | 16 | 1 | 23 | 3 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260525058 | 3 | 12 | 25 | 8 | 15 | 6 | 22 | 2 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525057 | 2 | 11 | 24 | 7 | 14 | 8 | 21 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260525056 | 1 | 10 | 23 | 6 | 13 | 7 | 20 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525055 | 1 | 9 | 22 | 5 | 12 | 6 | 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260525054 | 1 | 8 | 21 | 4 | 11 | 5 | 18 | 2 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525053 | 21 | 7 | 20 | 3 | 10 | 4 | 17 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525052 | 20 | 6 | 19 | 2 | 9 | 3 | 16 | 8 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525051 | 19 | 5 | 18 | 1 | 8 | 2 | 15 | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525050 | 18 | 4 | 17 | 4 | 7 | 1 | 14 | 6 | 10 | 2 | 反 | 4 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525049 | 17 | 3 | 16 | 2 | 6 | 6 | 13 | 5 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525048 | 16 | 2 | 15 | 1 | 5 | 30 | 12 | 4 | 8 | 10 | 3 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525047 | 15 | 1 | 14 | 4 | 4 | 29 | 11 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525046 | 14 | 2 | 13 | 7 | 3 | 28 | 10 | 2 | 6 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525045 | 13 | 2 | 12 | 6 | 2 | 27 | 9 | 1 | 5 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525044 | 12 | 14 | 11 | 5 | 1 | 26 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525043 | 11 | 13 | 10 | 4 | 5 | 25 | 7 | 5 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525042 | 10 | 12 | 9 | 3 | 5 | 24 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525041 | 9 | 11 | 8 | 2 | 4 | 23 | 5 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525040 | 8 | 10 | 7 | 1 | 3 | 22 | 4 | 2 | 9 | 17 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525039 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 21 | 3 | 1 | 12 | 16 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525038 | 6 | 8 | 5 | 13 | 1 | 20 | 2 | 8 | 11 | 15 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525037 | 5 | 7 | 4 | 12 | 5 | 19 | 1 | 8 | 10 | 14 | 反 | 1 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 20260525036 | 4 | 6 | 3 | 11 | 5 | 18 | 7 | 7 | 9 | 13 | 4 | 重 | 2 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260525035 | 3 | 5 | 2 | 10 | 4 | 17 | 7 | 6 | 8 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260525034 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260525033 | 1 | 3 | 3 | 8 | 2 | 15 | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 11 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260525032 | 1 | 2 | 16 | 7 | 1 | 14 | 22 | 3 | 5 | 9 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260525031 | 22 | 1 | 15 | 6 | 5 | 13 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260525030 | 21 | 2 | 14 | 5 | 4 | 12 | 20 | 1 | 3 | 7 | 反 | 8 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525029 | 20 | 1 | 13 | 4 | 3 | 11 | 19 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525028 | 19 | 2 | 12 | 3 | 2 | 10 | 18 | 14 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525027 | 18 | 3 | 11 | 2 | 1 | 9 | 17 | 13 | 9 | 4 | 3 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525026 | 17 | 2 | 10 | 1 | 5 | 8 | 16 | 12 | 14 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260525025 | 16 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 15 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525024 | 15 | 2 | 8 | 2 | 5 | 6 | 14 | 10 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525023 | 14 | 20 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525022 | 13 | 19 | 6 | 4 | 3 | 4 | 12 | 8 | 10 | 5 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260525021 | 12 | 18 | 5 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 9 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260525020 | 11 | 17 | 4 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 8 | 3 | 反 | 27 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260525019 | 10 | 16 | 3 | 20 | 5 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 反 | 26 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525018 | 9 | 15 | 2 | 19 | 13 | 6 | 8 | 4 | 6 | 1 | 反 | 25 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525017 | 8 | 14 | 1 | 18 | 12 | 2 | 7 | 3 | 5 | 10 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525016 | 7 | 13 | 3 | 17 | 11 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 | 反 | 23 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525015 | 6 | 12 | 2 | 16 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 8 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525014 | 5 | 11 | 1 | 15 | 9 | 3 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525013 | 4 | 10 | 3 | 14 | 8 | 2 | 3 | 32 | 1 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525012 | 3 | 9 | 12 | 13 | 7 | 1 | 2 | 31 | 9 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260525011 | 2 | 8 | 11 | 12 | 6 | 6 | 1 | 30 | 7 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525010 | 1 | 7 | 10 | 11 | 5 | 2 | 7 | 29 | 6 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260525009 | 1 | 6 | 9 | 10 | 4 | 1 | 8 | 28 | 5 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525008 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 6 | 7 | 27 | 4 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525007 | 1 | 4 | 7 | 8 | 2 | 5 | 6 | 26 | 3 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260525006 | 1 | 3 | 6 | 7 | 1 | 4 | 5 | 25 | 2 | 8 | 反 | 13 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260525005 | 15 | 2 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 24 | 1 | 7 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260525004 | 14 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 3 | 23 | 9 | 6 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525003 | 13 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525002 | 12 | 5 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 21 | 16 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260525001 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 27 | 7 | 20 | 15 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
