极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 18 | 8 | 34 | 13 | 27 | 10 | 103 | 7 | 38 | 78 | 24 | 129 | 77 | 110 | 12 | 14 | 95 | 138 | 11 | 21 | 40 | 30 | 71 | 50 | 55 | 137 | 39 | 26 | 43 | 153 | 102 | 14 | 78 | 36 | 48 | 9 | 32 | 19 | 46 | 21 | 45 | 15 | 53 | 97 | 25 | 80 | 82 | 13 | 44 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11462429 | 18 | 8 | 34 | 2 | 27 | 10 | 103 | 7 | 38 | 10 | 24 | 129 | 77 | 110 | 12 | 5 | 95 | 138 | 11 | 1 | 3 | 30 | 71 | 50 | 55 | 6 | 39 | 26 | 43 | 153 | 102 | 14 | 78 | 36 | 48 | 9 | 32 | 19 | 46 | 21 | 45 | 15 | 53 | 97 | 25 | 80 | 82 | 13 | 4 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 11462141 | 17 | 7 | 33 | 1 | 26 | 9 | 102 | 6 | 37 | 78 | 23 | 128 | 76 | 109 | 11 | 4 | 94 | 137 | 10 | 20 | 2 | 29 | 70 | 49 | 54 | 5 | 38 | 25 | 42 | 152 | 101 | 13 | 77 | 35 | 47 | 8 | 31 | 18 | 45 | 20 | 44 | 14 | 52 | 96 | 24 | 79 | 81 | 12 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 11461853 | 16 | 6 | 32 | 4 | 25 | 8 | 101 | 5 | 36 | 77 | 22 | 127 | 75 | 108 | 10 | 3 | 93 | 136 | 9 | 21 | 1 | 28 | 69 | 48 | 53 | 4 | 37 | 24 | 41 | 151 | 100 | 12 | 76 | 34 | 46 | 7 | 30 | 17 | 44 | 19 | 43 | 13 | 51 | 95 | 23 | 78 | 80 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 11461565 | 15 | 5 | 31 | 13 | 24 | 7 | 100 | 4 | 35 | 76 | 21 | 126 | 74 | 107 | 9 | 2 | 92 | 135 | 8 | 20 | 21 | 27 | 68 | 47 | 52 | 3 | 36 | 23 | 40 | 150 | 99 | 11 | 75 | 33 | 45 | 6 | 29 | 16 | 43 | 18 | 42 | 12 | 50 | 94 | 22 | 77 | 79 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 11461277 | 14 | 4 | 30 | 12 | 23 | 6 | 99 | 3 | 34 | 75 | 20 | 125 | 73 | 106 | 8 | 1 | 91 | 134 | 7 | 19 | 40 | 26 | 67 | 46 | 51 | 2 | 35 | 22 | 39 | 149 | 98 | 10 | 74 | 32 | 44 | 5 | 28 | 15 | 42 | 17 | 41 | 11 | 49 | 93 | 21 | 76 | 78 | 9 | 49 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11460989 | 13 | 3 | 29 | 11 | 22 | 5 | 98 | 2 | 33 | 74 | 19 | 124 | 72 | 105 | 7 | 16 | 90 | 133 | 6 | 18 | 39 | 25 | 66 | 45 | 50 | 1 | 34 | 21 | 38 | 148 | 97 | 9 | 73 | 31 | 43 | 4 | 27 | 14 | 41 | 16 | 40 | 10 | 48 | 92 | 20 | 75 | 77 | 8 | 44 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 11460701 | 12 | 2 | 28 | 10 | 21 | 4 | 97 | 1 | 32 | 73 | 18 | 123 | 71 | 104 | 6 | 14 | 89 | 132 | 5 | 17 | 38 | 24 | 65 | 44 | 49 | 26 | 33 | 20 | 37 | 147 | 96 | 8 | 72 | 30 | 42 | 3 | 26 | 13 | 40 | 15 | 39 | 9 | 47 | 91 | 19 | 74 | 76 | 7 | 43 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 11460413 | 11 | 1 | 27 | 9 | 20 | 3 | 96 | 8 | 31 | 72 | 17 | 122 | 70 | 103 | 5 | 13 | 88 | 131 | 4 | 16 | 37 | 23 | 64 | 43 | 48 | 137 | 32 | 19 | 36 | 146 | 95 | 7 | 71 | 29 | 41 | 2 | 25 | 12 | 39 | 14 | 38 | 8 | 46 | 90 | 18 | 73 | 75 | 6 | 42 | 4 | 双 | 2 | 小 |
