极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 19 | 13 | 45 | 113 | 9 | 202 | 39 | 20 | 119 | 36 | 14 | 12 | 72 | 10 | 45 | 17 | 65 | 7 | 25 | 22 | 48 | 64 | 18 | 36 | 7 | 114 | 162 | 208 | 24 | 40 | 12 | 68 | 33 | 109 | 26 | 20 | 191 | 30 | 54 | 35 | 16 | 136 | 38 | 206 | 76 | 31 | 8 | 130 | 73 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11462429 | 19 | 13 | 45 | 113 | 9 | 202 | 39 | 20 | 119 | 4 | 14 | 12 | 72 | 10 | 6 | 17 | 65 | 1 | 25 | 22 | 48 | 64 | 18 | 36 | 7 | 114 | 162 | 208 | 24 | 40 | 2 | 68 | 33 | 109 | 26 | 36 | 5 | 30 | 54 | 35 | 16 | 136 | 38 | 206 | 76 | 31 | 8 | 130 | 73 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11462141 | 18 | 12 | 44 | 112 | 8 | 201 | 38 | 19 | 118 | 3 | 13 | 11 | 71 | 9 | 5 | 16 | 64 | 18 | 24 | 21 | 47 | 63 | 17 | 35 | 6 | 113 | 161 | 207 | 23 | 39 | 1 | 67 | 32 | 108 | 25 | 20 | 4 | 29 | 53 | 34 | 15 | 135 | 37 | 205 | 75 | 30 | 7 | 129 | 72 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11461853 | 17 | 11 | 43 | 111 | 7 | 200 | 37 | 18 | 117 | 2 | 12 | 10 | 70 | 8 | 4 | 15 | 63 | 1 | 23 | 20 | 46 | 62 | 16 | 34 | 5 | 112 | 160 | 206 | 22 | 38 | 31 | 66 | 31 | 107 | 24 | 19 | 3 | 28 | 52 | 33 | 14 | 134 | 36 | 204 | 74 | 29 | 6 | 128 | 71 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11461565 | 16 | 10 | 42 | 110 | 6 | 199 | 36 | 17 | 116 | 1 | 11 | 9 | 69 | 7 | 3 | 14 | 62 | 18 | 22 | 19 | 45 | 61 | 15 | 33 | 4 | 111 | 159 | 205 | 21 | 37 | 12 | 65 | 30 | 106 | 23 | 18 | 2 | 27 | 51 | 32 | 13 | 133 | 35 | 203 | 73 | 28 | 5 | 127 | 70 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 11461277 | 15 | 9 | 41 | 109 | 5 | 198 | 35 | 16 | 115 | 10 | 10 | 8 | 68 | 6 | 2 | 13 | 61 | 7 | 21 | 18 | 44 | 60 | 14 | 32 | 3 | 110 | 158 | 204 | 20 | 36 | 11 | 64 | 29 | 105 | 22 | 17 | 1 | 26 | 50 | 31 | 12 | 132 | 34 | 202 | 72 | 27 | 4 | 126 | 69 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11460989 | 14 | 8 | 40 | 108 | 4 | 197 | 34 | 15 | 114 | 36 | 9 | 7 | 67 | 5 | 1 | 12 | 60 | 6 | 20 | 17 | 43 | 59 | 13 | 31 | 2 | 109 | 157 | 203 | 19 | 35 | 10 | 63 | 28 | 104 | 21 | 16 | 37 | 25 | 49 | 30 | 11 | 131 | 33 | 201 | 71 | 26 | 3 | 125 | 68 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 11460701 | 13 | 7 | 39 | 107 | 3 | 196 | 33 | 14 | 113 | 35 | 8 | 6 | 66 | 4 | 15 | 11 | 59 | 5 | 19 | 16 | 42 | 58 | 12 | 30 | 1 | 108 | 156 | 202 | 18 | 34 | 9 | 62 | 27 | 103 | 20 | 15 | 191 | 24 | 48 | 29 | 10 | 130 | 32 | 200 | 70 | 25 | 2 | 124 | 67 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 11460413 | 12 | 6 | 38 | 106 | 2 | 195 | 32 | 13 | 112 | 34 | 7 | 5 | 65 | 3 | 45 | 10 | 58 | 4 | 18 | 15 | 41 | 57 | 11 | 29 | 25 | 107 | 155 | 201 | 17 | 33 | 8 | 61 | 26 | 102 | 19 | 14 | 190 | 23 | 47 | 28 | 9 | 129 | 31 | 199 | 69 | 24 | 1 | 123 | 66 | 单 | 3 | 大 | 2 |
