极速六合第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 49 | 56 | 54 | 46 | 164 | 34 | 15 | 56 | 9 | 152 | 67 | 58 | 35 | 45 | 203 | 36 | 10 | 24 | 28 | 20 | 202 | 7 | 68 | 47 | 20 | 37 | 57 | 12 | 51 | 64 | 43 | 26 | 22 | 53 | 38 | 92 | 11 | 27 | 17 | 134 | 75 | 123 | 37 | 19 | 8 | 85 | 23 | 14 | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11462429 | 49 | 1 | 54 | 46 | 164 | 34 | 15 | 56 | 9 | 152 | 67 | 3 | 35 | 45 | 203 | 36 | 10 | 5 | 28 | 20 | 202 | 7 | 68 | 47 | 20 | 4 | 57 | 12 | 6 | 64 | 43 | 26 | 22 | 53 | 38 | 92 | 11 | 27 | 17 | 134 | 75 | 123 | 37 | 19 | 8 | 85 | 23 | 14 | 13 | 6 | 双 | 4 | 小 |
| 11462141 | 48 | 2 | 53 | 45 | 163 | 33 | 14 | 55 | 8 | 151 | 66 | 2 | 34 | 44 | 202 | 35 | 9 | 4 | 27 | 20 | 201 | 6 | 67 | 46 | 19 | 3 | 56 | 11 | 5 | 63 | 42 | 25 | 21 | 52 | 37 | 91 | 10 | 26 | 16 | 133 | 74 | 122 | 36 | 18 | 7 | 84 | 22 | 13 | 12 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 11461853 | 47 | 2 | 52 | 44 | 162 | 32 | 13 | 54 | 7 | 150 | 65 | 1 | 33 | 43 | 201 | 34 | 8 | 3 | 26 | 19 | 200 | 5 | 66 | 45 | 18 | 2 | 55 | 10 | 4 | 62 | 41 | 24 | 20 | 51 | 36 | 90 | 9 | 25 | 15 | 132 | 73 | 121 | 35 | 17 | 6 | 83 | 21 | 12 | 11 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 11461565 | 46 | 56 | 51 | 43 | 161 | 31 | 12 | 53 | 6 | 149 | 64 | 12 | 32 | 42 | 200 | 33 | 7 | 2 | 25 | 18 | 199 | 4 | 65 | 44 | 17 | 1 | 54 | 9 | 3 | 61 | 40 | 23 | 19 | 50 | 35 | 89 | 8 | 24 | 14 | 131 | 72 | 120 | 34 | 16 | 5 | 82 | 20 | 11 | 10 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 11461277 | 45 | 55 | 50 | 42 | 160 | 30 | 11 | 52 | 5 | 148 | 63 | 58 | 31 | 41 | 199 | 32 | 6 | 1 | 24 | 17 | 198 | 3 | 64 | 43 | 16 | 26 | 53 | 8 | 2 | 60 | 39 | 22 | 18 | 49 | 34 | 88 | 7 | 23 | 13 | 130 | 71 | 119 | 33 | 15 | 4 | 81 | 19 | 10 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 11460989 | 44 | 54 | 49 | 41 | 159 | 29 | 10 | 51 | 4 | 147 | 62 | 57 | 30 | 40 | 198 | 31 | 5 | 18 | 23 | 16 | 197 | 2 | 63 | 42 | 15 | 37 | 52 | 7 | 1 | 59 | 38 | 21 | 17 | 48 | 33 | 87 | 6 | 22 | 12 | 129 | 70 | 118 | 32 | 14 | 3 | 80 | 18 | 9 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11460701 | 43 | 53 | 48 | 40 | 158 | 28 | 9 | 50 | 3 | 146 | 61 | 56 | 29 | 39 | 197 | 30 | 4 | 24 | 22 | 15 | 196 | 1 | 62 | 41 | 14 | 36 | 51 | 6 | 29 | 58 | 37 | 20 | 16 | 47 | 32 | 86 | 5 | 21 | 11 | 128 | 69 | 117 | 31 | 13 | 2 | 79 | 17 | 8 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11460413 | 42 | 52 | 47 | 39 | 157 | 27 | 8 | 49 | 2 | 145 | 60 | 55 | 28 | 38 | 196 | 29 | 3 | 23 | 21 | 14 | 195 | 22 | 61 | 40 | 13 | 35 | 50 | 5 | 51 | 57 | 36 | 19 | 15 | 46 | 31 | 85 | 4 | 20 | 10 | 127 | 68 | 116 | 30 | 12 | 1 | 78 | 16 | 7 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
