广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 19 | 6 | 16 | 23 | 18 | 23 | 18 |
| 最大遗漏 | 20 | 19 | 27 | 25 | 22 | 10 | 10 | 68 | 14 | 38 | 26 | 4 | 26 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030141 | 4 | 2 | 6 | 12 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 10 | 26 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030140 | 3 | 19 | 5 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 13 | 9 | 25 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026030139 | 2 | 18 | 4 | 10 | 5 | 3 | 7 | 6 | 12 | 8 | 24 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026030138 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 | 11 | 7 | 23 | 1 | 20 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030137 | 1 | 16 | 2 | 8 | 3 | 1 | 9 | 4 | 10 | 6 | 22 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030136 | 14 | 15 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 | 5 | 21 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030135 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 | 20 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030134 | 12 | 13 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 19 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030133 | 11 | 12 | 3 | 4 | 22 | 1 | 5 | 8 | 6 | 2 | 18 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030132 | 10 | 11 | 2 | 3 | 21 | 6 | 4 | 68 | 5 | 1 | 17 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030131 | 9 | 10 | 1 | 2 | 20 | 6 | 3 | 67 | 4 | 10 | 16 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030130 | 8 | 9 | 3 | 1 | 19 | 5 | 2 | 66 | 3 | 4 | 15 | 反 | 12 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030129 | 7 | 8 | 10 | 4 | 18 | 4 | 1 | 65 | 2 | 3 | 14 | 反 | 11 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030128 | 6 | 7 | 9 | 25 | 17 | 3 | 7 | 64 | 1 | 2 | 13 | 反 | 10 | 2 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 2026030127 | 5 | 6 | 8 | 24 | 16 | 2 | 3 | 63 | 9 | 1 | 12 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026030126 | 4 | 5 | 7 | 23 | 15 | 1 | 2 | 62 | 13 | 10 | 11 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030125 | 3 | 4 | 6 | 22 | 14 | 6 | 1 | 61 | 12 | 5 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030124 | 2 | 3 | 5 | 21 | 13 | 1 | 7 | 60 | 11 | 4 | 9 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030123 | 1 | 2 | 4 | 20 | 12 | 6 | 9 | 59 | 10 | 3 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030122 | 1 | 1 | 3 | 19 | 11 | 10 | 8 | 58 | 9 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030121 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 9 | 7 | 57 | 8 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030120 | 4 | 2 | 1 | 17 | 9 | 8 | 6 | 56 | 7 | 10 | 5 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030119 | 3 | 1 | 3 | 16 | 8 | 7 | 5 | 55 | 6 | 38 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026030118 | 2 | 2 | 27 | 15 | 7 | 6 | 4 | 54 | 5 | 37 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030117 | 1 | 2 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 53 | 4 | 36 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030116 | 1 | 12 | 25 | 13 | 5 | 4 | 2 | 52 | 3 | 35 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026030115 | 20 | 11 | 24 | 12 | 4 | 3 | 1 | 51 | 2 | 34 | 11 | 1 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 2026030114 | 19 | 10 | 23 | 11 | 3 | 2 | 7 | 50 | 1 | 33 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026030113 | 18 | 9 | 22 | 10 | 2 | 1 | 5 | 49 | 9 | 32 | 17 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030112 | 17 | 8 | 21 | 9 | 1 | 6 | 4 | 48 | 2 | 31 | 16 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030111 | 16 | 7 | 20 | 8 | 5 | 10 | 3 | 47 | 1 | 30 | 15 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 2026030110 | 15 | 6 | 19 | 7 | 1 | 9 | 2 | 46 | 9 | 29 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 2026030109 | 14 | 5 | 18 | 6 | 5 | 8 | 1 | 45 | 10 | 28 | 13 | 反 | 1 | 4 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 2026030108 | 13 | 4 | 17 | 5 | 11 | 7 | 7 | 44 | 9 | 27 | 12 | 4 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 2026030107 | 12 | 3 | 16 | 4 | 10 | 6 | 7 | 43 | 8 | 26 | 11 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 2026030106 | 11 | 2 | 15 | 3 | 9 | 5 | 7 | 42 | 7 | 25 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026030105 | 10 | 1 | 14 | 2 | 8 | 4 | 7 | 41 | 6 | 24 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030104 | 9 | 2 | 13 | 1 | 7 | 3 | 10 | 40 | 5 | 23 | 8 | 反 | 1 | 3 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030103 | 8 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 39 | 4 | 22 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030102 | 7 | 9 | 11 | 4 | 5 | 1 | 8 | 38 | 3 | 21 | 6 | 反 | 26 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030101 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 6 | 7 | 37 | 2 | 20 | 5 | 1 | 25 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
