SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 19 | 29 | 30 | 16 | 9 | 12 | 8 | 7 | 14 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716071 | 6 | 2 | 30 | 3 | 9 | 1 | 8 | 7 | 14 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260715071 | 5 | 29 | 29 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 13 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714071 | 4 | 28 | 28 | 1 | 7 | 2 | 6 | 5 | 12 | 10 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713071 | 3 | 27 | 27 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260712071 | 2 | 26 | 26 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 10 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260711071 | 1 | 25 | 25 | 4 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260710071 | 1 | 24 | 24 | 16 | 3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260709071 | 19 | 23 | 23 | 15 | 2 | 10 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 双 | 大 | 2 |
