SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 最大遗漏 | 12 | 8 | 12 | 9 | 7 | 19 | 7 | 9 | 4 | 21 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 期号 | 第六名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260526064 | 12 | 8 | 3 | 9 | 5 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260525064 | 11 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260524064 | 10 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 4 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260523064 | 9 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 21 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260522064 | 8 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260521064 | 7 | 3 | 11 | 4 | 5 | 19 | 2 | 5 | 1 | 19 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260520064 | 6 | 2 | 10 | 3 | 7 | 18 | 1 | 4 | 9 | 18 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260519064 | 5 | 1 | 9 | 2 | 6 | 17 | 7 | 3 | 4 | 17 | 单 | 1 | 大 | 1 |
