SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 16 | 10 | 10 | 7 | 6 | 9 | 6 | 6 | 29 | 13 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 亚军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716089 | 16 | 3 | 10 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 29 | 13 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260715089 | 15 | 2 | 9 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 28 | 12 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714089 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 27 | 11 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260713089 | 13 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 26 | 10 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260712089 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 25 | 9 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260711089 | 11 | 9 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 4 | 24 | 8 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260710089 | 10 | 8 | 4 | 6 | 1 | 9 | 7 | 3 | 23 | 7 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260709089 | 9 | 7 | 3 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 22 | 6 | 单 | 2 | 1 | 小 |
