SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 14 | 6 | 4 | 10 | 17 | 9 | 34 | 20 | 4 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716089 | 3 | 6 | 3 | 10 | 17 | 9 | 2 | 20 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260715089 | 2 | 5 | 4 | 9 | 16 | 8 | 1 | 19 | 3 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260714089 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | 7 | 7 | 18 | 2 | 10 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260713089 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 6 | 34 | 17 | 1 | 9 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260712089 | 14 | 2 | 1 | 6 | 13 | 5 | 33 | 16 | 9 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260711089 | 13 | 1 | 3 | 5 | 12 | 4 | 32 | 15 | 3 | 7 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260710089 | 12 | 2 | 1 | 4 | 11 | 3 | 31 | 14 | 2 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260709089 | 11 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 30 | 13 | 1 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
