SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 6 | 17 | 17 | 6 | 12 | 6 | 17 | 8 | 10 | 11 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260526064 | 1 | 4 | 17 | 3 | 12 | 1 | 6 | 8 | 5 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525064 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 6 | 5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260524064 | 5 | 2 | 15 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260523064 | 4 | 1 | 14 | 4 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | 8 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260522064 | 3 | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260521064 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 9 | 6 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260520064 | 1 | 16 | 11 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 10 | 5 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260519064 | 1 | 15 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17 | 1 | 9 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
