幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 5 | 3 | 3 | 13 | 1 | 13 | 14 | 13 |
| 最大遗漏 | 27 | 28 | 14 | 18 | 8 | 16 | 33 | 8 | 14 | 12 | 2 | 24 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260830027 | 13 | 6 | 2 | 18 | 1 | 16 | 33 | 4 | 九 | 3 | 2 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830026 | 12 | 5 | 1 | 17 | 五 | 15 | 32 | 3 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 20260830025 | 11 | 4 | 三 | 16 | 6 | 14 | 31 | 2 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830024 | 10 | 3 | 6 | 15 | 5 | 13 | 30 | 1 | 2 | 十 | 1 | 8 | 正 | 3 | 后 |
| 20260830023 | 9 | 2 | 5 | 14 | 4 | 12 | 29 | 八 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830022 | 8 | 1 | 4 | 13 | 3 | 11 | 28 | 6 | 九 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830021 | 7 | 亚 | 3 | 12 | 2 | 10 | 27 | 5 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830020 | 6 | 18 | 2 | 11 | 1 | 9 | 26 | 4 | 10 | 十 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830019 | 5 | 17 | 1 | 10 | 五 | 8 | 25 | 3 | 9 | 12 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260830018 | 4 | 16 | 三 | 9 | 1 | 7 | 24 | 2 | 8 | 11 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260830017 | 3 | 15 | 4 | 8 | 五 | 6 | 23 | 1 | 7 | 10 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830016 | 2 | 14 | 3 | 7 | 4 | 5 | 22 | 八 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830015 | 1 | 13 | 2 | 6 | 3 | 4 | 21 | 八 | 5 | 8 | 1 | 24 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830014 | 冠 | 12 | 1 | 5 | 2 | 3 | 20 | 8 | 4 | 7 | 反 | 23 | 4 | 前 | 3 |
| 20260830013 | 5 | 11 | 三 | 4 | 1 | 2 | 19 | 7 | 3 | 6 | 反 | 22 | 3 | 前 | 2 |
| 20260830012 | 4 | 10 | 14 | 3 | 五 | 1 | 18 | 6 | 2 | 5 | 反 | 21 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830011 | 3 | 9 | 13 | 2 | 8 | 六 | 17 | 5 | 1 | 4 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830010 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 9 | 16 | 4 | 九 | 3 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830009 | 1 | 7 | 11 | 四 | 6 | 8 | 15 | 3 | 14 | 2 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 20260830008 | 冠 | 6 | 10 | 3 | 5 | 7 | 14 | 2 | 13 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830007 | 27 | 5 | 9 | 2 | 4 | 6 | 13 | 1 | 12 | 十 | 2 | 16 | 正 | 2 | 后 |
| 20260830006 | 26 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 12 | 八 | 11 | 6 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830005 | 25 | 3 | 7 | 四 | 2 | 4 | 11 | 1 | 10 | 5 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830004 | 24 | 2 | 6 | 17 | 1 | 3 | 10 | 八 | 9 | 4 | 2 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830003 | 23 | 1 | 5 | 16 | 五 | 2 | 9 | 6 | 8 | 3 | 1 | 12 | 正 | 前 | 2 |
| 20260830002 | 22 | 亚 | 4 | 15 | 3 | 1 | 8 | 5 | 7 | 2 | 反 | 11 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830001 | 21 | 28 | 3 | 14 | 2 | 六 | 7 | 4 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
