幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | 10 |
| 最大遗漏 | 18 | 22 | 27 | 19 | 14 | 10 | 24 | 15 | 14 | 11 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260830016 | 5 | 22 | 4 | 8 | 3 | 10 | 七 | 15 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20260830015 | 4 | 21 | 3 | 7 | 2 | 9 | 10 | 14 | 13 | 十 | 4 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830014 | 3 | 20 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 13 | 12 | 十 | 3 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830013 | 2 | 19 | 1 | 5 | 五 | 7 | 8 | 12 | 11 | 3 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260830012 | 1 | 18 | 三 | 4 | 14 | 6 | 7 | 11 | 10 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20260830011 | 冠 | 17 | 27 | 3 | 13 | 5 | 6 | 10 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830010 | 18 | 16 | 26 | 2 | 12 | 4 | 5 | 9 | 8 | 十 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830009 | 17 | 15 | 25 | 1 | 11 | 3 | 4 | 8 | 7 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830008 | 16 | 14 | 24 | 四 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 11 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260830007 | 15 | 13 | 23 | 四 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | 反 | 7 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830006 | 14 | 12 | 22 | 3 | 8 | 六 | 1 | 5 | 4 | 9 | 反 | 6 | 1 | 3 | 后 |
| 20260830005 | 13 | 11 | 21 | 2 | 7 | 1 | 七 | 4 | 3 | 8 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 20260830004 | 12 | 10 | 20 | 1 | 6 | 六 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830003 | 11 | 9 | 19 | 四 | 5 | 3 | 23 | 2 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830002 | 10 | 8 | 18 | 19 | 4 | 2 | 22 | 1 | 九 | 5 | 4 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20260830001 | 9 | 7 | 17 | 18 | 3 | 1 | 21 | 八 | 10 | 4 | 3 | 1 | 正 | 3 | 后 |
