幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | 7 |
| 最大遗漏 | 32 | 7 | 27 | 15 | 22 | 16 | 8 | 8 | 57 | 13 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260830016 | 冠 | 4 | 27 | 15 | 22 | 2 | 8 | 5 | 57 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20260830015 | 冠 | 3 | 26 | 14 | 21 | 1 | 7 | 4 | 56 | 2 | 反 | 10 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830014 | 4 | 2 | 25 | 13 | 20 | 六 | 6 | 3 | 55 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 20260830013 | 3 | 1 | 24 | 12 | 19 | 16 | 5 | 2 | 54 | 十 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830012 | 2 | 亚 | 23 | 11 | 18 | 15 | 4 | 1 | 53 | 13 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830011 | 1 | 2 | 22 | 10 | 17 | 14 | 3 | 八 | 52 | 12 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830010 | 冠 | 1 | 21 | 9 | 16 | 13 | 2 | 3 | 51 | 11 | 反 | 5 | 3 | 前 | 2 |
| 20260830009 | 4 | 亚 | 20 | 8 | 15 | 12 | 1 | 2 | 50 | 10 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 20260830008 | 3 | 5 | 19 | 7 | 14 | 11 | 七 | 1 | 49 | 9 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 20260830007 | 2 | 4 | 18 | 6 | 13 | 10 | 1 | 八 | 48 | 8 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20260830006 | 1 | 3 | 17 | 5 | 12 | 9 | 七 | 8 | 47 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830005 | 冠 | 2 | 16 | 4 | 11 | 8 | 3 | 7 | 46 | 6 | 1 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 20260830004 | 冠 | 1 | 15 | 3 | 10 | 7 | 2 | 6 | 45 | 5 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20260830003 | 32 | 亚 | 14 | 2 | 9 | 6 | 1 | 5 | 44 | 4 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20260830002 | 31 | 7 | 13 | 1 | 8 | 5 | 七 | 4 | 43 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20260830001 | 30 | 6 | 12 | 四 | 7 | 4 | 5 | 3 | 42 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
