广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 2 | 12 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 19 | 2 | 19 | 23 | 17 | 20 | 20 |
| 最大遗漏 | 35 | 24 | 22 | 60 | 6 | 25 | 22 | 10 | 20 | 25 | 62 | 3 | 29 | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030140 | 13 | 8 | 20 | 2 | 1 | 7 | 5 | 8 | 11 | 4 | 62 | 2 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030139 | 12 | 7 | 19 | 1 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 61 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026030138 | 11 | 6 | 18 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 9 | 2 | 60 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030137 | 10 | 5 | 17 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 8 | 1 | 59 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030136 | 9 | 4 | 16 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 58 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030135 | 8 | 3 | 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 1 | 6 | 25 | 57 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026030134 | 7 | 2 | 14 | 3 | 4 | 1 | 22 | 8 | 5 | 24 | 56 | 2 | 7 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030133 | 6 | 1 | 13 | 2 | 3 | 6 | 21 | 10 | 4 | 23 | 55 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030132 | 5 | 2 | 12 | 1 | 2 | 11 | 20 | 9 | 3 | 22 | 54 | 反 | 5 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030131 | 4 | 24 | 11 | 4 | 1 | 10 | 19 | 8 | 2 | 21 | 53 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030130 | 3 | 23 | 10 | 60 | 5 | 9 | 18 | 7 | 1 | 20 | 52 | 反 | 3 | 1 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 2026030129 | 2 | 22 | 9 | 59 | 1 | 8 | 17 | 6 | 9 | 19 | 51 | 3 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 2026030128 | 1 | 21 | 8 | 58 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 | 18 | 50 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 2026030127 | 1 | 20 | 7 | 57 | 2 | 6 | 15 | 4 | 8 | 17 | 49 | 1 | 重 | 4 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 2026030126 | 1 | 19 | 6 | 56 | 1 | 5 | 14 | 3 | 7 | 16 | 48 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026030125 | 35 | 18 | 5 | 55 | 5 | 4 | 13 | 2 | 6 | 15 | 47 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030124 | 34 | 17 | 4 | 54 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 14 | 46 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030123 | 33 | 16 | 3 | 53 | 1 | 2 | 11 | 8 | 4 | 13 | 45 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030122 | 32 | 15 | 2 | 52 | 5 | 1 | 10 | 4 | 3 | 12 | 44 | 反 | 27 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030121 | 31 | 14 | 1 | 51 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 11 | 43 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030120 | 30 | 13 | 3 | 50 | 3 | 25 | 8 | 2 | 1 | 10 | 42 | 反 | 25 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030119 | 29 | 12 | 22 | 49 | 2 | 24 | 7 | 1 | 9 | 9 | 41 | 2 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030118 | 28 | 11 | 21 | 48 | 1 | 23 | 6 | 8 | 7 | 8 | 40 | 1 | 23 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030117 | 27 | 10 | 20 | 47 | 5 | 22 | 5 | 1 | 6 | 7 | 39 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030116 | 26 | 9 | 19 | 46 | 1 | 21 | 4 | 8 | 5 | 6 | 38 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030115 | 25 | 8 | 18 | 45 | 5 | 20 | 3 | 1 | 4 | 5 | 37 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030114 | 24 | 7 | 17 | 44 | 1 | 19 | 2 | 8 | 3 | 4 | 36 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030113 | 23 | 6 | 16 | 43 | 5 | 18 | 1 | 9 | 2 | 3 | 35 | 反 | 18 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026030112 | 22 | 5 | 15 | 42 | 6 | 17 | 7 | 8 | 1 | 2 | 34 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 2026030111 | 21 | 4 | 14 | 41 | 5 | 16 | 2 | 7 | 9 | 1 | 33 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030110 | 20 | 3 | 13 | 40 | 4 | 15 | 1 | 6 | 2 | 10 | 32 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030109 | 19 | 2 | 12 | 39 | 3 | 14 | 7 | 5 | 1 | 10 | 31 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 2026030108 | 18 | 1 | 11 | 38 | 2 | 13 | 5 | 4 | 9 | 9 | 30 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030107 | 17 | 2 | 10 | 37 | 1 | 12 | 4 | 3 | 20 | 8 | 29 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030106 | 16 | 1 | 9 | 36 | 5 | 11 | 3 | 2 | 19 | 7 | 28 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030105 | 15 | 2 | 8 | 35 | 3 | 10 | 2 | 1 | 18 | 6 | 27 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030104 | 14 | 19 | 7 | 34 | 2 | 9 | 1 | 8 | 17 | 5 | 26 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030103 | 13 | 18 | 6 | 33 | 1 | 8 | 7 | 2 | 16 | 4 | 25 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030102 | 12 | 17 | 5 | 32 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 | 3 | 24 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030101 | 11 | 16 | 4 | 31 | 1 | 6 | 3 | 8 | 14 | 2 | 23 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
