广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 4 | 20 | 17 | 23 | 21 | 19 |
| 最大遗漏 | 18 | 43 | 28 | 12 | 21 | 27 | 13 | 26 | 42 | 18 | 35 | 3 | 27 | 2 | 9 | 4 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030140 | 1 | 13 | 3 | 12 | 21 | 27 | 11 | 2 | 1 | 18 | 35 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030139 | 5 | 12 | 2 | 11 | 20 | 26 | 10 | 1 | 9 | 17 | 34 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030138 | 4 | 11 | 1 | 10 | 19 | 25 | 9 | 8 | 5 | 16 | 33 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030137 | 3 | 10 | 3 | 9 | 18 | 24 | 8 | 2 | 4 | 15 | 32 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030136 | 2 | 9 | 3 | 8 | 17 | 23 | 7 | 1 | 3 | 14 | 31 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030135 | 1 | 8 | 28 | 7 | 16 | 22 | 6 | 8 | 2 | 13 | 30 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030134 | 1 | 7 | 27 | 6 | 15 | 21 | 5 | 3 | 1 | 12 | 29 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026030133 | 3 | 6 | 26 | 5 | 14 | 20 | 4 | 2 | 9 | 11 | 28 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026030132 | 2 | 5 | 25 | 4 | 13 | 19 | 3 | 1 | 9 | 10 | 27 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030131 | 1 | 4 | 24 | 3 | 12 | 18 | 2 | 8 | 42 | 9 | 26 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030130 | 1 | 3 | 23 | 2 | 11 | 17 | 1 | 5 | 41 | 8 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030129 | 18 | 2 | 22 | 1 | 10 | 16 | 7 | 4 | 40 | 7 | 24 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030128 | 17 | 1 | 21 | 4 | 9 | 15 | 13 | 3 | 39 | 6 | 23 | 2 | 1 | 正 | 9 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030127 | 16 | 2 | 20 | 7 | 8 | 14 | 12 | 2 | 38 | 5 | 22 | 1 | 重 | 2 | 8 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030126 | 15 | 2 | 19 | 6 | 7 | 13 | 11 | 1 | 37 | 4 | 21 | 反 | 2 | 1 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030125 | 14 | 1 | 18 | 5 | 6 | 12 | 10 | 8 | 36 | 3 | 20 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030124 | 13 | 2 | 17 | 4 | 5 | 11 | 9 | 3 | 35 | 2 | 19 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030123 | 12 | 2 | 16 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 34 | 1 | 18 | 反 | 27 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030122 | 11 | 6 | 15 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 33 | 10 | 17 | 2 | 26 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030121 | 10 | 5 | 14 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 32 | 4 | 16 | 1 | 25 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030120 | 9 | 4 | 13 | 4 | 1 | 7 | 5 | 26 | 31 | 3 | 15 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030119 | 8 | 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 25 | 30 | 2 | 14 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 2026030118 | 7 | 2 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 24 | 29 | 1 | 13 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030117 | 6 | 1 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 | 23 | 28 | 10 | 12 | 1 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030116 | 5 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 22 | 27 | 2 | 11 | 反 | 20 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030115 | 4 | 43 | 8 | 6 | 3 | 2 | 7 | 21 | 26 | 1 | 10 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026030114 | 3 | 42 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 20 | 25 | 10 | 9 | 3 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030113 | 2 | 41 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 19 | 24 | 9 | 8 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030112 | 1 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 18 | 23 | 8 | 7 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 2026030111 | 1 | 39 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 17 | 22 | 7 | 6 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030110 | 12 | 38 | 3 | 1 | 11 | 2 | 7 | 16 | 21 | 6 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026030109 | 11 | 37 | 2 | 4 | 10 | 1 | 9 | 15 | 20 | 5 | 4 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030108 | 10 | 36 | 1 | 11 | 9 | 6 | 8 | 14 | 19 | 4 | 3 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030107 | 9 | 35 | 3 | 10 | 8 | 1 | 7 | 13 | 18 | 3 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030106 | 8 | 34 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 12 | 17 | 2 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 2026030105 | 7 | 33 | 4 | 8 | 6 | 2 | 5 | 11 | 16 | 1 | 11 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 2026030104 | 6 | 32 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 10 | 15 | 10 | 31 | 1 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026030103 | 5 | 31 | 2 | 6 | 4 | 6 | 3 | 9 | 14 | 1 | 30 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030102 | 4 | 30 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 8 | 13 | 10 | 29 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030101 | 3 | 29 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 7 | 12 | 18 | 28 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
