广东11选5第--期开奖号码
每日42期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 19 | 1 | 20 | 18 | 22 | 20 | 20 |
| 最大遗漏 | 20 | 17 | 15 | 14 | 15 | 15 | 29 | 27 | 25 | 16 | 57 | 3 | 35 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026030140 | 1 | 12 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 2 | 7 | 15 | 1 | 17 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 2026030139 | 1 | 11 | 8 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 | 14 | 反 | 16 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 2026030138 | 20 | 10 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 5 | 13 | 2 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 2026030137 | 19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 4 | 12 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030136 | 18 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 15 | 3 | 11 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030135 | 17 | 7 | 4 | 1 | 15 | 6 | 5 | 3 | 14 | 2 | 10 | 1 | 12 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030134 | 16 | 6 | 3 | 4 | 14 | 7 | 4 | 2 | 13 | 1 | 9 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030133 | 15 | 5 | 2 | 10 | 13 | 6 | 3 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030132 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 5 | 2 | 8 | 11 | 3 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030131 | 13 | 3 | 3 | 8 | 11 | 4 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026030130 | 12 | 2 | 15 | 7 | 10 | 3 | 7 | 11 | 9 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030129 | 11 | 1 | 14 | 6 | 9 | 2 | 3 | 10 | 8 | 10 | 4 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030128 | 10 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 2 | 9 | 7 | 16 | 3 | 反 | 5 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030127 | 9 | 17 | 12 | 4 | 7 | 6 | 1 | 8 | 6 | 15 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 2026030126 | 8 | 16 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 7 | 5 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 2026030125 | 7 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1 | 29 | 6 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026030124 | 6 | 14 | 9 | 1 | 4 | 6 | 28 | 5 | 3 | 12 | 57 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030123 | 5 | 13 | 8 | 4 | 3 | 9 | 27 | 4 | 2 | 11 | 56 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030122 | 4 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 26 | 3 | 1 | 10 | 55 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030121 | 3 | 11 | 6 | 4 | 1 | 7 | 25 | 2 | 9 | 9 | 54 | 1 | 34 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026030120 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 6 | 24 | 1 | 25 | 8 | 53 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030119 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 5 | 23 | 8 | 24 | 7 | 52 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030118 | 1 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 22 | 7 | 23 | 6 | 51 | 反 | 31 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 2026030117 | 13 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 6 | 22 | 5 | 50 | 反 | 30 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 2026030116 | 12 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 20 | 5 | 21 | 4 | 49 | 1 | 29 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030115 | 11 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1 | 19 | 4 | 20 | 3 | 48 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030114 | 10 | 4 | 15 | 1 | 7 | 6 | 18 | 3 | 19 | 2 | 47 | 1 | 27 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030113 | 9 | 3 | 14 | 4 | 6 | 15 | 17 | 2 | 18 | 1 | 46 | 反 | 26 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030112 | 8 | 2 | 13 | 4 | 5 | 14 | 16 | 1 | 17 | 10 | 45 | 2 | 25 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 2026030111 | 7 | 1 | 12 | 3 | 4 | 13 | 15 | 8 | 16 | 5 | 44 | 1 | 24 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030110 | 6 | 2 | 11 | 2 | 3 | 12 | 14 | 1 | 15 | 4 | 43 | 反 | 23 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 2026030109 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 11 | 13 | 8 | 14 | 3 | 42 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030108 | 4 | 6 | 9 | 4 | 1 | 10 | 12 | 27 | 13 | 2 | 41 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 2026030107 | 3 | 5 | 8 | 14 | 5 | 9 | 11 | 26 | 12 | 1 | 40 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030106 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 8 | 10 | 25 | 11 | 10 | 39 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030105 | 1 | 3 | 6 | 12 | 5 | 7 | 9 | 24 | 10 | 2 | 38 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026030104 | 1 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 8 | 23 | 9 | 1 | 37 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026030103 | 12 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 7 | 22 | 8 | 10 | 36 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 2026030102 | 11 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 21 | 7 | 8 | 35 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 2026030101 | 10 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 20 | 6 | 7 | 34 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
