极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 3 | 13 | 6 | 13 | 13 | 19 |
| 最大遗漏 | 35 | 18 | 26 | 19 | 28 | 19 | 6 | 19 | 17 | 21 | 5 | 24 | 4 | 5 | 4 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54566988 | 5 | 8 | 22 | 四 | 13 | 7 | 2 | 19 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 54566987 | 4 | 7 | 21 | 19 | 12 | 6 | 1 | 18 | 2 | 十 | 1 | 7 | 正 | 4 | 后 |
| 54566986 | 3 | 6 | 20 | 18 | 11 | 5 | 七 | 17 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 3 | 后 |
| 54566985 | 2 | 5 | 19 | 17 | 10 | 4 | 3 | 16 | 九 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 54566984 | 1 | 4 | 18 | 16 | 9 | 3 | 2 | 15 | 17 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 54566983 | 冠 | 3 | 17 | 15 | 8 | 2 | 1 | 14 | 16 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 54566982 | 10 | 2 | 16 | 14 | 7 | 1 | 七 | 13 | 15 | 20 | 5 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 54566981 | 9 | 1 | 15 | 13 | 6 | 六 | 5 | 12 | 14 | 19 | 4 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 54566980 | 8 | 亚 | 14 | 12 | 5 | 19 | 4 | 11 | 13 | 18 | 3 | 重 | 4 | 前 | 4 |
| 54566979 | 7 | 亚 | 13 | 11 | 4 | 18 | 3 | 10 | 12 | 17 | 2 | 重 | 3 | 前 | 3 |
| 54566978 | 6 | 亚 | 12 | 10 | 3 | 17 | 2 | 9 | 11 | 16 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 54566977 | 5 | 亚 | 11 | 9 | 2 | 16 | 1 | 8 | 10 | 15 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 54566976 | 4 | 18 | 10 | 8 | 1 | 15 | 七 | 7 | 9 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 54566975 | 3 | 17 | 9 | 7 | 五 | 14 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 54566974 | 2 | 16 | 8 | 6 | 五 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 54566973 | 1 | 15 | 7 | 5 | 28 | 12 | 七 | 4 | 6 | 11 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 54566972 | 冠 | 14 | 6 | 4 | 27 | 11 | 1 | 3 | 5 | 10 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 54566971 | 35 | 13 | 5 | 3 | 26 | 10 | 七 | 2 | 4 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 54566970 | 34 | 12 | 4 | 2 | 25 | 9 | 七 | 1 | 3 | 8 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 54566969 | 33 | 11 | 3 | 1 | 24 | 8 | 6 | 八 | 2 | 7 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 54566968 | 32 | 10 | 2 | 四 | 23 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 54566967 | 31 | 9 | 1 | 11 | 22 | 6 | 4 | 2 | 九 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 54566966 | 30 | 8 | 三 | 10 | 21 | 5 | 3 | 1 | 13 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 54566965 | 29 | 7 | 5 | 9 | 20 | 4 | 2 | 八 | 12 | 3 | 2 | 重 | 1 | 5 | 后 |
| 54566964 | 28 | 6 | 4 | 8 | 19 | 3 | 1 | 八 | 11 | 2 | 1 | 24 | 正 | 4 | 后 |
| 54566963 | 27 | 5 | 3 | 7 | 18 | 2 | 七 | 4 | 10 | 1 | 反 | 23 | 1 | 3 | 后 |
| 54566962 | 26 | 4 | 2 | 6 | 17 | 1 | 5 | 3 | 9 | 十 | 2 | 22 | 正 | 2 | 后 |
| 54566961 | 25 | 3 | 1 | 5 | 16 | 六 | 4 | 2 | 8 | 11 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 54566960 | 24 | 2 | 三 | 4 | 15 | 16 | 3 | 1 | 7 | 10 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 54566959 | 23 | 1 | 26 | 3 | 14 | 15 | 2 | 八 | 6 | 9 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 54566958 | 22 | 亚 | 25 | 2 | 13 | 14 | 1 | 3 | 5 | 8 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 54566957 | 21 | 5 | 24 | 1 | 12 | 13 | 七 | 2 | 4 | 7 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
