极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 16 | 2 | 15 | 16 | 17 |
| 最大遗漏 | 43 | 11 | 14 | 23 | 13 | 23 | 17 | 18 | 8 | 19 | 4 | 23 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54566989 | 冠 | 2 | 5 | 23 | 4 | 6 | 10 | 1 | 7 | 9 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 54566988 | 43 | 1 | 4 | 22 | 3 | 5 | 9 | 八 | 6 | 8 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 54566987 | 42 | 亚 | 3 | 21 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 54566986 | 41 | 11 | 2 | 20 | 1 | 3 | 7 | 八 | 4 | 6 | 2 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 54566985 | 40 | 10 | 1 | 19 | 五 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 14 | 正 | 前 | 2 |
| 54566984 | 39 | 9 | 三 | 18 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 54566983 | 38 | 8 | 2 | 17 | 6 | 六 | 4 | 5 | 1 | 3 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 54566982 | 37 | 7 | 1 | 16 | 5 | 23 | 3 | 4 | 九 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 54566981 | 36 | 6 | 三 | 15 | 4 | 22 | 2 | 3 | 8 | 1 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 54566980 | 35 | 5 | 4 | 14 | 3 | 21 | 1 | 2 | 7 | 十 | 1 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 54566979 | 34 | 4 | 3 | 13 | 2 | 20 | 七 | 1 | 6 | 19 | 反 | 8 | 1 | 2 | 后 |
| 54566978 | 33 | 3 | 2 | 12 | 1 | 19 | 4 | 八 | 5 | 18 | 3 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 54566977 | 32 | 2 | 1 | 11 | 五 | 18 | 3 | 5 | 4 | 17 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 54566976 | 31 | 1 | 三 | 10 | 5 | 17 | 2 | 4 | 3 | 16 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 54566975 | 30 | 亚 | 6 | 9 | 4 | 16 | 1 | 3 | 2 | 15 | 反 | 4 | 2 | 前 | 1 |
| 54566974 | 29 | 7 | 5 | 8 | 3 | 15 | 七 | 2 | 1 | 14 | 反 | 3 | 1 | 3 | 后 |
| 54566973 | 28 | 6 | 4 | 7 | 2 | 14 | 12 | 1 | 九 | 13 | 4 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 54566972 | 27 | 5 | 3 | 6 | 1 | 13 | 11 | 八 | 7 | 12 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 54566971 | 26 | 4 | 2 | 5 | 五 | 12 | 10 | 3 | 6 | 11 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 54566970 | 25 | 3 | 1 | 4 | 五 | 11 | 9 | 2 | 5 | 10 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 54566969 | 24 | 2 | 三 | 3 | 13 | 10 | 8 | 1 | 4 | 9 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 54566968 | 23 | 1 | 14 | 2 | 12 | 9 | 7 | 八 | 3 | 8 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 54566967 | 22 | 亚 | 13 | 1 | 11 | 8 | 6 | 18 | 2 | 7 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 54566966 | 21 | 2 | 12 | 四 | 10 | 7 | 5 | 17 | 1 | 6 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 54566965 | 20 | 1 | 11 | 2 | 9 | 6 | 4 | 16 | 九 | 5 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 54566964 | 19 | 亚 | 10 | 1 | 8 | 5 | 3 | 15 | 7 | 4 | 反 | 1 | 4 | 前 | 3 |
| 54566963 | 18 | 10 | 9 | 四 | 7 | 4 | 2 | 14 | 6 | 3 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 54566962 | 17 | 9 | 8 | 四 | 6 | 3 | 1 | 13 | 5 | 2 | 反 | 23 | 2 | 前 | 1 |
| 54566961 | 16 | 8 | 7 | 11 | 5 | 2 | 七 | 12 | 4 | 1 | 反 | 22 | 1 | 5 | 后 |
| 54566960 | 15 | 7 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 | 11 | 3 | 十 | 1 | 21 | 正 | 4 | 后 |
| 54566959 | 14 | 6 | 5 | 9 | 3 | 六 | 1 | 10 | 2 | 18 | 反 | 20 | 2 | 3 | 后 |
| 54566958 | 13 | 5 | 4 | 8 | 2 | 3 | 七 | 9 | 1 | 17 | 反 | 19 | 1 | 2 | 后 |
| 54566957 | 12 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 8 | 九 | 16 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
