极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 18 | 16 | 17 |
| 最大遗漏 | 11 | 11 | 49 | 39 | 21 | 10 | 29 | 16 | 17 | 12 | 3 | 17 | 3 | 9 | 3 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54566989 | 7 | 1 | 2 | 11 | 5 | 10 | 4 | 八 | 8 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 54566988 | 6 | 亚 | 1 | 10 | 4 | 9 | 3 | 8 | 7 | 11 | 反 | 1 | 3 | 前 | 3 |
| 54566987 | 5 | 11 | 三 | 9 | 3 | 8 | 2 | 7 | 6 | 10 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 54566986 | 4 | 10 | 三 | 8 | 2 | 7 | 1 | 6 | 5 | 9 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 54566985 | 3 | 9 | 2 | 7 | 1 | 6 | 七 | 5 | 4 | 8 | 3 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 54566984 | 2 | 8 | 1 | 6 | 五 | 5 | 29 | 4 | 3 | 7 | 2 | 12 | 正 | 前 | 3 |
| 54566983 | 1 | 7 | 三 | 5 | 21 | 4 | 28 | 3 | 2 | 6 | 1 | 11 | 正 | 前 | 2 |
| 54566982 | 冠 | 6 | 8 | 4 | 20 | 3 | 27 | 2 | 1 | 5 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 54566981 | 8 | 5 | 7 | 3 | 19 | 2 | 26 | 1 | 九 | 4 | 3 | 9 | 正 | 3 | 后 |
| 54566980 | 7 | 4 | 6 | 2 | 18 | 1 | 25 | 八 | 5 | 3 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 54566979 | 6 | 3 | 5 | 1 | 17 | 六 | 24 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 54566978 | 5 | 2 | 4 | 四 | 16 | 9 | 23 | 15 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 54566977 | 4 | 1 | 3 | 39 | 15 | 8 | 22 | 14 | 2 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 54566976 | 3 | 亚 | 2 | 38 | 14 | 7 | 21 | 13 | 1 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 54566975 | 2 | 5 | 1 | 37 | 13 | 6 | 20 | 12 | 九 | 3 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 54566974 | 1 | 4 | 三 | 36 | 12 | 5 | 19 | 11 | 16 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 54566973 | 冠 | 3 | 49 | 35 | 11 | 4 | 18 | 10 | 15 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 54566972 | 11 | 2 | 48 | 34 | 10 | 3 | 17 | 9 | 14 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 54566971 | 10 | 1 | 47 | 33 | 9 | 2 | 16 | 8 | 13 | 十 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 54566970 | 9 | 亚 | 46 | 32 | 8 | 1 | 15 | 7 | 12 | 3 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 54566969 | 8 | 1 | 45 | 31 | 7 | 六 | 14 | 6 | 11 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 后 |
| 54566968 | 7 | 亚 | 44 | 30 | 6 | 4 | 13 | 5 | 10 | 1 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 54566967 | 6 | 1 | 43 | 29 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 54566966 | 5 | 亚 | 42 | 28 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 54566965 | 4 | 5 | 41 | 27 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 十 | 1 | 11 | 正 | 3 | 后 |
| 54566964 | 3 | 4 | 40 | 26 | 2 | 六 | 9 | 1 | 6 | 5 | 反 | 10 | 1 | 2 | 后 |
| 54566963 | 2 | 3 | 39 | 25 | 1 | 6 | 8 | 八 | 5 | 4 | 2 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 54566962 | 1 | 2 | 38 | 24 | 五 | 5 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 正 | 前 | 3 |
| 54566961 | 冠 | 1 | 37 | 23 | 11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 反 | 7 | 2 | 前 | 2 |
| 54566960 | 11 | 亚 | 36 | 22 | 10 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 54566959 | 10 | 11 | 35 | 21 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | 十 | 2 | 5 | 正 | 9 | 后 |
| 54566958 | 9 | 10 | 34 | 20 | 8 | 1 | 3 | 2 | 九 | 6 | 1 | 4 | 正 | 8 | 后 |
| 54566957 | 8 | 9 | 33 | 19 | 7 | 六 | 2 | 1 | 17 | 5 | 反 | 3 | 1 | 7 | 后 |
