极速飞艇第--期开奖号码
每日1,152期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 15 | 2 | 15 | 14 | 18 |
| 最大遗漏 | 39 | 25 | 30 | 16 | 20 | 13 | 9 | 11 | 19 | 27 | 4 | 27 | 4 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 54566988 | 23 | 25 | 9 | 1 | 五 | 2 | 4 | 5 | 16 | 14 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 54566987 | 22 | 24 | 8 | 四 | 5 | 1 | 3 | 4 | 15 | 13 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 54566986 | 21 | 23 | 7 | 16 | 4 | 六 | 2 | 3 | 14 | 12 | 1 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 54566985 | 20 | 22 | 6 | 15 | 3 | 六 | 1 | 2 | 13 | 11 | 反 | 27 | 2 | 3 | 后 |
| 54566984 | 19 | 21 | 5 | 14 | 2 | 13 | 七 | 1 | 12 | 10 | 反 | 26 | 1 | 2 | 后 |
| 54566983 | 18 | 20 | 4 | 13 | 1 | 12 | 2 | 八 | 11 | 9 | 1 | 25 | 正 | 1 | 后 |
| 54566982 | 17 | 19 | 3 | 12 | 五 | 11 | 1 | 5 | 10 | 8 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 54566981 | 16 | 18 | 2 | 11 | 1 | 10 | 七 | 4 | 9 | 7 | 2 | 23 | 正 | 1 | 后 |
| 54566980 | 15 | 17 | 1 | 10 | 五 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 | 1 | 22 | 正 | 前 | 2 |
| 54566979 | 14 | 16 | 三 | 9 | 3 | 8 | 1 | 2 | 7 | 5 | 反 | 21 | 2 | 前 | 1 |
| 54566978 | 13 | 15 | 3 | 8 | 2 | 7 | 七 | 1 | 6 | 4 | 反 | 20 | 1 | 2 | 后 |
| 54566977 | 12 | 14 | 2 | 7 | 1 | 6 | 9 | 八 | 5 | 3 | 2 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 54566976 | 11 | 13 | 1 | 6 | 五 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 18 | 正 | 前 | 2 |
| 54566975 | 10 | 12 | 三 | 5 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 54566974 | 9 | 11 | 30 | 4 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 十 | 1 | 16 | 正 | 4 | 后 |
| 54566973 | 8 | 10 | 29 | 3 | 4 | 2 | 5 | 八 | 1 | 27 | 反 | 15 | 1 | 3 | 后 |
| 54566972 | 7 | 9 | 28 | 2 | 3 | 1 | 4 | 11 | 九 | 26 | 2 | 14 | 正 | 2 | 后 |
| 54566971 | 6 | 8 | 27 | 1 | 2 | 六 | 3 | 10 | 19 | 25 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 54566970 | 5 | 7 | 26 | 四 | 1 | 3 | 2 | 9 | 18 | 24 | 反 | 12 | 2 | 前 | 2 |
| 54566969 | 4 | 6 | 25 | 5 | 五 | 2 | 1 | 8 | 17 | 23 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 54566968 | 3 | 5 | 24 | 4 | 20 | 1 | 七 | 7 | 16 | 22 | 1 | 10 | 正 | 3 | 后 |
| 54566967 | 2 | 4 | 23 | 3 | 19 | 六 | 1 | 6 | 15 | 21 | 反 | 9 | 1 | 2 | 后 |
| 54566966 | 1 | 3 | 22 | 2 | 18 | 4 | 七 | 5 | 14 | 20 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 54566965 | 冠 | 2 | 21 | 1 | 17 | 3 | 9 | 4 | 13 | 19 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 54566964 | 39 | 1 | 20 | 四 | 16 | 2 | 8 | 3 | 12 | 18 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 54566963 | 38 | 亚 | 19 | 3 | 15 | 1 | 7 | 2 | 11 | 17 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 54566962 | 37 | 3 | 18 | 2 | 14 | 六 | 6 | 1 | 10 | 16 | 反 | 4 | 1 | 2 | 后 |
| 54566961 | 36 | 2 | 17 | 1 | 13 | 8 | 5 | 八 | 9 | 15 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 54566960 | 35 | 1 | 16 | 四 | 12 | 7 | 4 | 2 | 8 | 14 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 54566959 | 34 | 亚 | 15 | 4 | 11 | 6 | 3 | 1 | 7 | 13 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 54566958 | 33 | 11 | 14 | 3 | 10 | 5 | 2 | 八 | 6 | 12 | 4 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 54566957 | 32 | 10 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 八 | 5 | 11 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
